滄州交警曝光全市非現場交通違法未處理累計超過100分的車輛情況(三)
為震懾交通違法,營造濃厚的交通整治氛圍,為2020年春運營造安全暢通的道路交通環境,滄州市交警支隊現將截至2020年1月8日在滄州市登記註冊的非現場交通違法未處理累計超過100分的車輛情況予以曝光,望廣大駕駛人引以為誡,改正交通陋習,杜絕交通違法,安全駕駛,文明出行。
名單(三)
序號 | 號牌號碼 | 機動車所有人 | 違法記分數 |
1001 | 冀JH3179 | 黃驊市鑫瑞汽車運輸有限公司 | 116 |
1002 | 冀J58W31 | 楊濤 | 194 |
1003 | 冀J88Q21 | 杜菲 | 104 |
1004 | 冀J03P00 | 夏玉梅 | 212 |
1005 | 冀J876FP | 張嬌 | 167 |
1006 | 冀J162XV | 祁林業 | 116 |
1007 | 冀J18U90 | 楊雙冊 | 186 |
1008 | 冀J68W65 | 勵雪毛 | 103 |
1009 | 冀J61R11 | 田占軍 | 315 |
1010 | 冀J8P005 | 單雲英 | 258 |
1011 | 冀J862XQ | 王萊英 | 217 |
1012 | 冀J6862D | 劉海波 | 171 |
1013 | 冀J681UU | 李朋根 | 195 |
1014 | 冀J887RS | 河北凱瑞新型保溫材料有限公司 | 116 |
1015 | 冀J328QC | 河北世居木製品有限公司 | 350 |
1016 | 冀J787ZL | 王利兵 | 113 |
1017 | 冀J659GH | 劉忠皋 | 195 |
1018 | 冀J139FM | 鄭春建 | 116 |
1019 | 冀J569KT | 郭玉新 | 155 |
1020 | 冀J077PD | 河北恆闊管道配件有限公司 | 157 |
1021 | 冀J996RB | 陳建國 | 133 |
1022 | 冀J080WS | 趙鐵龍 | 150 |
1023 | 冀J773XT | 許健 | 134 |
1024 | 冀J999UM | 柳志村 | 216 |
1025 | 冀J921DL | 龐維達 | 258 |
1026 | 冀J5887F | 劉占舟 | 103 |
1027 | 冀J6293D | 王鐵強 | 205 |
1028 | 冀JK8026 | 滄州順發汽車運輸有限公司 | 114 |
1029 | 冀J263VW | 蔡發兵 | 128 |
1030 | 冀J163TJ | 趙景欣 | 161 |
1031 | 冀J3D8X6 | 畢夢瑤 | 159 |
1032 | 冀J9939H | 張書用 | 129 |
1033 | 冀J8995D | 王忠圓 | 274 |
1034 | 冀J0162C | 張宸 | 294 |
1035 | 冀J059AL | 石順利 | 183 |
1036 | 冀JN1808 | 韓式剛 | 102 |
1037 | 冀J1J039 | 河北千隆食品有限公司 | 110 |
1038 | 冀J6522 | 獻縣福翔機動車駕駛員培訓學校 | 215 |
1039 | 冀J1A2L7 | 趙淑平 | 241 |
1040 | 冀J781RQ | 馬學峰 | 114 |
1041 | 冀J2Z1V3 | 鄭燦通 | 141 |
1042 | 冀J0X761 | 吳勝軍 | 1249 |
1043 | 冀J675DV | 齊東 | 103 |
1044 | 冀JTW715 | 黃驊市樂達隆運輸有限公司 | 114 |
1045 | 冀J02K53 | 張艷 | 105 |
1046 | 冀JT3889 | 張新華 | 147 |
1047 | 冀J170NT | 崔彥祥 | 475 |
1048 | 冀J5Z314 | 李賓 | 114 |
1049 | 冀J831H7 | 張長松 | 170 |
1050 | 冀J697T1 | 董康 | 125 |
1051 | 冀JV3852 | 滄縣納百秋汽車服務中心 | 110 |
1052 | 冀J0M7T2 | 趙純智 | 143 |
1053 | 冀J0Q5F5 | 張霜 | 133 |
1054 | 冀J3K1K1 | 郝成明 | 240 |
1055 | 冀J16T93 | 單玉梅 | 108 |
1056 | 冀JZ1085 | 滄州市誠翔運輸有限公司 | 102 |
1057 | 冀J2F3J0 | 焦華姿 | 108 |
1058 | 冀J9T9A2 | 韓智飛 | 107 |
1059 | 冀J9J5K9 | 楊曉雄 | 102 |
1060 | 冀J9V3U0 | 馬留柱 | 101 |
1061 | 冀J9L3S6 | 陳慶東 | 117 |
1062 | 冀J0EA17 | 姬榮茂 | 135 |
1063 | 冀J2AH51 | 牛永樂 | 109 |
1064 | 冀J1MX02 | 張曉磊 | 102 |
1065 | 冀J3P865 | 青縣通順汽車運輸有限公司 | 108 |
1066 | 冀J5W3N5 | 滄州上億貿易有限公司 | 103 |
1067 | 冀JX1065 | 胡金煉 | 112 |
1068 | 冀JT2535 | 曹吉魁 | 104 |
1069 | 冀JS1009 | 王文濤 | 184 |
1070 | 冀JE9936 | 曹峰 | 105 |
1071 | 冀J106HR | 李宗來 | 355 |
1072 | 冀JD2299 | 王平 | 110 |
1073 | 冀JC7152 | 彭東海 | 132 |
1074 | 冀JC3185 | 於志宏 | 408 |
1075 | 冀JC5075 | 滄州市開發區天威運輸有限公司公司 | 115 |
1076 | 冀J005J9 | 王華亮 | 1828 |
1077 | 冀JC2356 | 張德金 | 219 |
1078 | 冀JB5788 | 孟祥亮 | 146 |
1079 | 冀J446K2 | 張石金 | 357 |
1080 | 冀JA8732 | 王景龍 | 153 |
1081 | 冀J77301 | 邢永寬 | 137 |
1082 | 冀J56V71 | 李江 | 173 |
1083 | 冀JH8416 | 焦志剛 | 153 |
1084 | 冀JH6849 | 何秀英 | 108 |
1085 | 冀JM3356 | 張萬里 | 256 |
1086 | 冀JR2371 | 常征 | 135 |
1087 | 冀JV3372 | 葛亞東 | 156 |
1088 | 冀JS2037 | 閻結實 | 136 |
1089 | 冀JS2691 | 張秋良 | 192 |
1090 | 冀JX1902 | 崔淑會 | 166 |
1091 | 冀JV5260 | 盧永勛 | 125 |
1092 | 冀JT8507 | 張學東 | 176 |
1093 | 冀J511S4 | 馮艷兵 | 129 |
1094 | 冀JM6312 | 李靜 | 104 |
1095 | 冀JQ5353 | 滄州大宇全型塑料工業有限公司 | 208 |
1096 | 冀JS5055 | 李國建 | 110 |
1097 | 冀J5R859 | 周領剛 | 262 |
1098 | 冀JQA861 | 紀佳平 | 119 |
1099 | 冀JEF132 | 張玉君 | 113 |
1100 | 冀JX3915 | 楊丙歲 | 122 |
1101 | 冀JW3661 | 李苓苓 | 343 |
1102 | 冀JQ7335 | 王本貴 | 216 |
1103 | 冀J1859N | 高梅曉 | 158 |
1104 | 冀JK0566 | 劉景濤 | 312 |
1105 | 冀JW7352 | 王開明 | 147 |
1106 | 冀J73257 | 史月華 | 116 |
1107 | 冀JW5758 | 殷志輝 | 310 |
1108 | 冀J622WG | 王占鋒 | 158 |
1109 | 冀J6Q536 | 楊恩雲 | 136 |
1110 | 冀J5M863 | 范振華 | 111 |
1111 | 冀JGB893 | 孫國賓 | 123 |
1112 | 冀JJ3537 | 吳建標 | 180 |
1113 | 冀JH2380 | 霍芳 | 183 |
1114 | 冀J01C31 | 吳永林 | 134 |
1115 | 冀JT0195 | 張金貴 | 153 |
1116 | 冀JU0094 | 王中民 | 152 |
1117 | 冀J85V90 | 盧文利 | 116 |
1118 | 冀JJ8505 | 黃驊市三慶塑料製品有限公司 | 477 |
1119 | 冀JH7072 | 鄭興俠 | 159 |
1120 | 冀JH6850 | 徐國良 | 105 |
1121 | 冀JH8426 | 焦振艷 | 120 |
1122 | 冀J73W92 | 苑衛紅 | 126 |
1123 | 冀JP2888 | 李智超 | 136 |
1124 | 冀JU7759 | 滄州國貿汽車銷售服務有限公司 | 107 |
1125 | 冀J039WX | 哈雙 | 203 |
1126 | 冀J687N8 | 李鳳玲 | 419 |
1127 | 冀JHG315 | 劉廣平 | 350 |
1128 | 冀JCJ979 | 張金鎖 | 104 |
1129 | 冀JCW006 | 楊麗萍 | 181 |
1130 | 冀JDQ580 | 宋桂香 | 131 |
1131 | 冀JES886 | 王化明 | 175 |
1132 | 冀JCP500 | 單彥玲 | 359 |
1133 | 冀JDN236 | 葛占良 | 273 |
1134 | 冀JL0167 | 閆翠文 | 202 |
1135 | 冀JTZ504 | 王桂君 | 115 |
1136 | 冀JGA038 | 劉朋坦 | 226 |
1137 | 冀J53B72 | 程炳雲 | 163 |
1138 | 冀JFY196 | 劉君 | 253 |
1139 | 冀JXT977 | 王淑英 | 138 |
1140 | 冀JAM990 | 張連立 | 182 |
1141 | 冀JJH605 | 王維龍 | 136 |
1142 | 冀JAK445 | 劉英旺 | 126 |
1143 | 冀JJR476 | 竇月苓 | 195 |
1144 | 冀JBS015 | 季蘭傑 | 126 |
1145 | 冀JMX939 | 李向東 | 162 |
1146 | 冀JMV033 | 徐玉然 | 118 |
1147 | 冀J2150 | 孟村回族自治縣辛大機動車駕駛員培訓學校 | 115 |
1148 | 冀JCJ085 | 吳會雲 | 394 |
1149 | 冀JMX220 | 呂洪濤 | 124 |
1150 | 冀JMC061 | 郗艷昌 | 353 |
1151 | 冀JHF383 | 何峰 | 127 |
1152 | 冀JRJ668 | 張俊英 | 1202 |
1153 | 冀JQV003 | 劉樹洪 | 189 |
1154 | 冀JRK006 | 郝坤 | 168 |
1155 | 冀JST185 | 何志剛 | 219 |
1156 | 冀J0629S | 趙紅衛 | 141 |
1157 | 冀J208ZW | 孫哲 | 150 |
1158 | 冀JMT552 | 趙強 | 117 |
1159 | 冀JV5069 | 鹽山縣天闊運輸有限公司 | 153 |
1160 | 冀J3C116 | 立明國際貿易股份有限公司駐滄州代表處 | 157 |
1161 | 冀J3W119 | 獻縣建設局 | 112 |
1162 | 冀JD5509 | 滄州明大源汽車運輸有限公司 | 252 |
1163 | 冀J9S216 | 張紅霞 | 390 |
1164 | 冀JD9859 | 滄州市新華區永尚汽車運輸隊 | 126 |
1165 | 冀J360K4 | 賈啟義 | 117 |
1166 | 冀J8M058 | 張潮 | 135 |
1167 | 冀J3B718 | 單國林 | 181 |
1168 | 冀J9U336 | 趙衛軍 | 120 |
1169 | 冀J7X776 | 齊軍輝 | 115 |
1170 | 冀J051M8 | 張連紅 | 266 |
1171 | 冀J3E922 | 賀忠寬 | 334 |
1172 | 冀JTQ691 | 提壽清 | 196 |
1173 | 冀J9G050 | 呂艷如 | 123 |
1174 | 冀JYE159 | 代風忠 | 111 |
1175 | 冀J61J99 | 魯吉忠 | 373 |
1176 | 冀J71G68 | 趙明春 | 120 |
1177 | 冀J511LA | 趙娜 | 176 |
1178 | 冀J71011 | 王媛媛 | 101 |
1179 | 冀J15G67 | 邢金會 | 136 |
1180 | 冀J876ME | 田紅艷 | 191 |
1181 | 冀JGH613 | 王德水 | 150 |
1182 | 冀J50Y09 | 李錫鎮 | 416 |
1183 | 冀J89V50 | 張天存 | 105 |
1184 | 冀JV9253 | 滄州恆通運輸有限公司 | 190 |
1185 | 冀J99Z67 | 賈兆坤 | 105 |
1186 | 冀JWX571 | 任丘市好兄弟體育器材配件有限公司 | 372 |
1187 | 冀JE9911 | 滄州滄順運輸有限公司 | 123 |
1188 | 冀J35Q08 | 寧有齊 | 195 |
1189 | 冀J71Z90 | 王世星 | 275 |
1190 | 冀J7728R | 邵麗敏 | 110 |
1191 | 冀J9N601 | 楊明伍 | 203 |
1192 | 冀J36L68 | 李光輝 | 101 |
1193 | 冀JES270 | 胡海偉 | 145 |
1194 | 冀J22M86 | 解莎莎 | 195 |
1195 | 冀JRW697 | 代文增 | 110 |
1196 | 冀J908CS | 孫秀中 | 101 |
1197 | 冀J28L98 | 王煥龍 | 133 |
1198 | 冀J622VM | 劉松 | 197 |
1199 | 冀J10M13 | 朱家興 | 209 |
1200 | 冀JKV293 | 李志春 | 184 |
1201 | 冀J060JT | 董向明 | 162 |
1202 | 冀J71139 | 劉洪斌 | 141 |
1203 | 冀JLN253 | 李剛 | 114 |
1204 | 冀JSR317 | 孫宏超 | 121 |
1205 | 冀J399ZL | 賈士強 | 113 |
1206 | 冀J015NB | 趙桂榮 | 108 |
1207 | 冀J617LW | 李耀武 | 283 |
1208 | 冀J879J1 | 馬連恆 | 129 |
1209 | 冀JK2107 | 南皮縣明大汽車運輸隊 | 105 |
1210 | 冀J569GB | 孟村回族自治縣住房和城鄉建設局 | 135 |
1211 | 冀J809TX | 張寧 | 527 |
1212 | 冀J079GE | 李宗彪 | 195 |
1213 | 冀J095HR | 韓春彥 | 107 |
1214 | 冀JJ7039 | 王建華 | 116 |
1215 | 冀JJ9890 | 田春清 | 255 |
1216 | 冀J508VV | 張景艷 | 237 |
1217 | 冀J928WL | 張皓 | 234 |
1218 | 冀J3622S | 李海燕 | 1609 |
1219 | 冀J355CF | 門榮慶 | 306 |
1220 | 冀J559LP | 劉海通 | 691 |
1221 | 冀J256XV | 王國紅 | 482 |
1222 | 冀J096PV | 劉太君 | 477 |
1223 | 冀J796FZ | 畢希更 | 120 |
1224 | 冀J187Q4 | 蔣利松 | 118 |
1225 | 冀J8332M | 劉淑苗 | 540 |
1226 | 冀J5216B | 劉立軍 | 168 |
1227 | 冀JM8938 | 南皮縣茂源汽車運輸隊 | 126 |
1228 | 冀JGW235 | 王峰峰 | 102 |
1229 | 冀JVC38 | 河間市眾晟運輸有限公司 | 105 |
1230 | 冀JLC350 | 劉勇 | 149 |
1231 | 冀J7188S | 趙燕林 | 101 |
1232 | 冀J6729Z | 杜學剛 | 151 |
1233 | 冀J3965T | 獻縣城市管理行政執法局(獻縣城市管理局) | 196 |
1234 | 冀J8933N | 霍燦均 | 230 |
1235 | 冀JQ3900 | 孟村回族自治縣君宇運輸有限公司 | 105 |
1236 | 冀J155MB | 韓連英 | 261 |
1237 | 冀JT9176 | 滄縣明大汽車運輸有限公司 | 516 |
1238 | 冀J006SS | 王曉民 | 255 |
1239 | 冀J0P358 | 劉春祥 | 406 |
1240 | 冀JJY985 | 孫維新 | 461 |
1241 | 冀JL6305 | 程彥林 | 165 |
1242 | 冀J92C03 | 臧永彬 | 105 |
1243 | 冀J57D13 | 張亮 | 120 |
1244 | 冀J7Z481 | 邊可威 | 241 |
1245 | 冀J086H8 | 張帥 | 120 |
1246 | 冀J987J3 | 王鐵鋒 | 431 |
1247 | 冀J0P5C9 | 申曉飛 | 123 |
1248 | 冀JXR211 | 王紅凱 | 125 |
1249 | 冀J884Y6 | 萬瀟鋒 | 124 |
1250 | 冀JX0556 | 青縣順偉汽車運輸有限公司 | 107 |
1251 | 冀JDB125 | 孫曉凱 | 125 |
1252 | 冀J95E73 | 李天爽 | 175 |
1253 | 冀J7H6U8 | 東光縣科展化工貿易有限公司 | 107 |
1254 | 冀J66H91 | 滄州渤海新區鴻升商貿有限公司 | 108 |
1255 | 冀J7M1V8 | 貝慶飛 | 248 |
1256 | 冀J75517 | 劉玉智 | 146 |
1257 | 冀J1DJ69 | 滄州市鑫瑞金屬製品有限公司 | 133 |
1258 | 冀J5HH90 | 孫海林 | 111 |
1259 | 冀J8J199 | 青縣力信汽車運輸有限公司 | 108 |
1260 | 冀JX1129 | 葛業飛 | 113 |
1261 | 冀J8X080 | 宋陽 | 153 |
1262 | 冀JBM371 | 林澤通 | 224 |
1263 | 冀JT2112 | 李剛 | 188 |
1264 | 冀JD0063 | 蘇子凱 | 470 |
1265 | 冀JAM019 | 王霞 | 129 |
1266 | 冀JD1872 | 李書明 | 117 |
1267 | 冀J328RY | 馬樹龍 | 202 |
1268 | 冀JD1462 | 付延明 | 129 |
1269 | 冀JD6085 | 尹寶賢 | 126 |
1270 | 冀JC6479 | 邱建勇 | 128 |
1271 | 冀JUN277 | 胡佔東 | 108 |
1272 | 冀JC2433 | 趙東勝 | 145 |
1273 | 冀JL0197 | 張浩 | 173 |
1274 | 冀JXW681 | 齊少軍 | 103 |
1275 | 冀J826QJ | 劉蔚文 | 104 |
1276 | 冀JTX889 | 陳向華 | 153 |
1277 | 冀J442R6 | 李騰飛 | 256 |
1278 | 冀J208BX | 張國強 | 179 |
1279 | 冀J89614 | 郭錦標 | 148 |
1280 | 冀J6810Q | 劉輝 | 106 |
1281 | 冀J12X70 | 李建升 | 101 |
1282 | 冀J86626 | 袁德起 | 141 |
1283 | 冀JH8419 | 孫忠海 | 144 |
1284 | 冀JH8420 | 祁敬新 | 141 |
1285 | 冀JH8401 | 唐衛華 | 192 |
1286 | 冀JH6841 | 謝廣明 | 114 |
1287 | 冀JT5883 | 馬永新 | 136 |
1288 | 冀JM2525 | 張偉君 | 117 |
1289 | 冀J7595S | 楊華興 | 248 |
1290 | 冀JM5082 | 韓黎明 | 210 |
1291 | 冀JH1071 | 閆文勝 | 177 |
1292 | 冀JN5580 | 王勝欣 | 194 |
1293 | 冀J916JL | 李婷婷 | 121 |
1294 | 冀J9351L | 朱寶奎 | 136 |
1295 | 冀JWQ157 | 田新強 | 119 |
1296 | 冀J696CX | 劉金成 | 130 |
1297 | 冀JS6799 | 吉萬珍 | 137 |
1298 | 冀JK5219 | 劉長武 | 239 |
1299 | 冀JK5695 | 李書良 | 124 |
1300 | 冀JR6357 | 米滿江 | 548 |
1301 | 冀JN9255 | 鄧振霞 | 142 |
1302 | 冀JYT599 | 鄧寶海 | 111 |
1303 | 冀JYM223 | 河北茂志無縫鋼管有限公司 | 160 |
1304 | 冀JU1516 | 張蒙 | 119 |
1305 | 冀JX5602 | 鄧建賢 | 114 |
1306 | 冀JHA157 | 趙國軍 | 161 |
1307 | 冀J131ZV | 婁錫苓 | 286 |
1308 | 冀JF7775 | 盧向陽 | 121 |
1309 | 冀J1T6V2 | 張振嶺 | 306 |
1310 | 冀JRX876 | 穆麗梅 | 111 |
1311 | 冀J526L0 | 姚亮 | 108 |
1312 | 冀JX0706 | 張桂良 | 206 |
1313 | 冀J37B47 | 陳麗麗 | 110 |
1314 | 冀JH6847 | 李新松 | 105 |
1315 | 冀JW1762 | 任志彬 | 146 |
1316 | 冀JU7806 | 高傑 | 251 |
1317 | 冀JU8502 | 張恆 | 180 |
1318 | 冀JM5895 | 劉東波 | 300 |
1319 | 冀JP0509 | 劉炳慶 | 131 |
1320 | 冀JH3021 | 王永利 | 124 |
1321 | 冀JDH600 | 呂海東 | 107 |
1322 | 冀JLF058 | 立明國際貿易股份有限公司駐滄州代表處 | 200 |
1323 | 冀J731VX | 林海霞 | 423 |
1324 | 冀J657CY | 田亞洲 | 122 |
1325 | 冀JBE318 | 張金芬 | 108 |
1326 | 冀JED508 | 付寶青 | 143 |
1327 | 冀JBM738 | 馬占慶 | 348 |
1328 | 冀JBE838 | 趙金軍 | 191 |
1329 | 冀JEH328 | 張振華 | 156 |
1330 | 冀JGN008 | 張壽君 | 119 |
1331 | 冀J1P887 | 毛世彬 | 104 |
1332 | 冀JEY234 | 皮迎群 | 106 |
1333 | 冀J919FB | 周良慶 | 134 |
1334 | 冀JCA622 | 李彥坡 | 104 |
1335 | 冀JGA069 | 孫國輝 | 172 |
1336 | 冀JAV996 | 王智 | 163 |
1337 | 冀JFU085 | 董峻義 | 223 |
1338 | 冀JT8793 | 馬婷瑋 | 240 |
1339 | 冀JA6502 | 宗坤章 | 137 |
1340 | 冀JLV777 | 劉全江 | 145 |
1341 | 冀J0U574 | 趙可靜 | 378 |
1342 | 冀JJU015 | 河間市祥順煙花爆竹有限公司 | 130 |
1343 | 冀J84K87 | 孫輝 | 199 |
1344 | 冀JB0650 | 王軍 | 108 |
1345 | 冀JMJ345 | 王偉亮 | 151 |
1346 | 冀JEY695 | 馮印森 | 101 |
1347 | 冀J19L82 | 宮經國 | 147 |
1348 | 冀JER337 | 劉炳彥 | 189 |
1349 | 冀JNQ388 | 焦明連 | 135 |
1350 | 冀J085VP | 陳谷起 | 111 |
1351 | 冀J1306L | 孟慶芹 | 205 |
1352 | 冀JTF769 | 趙娟 | 210 |
1353 | 冀J244U9 | 王連芬 | 251 |
1354 | 冀J0J784 | 王長青 | 153 |
1355 | 冀JUD106 | 王洪英 | 131 |
1356 | 冀JEZ169 | 褚吉升 | 115 |
1357 | 冀JQ5106 | 滄州榮泰汽車運輸有限公司 | 263 |
1358 | 冀JYW968 | 孫澤彬 | 102 |
1359 | 冀J3G269 | 獻縣建設局 | 104 |
1360 | 冀JYV101 | 李志甫 | 118 |
1361 | 冀J3W129 | 獻縣建設局 | 128 |
1362 | 冀J5M928 | 薛鵬程 | 102 |
1363 | 冀JYJ867 | 周凱 | 104 |
1364 | 冀JS2116 | 滄縣廣誠汽車運輸有限公司 | 153 |
1365 | 冀JYN159 | 楊寶群 | 171 |
1366 | 冀J760H6 | 高印秀 | 152 |
1367 | 冀JTD957 | 張帆 | 127 |
1368 | 冀J9P993 | 李汝松 | 111 |
1369 | 冀J8H706 | 蘇智剛 | 207 |
1370 | 冀J524K4 | 李東輝 | 242 |
1371 | 冀J550DK | 李月 | 121 |
1372 | 冀J8D857 | 楊文亮 | 248 |
1373 | 冀J5H252 | 王建永 | 189 |
1374 | 冀J11E98 | 蒙蕾 | 110 |
1375 | 冀JYR381 | 高強 | 142 |
1376 | 冀JSH331 | 趙淑娟 | 145 |
1377 | 冀JWV530 | 張振生 | 196 |
1378 | 冀JTV383 | 孟村回族自治縣廣電信息網絡有限公司 | 394 |
1379 | 冀JPY805 | 張壘 | 228 |
1380 | 冀J231MZ | 蔡菲菲 | 117 |
1381 | 冀JWA179 | 曹淑彥 | 151 |
1382 | 冀JHM371 | 侯猛 | 160 |
1383 | 冀J11S81 | 李磊 | 799 |
1384 | 冀J22T21 | 宋占動 | 152 |
1385 | 冀JH0725 | 南皮縣昌宏汽車運輸隊 | 111 |
1386 | 冀J234UP | 馬忠 | 207 |
1387 | 冀J72Q29 | 劉東 | 218 |
1388 | 冀J521BW | 崔丹丹 | 254 |
1389 | 冀JYP620 | 劉金德 | 102 |
1390 | 冀J326RR | 李浩 | 225 |
1391 | 冀J327JY | 楊新華 | 114 |
1392 | 冀J981VQ | 付夢 | 183 |
1393 | 冀J769ER | 金銘海 | 150 |
1394 | 冀J21Z53 | 高春江 | 128 |
1395 | 冀J668AU | 趙金武 | 192 |
1396 | 冀J7Q795 | 田煥文 | 206 |
1397 | 冀J228WR | 王建府 | 157 |
1398 | 冀J923NH | 孔秀貞 | 171 |
1399 | 冀J057QQ | 槐遠 | 104 |
1400 | 冀J890RW | 王志才 | 129 |
1401 | 冀JN9828 | 河北志方通信設備有限公司 | 122 |
1402 | 冀JK0201 | 南皮縣凱瑞達汽車運輸隊 | 152 |
1403 | 冀J568PJ | 孫震 | 103 |
1404 | 冀J879SC | 孫勝超 | 149 |
1405 | 冀J100NU | 黃明哲 | 185 |
1406 | 冀J333BE | 胥晏慧 | 154 |
1407 | 冀J5919C | 張峰 | 465 |
1408 | 冀J899CN | 唐姣 | 144 |
1409 | 冀J418HF | 張紅瑜 | 335 |
1410 | 冀J030JN | 于洋 | 104 |
1411 | 冀J678RW | 於博洋 | 151 |
1412 | 冀J082QK | 卞娟娟 | 114 |
1413 | 冀J1277T | 鹽山縣鵬聖運輸有限公司 | 155 |
1414 | 冀J777UG | 田艷艷 | 117 |
1415 | 冀JWJ367 | 楊寶成 | 391 |
1416 | 冀J1580G | 李艷筱 | 147 |
1417 | 冀J0539G | 肖小健 | 109 |
1418 | 冀J7871L | 杜希磊 | 111 |
1419 | 冀J191SY | 龐耀武 | 158 |
1420 | 冀JN7060 | 劉強 | 107 |
1421 | 冀J5020T | 王振猛 | 114 |
1422 | 冀JM8238 | 南皮縣運成汽車運輸隊 | 138 |
1423 | 冀J0W151 | 張猛猛 | 127 |
1424 | 冀JS3186 | 南皮縣鑫通達汽車運輸隊 | 105 |
1425 | 冀JNJ825 | 張海松 | 109 |
1426 | 冀J097QL | 王汝傑 | 186 |
1427 | 冀J302LZ | 李陽 | 275 |
1428 | 冀J85P63 | 於合軍 | 256 |
1429 | 冀JP9507 | 南皮縣佳順汽車運輸隊 | 195 |
1430 | 冀JU9355 | 滄州聚隆汽車運輸有限公司 | 114 |
1431 | 冀J788QX | 岳增祿 | 300 |
1432 | 冀JV0215 | 滄縣大昌運輸有限公司 | 132 |
1433 | 冀J563AH | 朱冒華 | 101 |
1434 | 冀J1Z237 | 左廣博 | 156 |
1435 | 冀J392SF | 戈海燕 | 125 |
1436 | 冀J800M9 | 孫娟娟 | 138 |
1437 | 冀J345K6 | 吳帥帥 | 114 |
1438 | 冀J79B45 | 龐恩強 | 194 |
1439 | 冀J912D6 | 趙京軒 | 102 |
1440 | 冀JG1008 | 畢守慶 | 302 |
1441 | 冀J032F9 | 楊建坤 | 139 |
1442 | 冀J2S5U9 | 李彬 | 103 |
1443 | 冀J7F0Q9 | 付鵬飛 | 122 |
1444 | 冀J7C9L2 | 徐雪連 | 122 |
1445 | 冀J9C1J7 | 劉秀君 | 158 |
1446 | 冀J9U120 | 滄州市海納汽車貨運有限公司 | 116 |
1447 | 冀JKX978 | 劉建軍 | 162 |
1448 | 冀JV3133 | 吳鐵劍 | 124 |
1449 | 冀J8E859 | 鄭艷波 | 162 |
1450 | 冀J2Y5W0 | 曹新太 | 342 |
1451 | 冀JAK096 | 王居和 | 155 |
1452 | 冀J32U18 | 周紫薇 | 224 |
1453 | 冀JM9870 | 張成濱 | 102 |
1454 | 冀JC2618 | 郭巧玲 | 210 |
1455 | 冀J5W881 | 史海峰 | 134 |
1456 | 冀J360TX | 陳海水 | 198 |
1457 | 冀J195FX | 張敬 | 207 |
1458 | 冀J5F080 | 河北速牢克包裝材料有限公司 | 108 |
1459 | 冀JE1659 | 張福濤 | 204 |
1460 | 冀J288MN | 李紅梅 | 169 |
1461 | 冀J5G917 | 白西庫 | 121 |
1462 | 冀JU1525 | 賈文勝 | 130 |
1463 | 冀J1217N | 吳夢彬 | 193 |
1464 | 冀J5132N | 吳傑璋 | 257 |
1465 | 冀JU6092 | 於如法 | 123 |
1466 | 冀JP3260 | 劉增禮 | 359 |
1467 | 冀JFC263 | 邢曉麗 | 141 |
1468 | 冀J825TE | 張健 | 131 |
1469 | 冀JEG200 | 馮景春 | 205 |
1470 | 冀JRG162 | 宗國濤 | 115 |
1471 | 冀JL2183 | 劉兆軍 | 156 |
1472 | 冀JKE780 | 王永傑 | 132 |
1473 | 冀J20L58 | 馬學國 | 127 |
1474 | 冀JC1111 | 王躍東 | 164 |
1475 | 冀JSA166 | 盧會珍 | 1465 |
1476 | 冀J9253G | 任霄耀 | 149 |
1477 | 冀JNE233 | 劉春元 | 173 |
1478 | 冀J0C707 | 祁建忠 | 181 |
1479 | 冀J2063T | 劉金剛 | 491 |
1480 | 冀J3W189 | 獻縣建設局 | 148 |
1481 | 冀J29988 | 格普企業有限公司滄州代表處 | 110 |
1482 | 冀JNM997 | 吳德塵 | 129 |
1483 | 冀JPG219 | 趙金國 | 203 |
1484 | 冀JHP665 | 張振海 | 152 |
1485 | 冀JP6801 | 田銀厚 | 270 |
1486 | 冀J2598B | 韓培松 | 135 |
1487 | 冀JX1221 | 劉敬根 | 511 |
1488 | 冀J619ZP | 律兆剛 | 188 |
1489 | 冀J0F867 | 梁俊嶺 | 109 |
1490 | 冀J7C993 | 閆浩東 | 221 |
1491 | 冀JTL030 | 提中凱 | 118 |
1492 | 冀J69U81 | 林東梅 | 269 |
1493 | 冀JN8129 | 馬玉均 | 311 |
1494 | 冀J320CL | 李莉 | 111 |
1495 | 冀JJ9969 | 王之新 | 302 |
1496 | 冀J068FQ | 于振 | 135 |
1497 | 冀JN8072 | 槐建河 | 102 |
1498 | 冀JDJ515 | 趙明 | 105 |
1499 | 冀JKK209 | 鄭金華 | 231 |
1500 | 冀JRC185 | 高海勇 | 175 |
1501 | 冀J98M73 | 楊希亮 | 102 |
1502 | 冀JC2811 | 王文濤 | 269 |
1503 | 冀J5T565 | 黃少強 | 107 |
1504 | 冀J73P26 | 滄州市南大港管理區宏運運輸隊 | 134 |
1505 | 冀JSS310 | 獻縣安泰建築施工安全諮詢服務有限公司 | 259 |
1506 | 冀JJ2565 | 南皮縣昌宏汽車運輸隊 | 123 |
1507 | 冀J638VS | 呂雙令 | 134 |
1508 | 冀JK4488 | 門會民 | 191 |
1509 | 冀J9080W | 楊小飛 | 102 |
1510 | 冀J852LC | 吳廣明 | 175 |
1511 | 冀JPB980 | 劉治水 | 278 |
1512 | 冀JG7889 | 趙勇 | 114 |
1513 | 冀J0T455 | 王洪岐 | 112 |
1514 | 冀J670LK | 鄒樹海 | 320 |
