8月8日上午,2016「利民杯」世界圍棋星銳最強戰第一階段分站賽第二站第5輪比賽在杭州市富陽區國際貿易中心大酒店結束。星銳賽第一階段循環賽每小組前4名晉級淘汰賽,淘汰賽小組第1名定位抽籤,其他混簽。以下為小組循環賽最終名次表和淘汰賽對陣。
2016星銳賽富陽分站賽淘汰賽對陣表
第1組第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 宋知勳 10 28
2 韓一洲 8 34
3 朴炫洙 8 26
4 謝 科 6 32
5 舒一笑 6 30
5 黃靜遠 6 30
7 潘昕瑋 6 22
7 盧奕銓 6 22
9 陳文政 4 28
10 蔣佶豆 4 26
11 王世一 4 22
12 牛栄子 4 20
13 琴沚玗 4 18
14 王 碩 2 24
15 王思尹 2 20
16 劉宇航 0 18
第2組第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 崔 精 10 30
2 陳昱森 8 32
3 王澤錦 8 28
4 馬光子 6 30
5 侯靖哲 6 26
6 陳玉儂 6 22
7 寇政岩 6 20
7 文敏鐘 6 20
9 陸敏全 4 28
9 胡傲華 4 28
11 玄釉斌 4 22
12 堯瀟童 4 20
13 金宣圻 4 14
14 黃春棋 2 30
15 黃世元 2 26
16 星合志保 0 24
第3組第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 廖元赫 10 24
2 崔宰榮 8 30
2 丁 浩 8 30
4 白現宇 6 34
5 張紫良 6 26
6 鄭 胥 6 24
6 陳正勛 6 24
8 簡靖庭 6 22
9 潘亭宇 4 28
10 潘 陽 4 26
11 康又赫 4 24
12 王嘉寶 4 22
13 朴常鎮 4 20
14 頼均輔 2 24
15 黃一鳴 2 18
16 戴思遠 0 24
第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 應一韜 10 26
2 喬智健 8 34
3 許瀚文 6 34
4 何語涵 6 30
5 羅楚玥 6 24
5 陳必森 6 24
7 金眞輝 6 22
8 金彩瑛 6 20
9 李維清 4 30
10 許嘉偉 4 28
11 西健伸 4 22
12 陳 玄 4 20
13 韓恩溢 4 18
14 金永徒 4 16
15 宣承旼 2 28
16 蔡丞韋 0 24
第5組第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 范 胤 10 30
2 朴河旼 8 30
3 嚴在明 6 32
4 陳翰祺 6 30
5 錢留儒 6 28
5 吳震宇 6 28
7 李 維 6 20
8 金志明 6 18
8 屠曉宇 6 18
10 湯靖軒 4 26
11 羅 岩 4 24
12 広瀨優一 4 18
12 李魚德東 4 18
14 宋民赫 2 28
14 汪雨博 2 28
16 陳亞峰 0 24
第6組第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 趙晨宇 10 26
2 趙中暄 8 34
3 宋圭相 6 34
4 趙毓彩 6 28
5 李成森 6 26
5 焦士維 6 26
7 李必奇 6 24
8 黃 昕 6 22
9 陳祈睿 6 20
10 魯俊仁 4 32
11 王音靈水 4 24
12 權周利 4 20
13 吳長煜 4 16
14 小池芳弘 2 26
15 余炳葟 2 20
16 李 沇 0 22
第7組第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 李翔宇 10 32
2 陳梓健 8 32
3 朴鍵昊 8 24
4 崔暎讃 6 30
5 程宏昊 6 28
5 許嘉陽 6 28
7 楊博崴 6 26
8 林辰昱 6 24
9 何 暘 4 28
10 唐吟嘯 4 26
11 沈沛然 4 22
12 潘偉健 4 18
13 劉慧玲 4 16
14 尹潤重 2 24
15 趙一方 2 20
16 大竹優 0 22
第8組第5輪名次表
名次 姓 名 大分 小 分
1 丁世雄 8 32
2 林君諺 8 28
3 謝爾豪 8 26
4 薛冠華 8 24
5 胡鈺函 6 28
6 朴鍾勲 6 24
7 六浦雄太 6 16
8 蔡文鑫 4 34
9 周元俊 4 32
10 張俊哲 4 22
11 柳琪峰 4 20
12 朴鎮鍈 4 18
13 弘明世 2 20
14 金旼奎 0 24
15 輪 空 0 8
16 簡意弘 0 4