仙境传说ro手游7月21日爬塔,仙境传说手游最新MVP,ro手游7月21日爬塔线路
仙境传说ro手游7月21日爬塔最全路线分享
距离周二的更新已经过去两天了,对于喜欢爬塔的小伙伴们相信都已经差不多了。关于爬塔的线路在众多热心冒险家的努力之下也逐渐多了起来。
今天就继续为大家分享最新的爬塔线路,相比之前更全面哦,相信对于大家的爬塔事业一定能够起到很好的作用。
7月21日最全爬塔线路:
层数 | MVP | 线路 |
10 | 天使波利 | 5C,5D,60C,60D,61C,62C,63C |
黄金虫 | ||
恶魔波利 | 44C,61D,65A,65C | |
海盗之王 | 1A,5A,7D,19A,60A,61A,62A,63A,64A | |
20 | 天使波利 | 44C,61A,62A,63A,64C |
黄金虫 | 5A,5D,7D,60A,60C,60D,63C,65A | |
恶魔波利 | 5C,19A,60D,64A,65C | |
海盗之王 | 1A,60C,62C | |
30 | 哥布林首领 | 19A,22C,60C,61C,62C,63C,64A,65A |
皮里恩 | 7D,9E,18D,45C | |
海神 | 60D | |
蜂后 | 1A,5D,44C,61A,61D,64A,64C | |
蚁后 | 5A,5C,60A,62A,63A,65C | |
40 | 哥布林首领 | 5C,7D,18D,60D,61A,61C,61D,63A,63C |
皮里恩 | 9E,22C,45C,60C,62C | |
海神 | 1A | |
蜂后 | 5A,5D,19A,44C,60A,64A | |
蚁后 | 62A,65A,65C | |
50 | 虎王*2 | |
兽人英雄*2 | 61C,63C | |
俄赛里斯*2 | 5C,45C | |
阿特罗斯*2 | ||
虎王+俄赛里斯 | 19A,64A | |
虎王+阿特罗斯 | 5A,60A,64C | |
俄赛里斯+阿特罗斯 | 60C,62C | |
兽人英雄+虎王 | 5D | |
兽人英雄+阿特罗斯 | ||
兽人英雄+俄赛里斯 | ||
60 | 虎王*2 | 1A |
阿特罗斯*2 | 61A,63A | |
兽人英雄*2 | ||
俄赛里斯*2 | 65A | |
虎王+阿特罗斯 | 60A,64C | |
虎王+俄赛里斯 | 65C | |
虎王+兽人英雄 | 5C | |
俄赛里斯+阿特罗斯 | ||
兽人英雄+俄赛里斯 | 44C,61D | |
兽人英雄+阿特罗斯 | 60D | |
70 | 兽人英雄*2 | 5D,60C,62C,65C |
80 | 兽人酋长*2 | |
兽人英雄*2 | ||
鹗枭男爵*2 | ||
死灵*2 | ||
兽人英雄+鹗枭男爵 | ||
兽人英雄+死灵 | 5D | |
死灵+鹗枭男爵 | 5A,60A | |
兽人酋长+兽人英雄 | ||
兽人酋长+鹗枭男爵 | 8C,22A,44C | |
兽人酋长+死灵 | ||
90 | 兽人酋长*3 | |
兽人英雄*3 | ||
鹗枭男爵*3 | ||
兽人酋长*2+兽人英雄 | ||
兽人酋长*2+鹗枭男爵 | ||
兽人英雄*2+死灵 | ||
兽人英雄*2+兽人酋长 | 18C | |
鹗枭男爵*2+兽人酋长 | ||
鹗枭男爵*2+兽人英雄 | ||
鹗枭男爵*2+死灵 | ||
死灵*2+鹗枭男爵 | ||
死灵*2+兽人酋长 | ||
兽人英雄+死灵+鹗枭男爵 | ||
兽人酋长+兽人英雄+鹗枭男爵 | 1A | |
兽人酋长+兽人英雄+死灵 | 5C | |
层数 | MVP | 线路 |
50 | 月夜猫*2 | |
虎王+月夜猫 | 1A,60D,65A | |
阿特罗斯+月夜猫 | 62A | |
俄赛里斯+月夜猫 | ||
兽人英雄+月夜猫 | 44C,61A,61D,63A,65C | |
60 | 月夜猫*2 | 5D,19A,64A |
虎王+月夜猫 | 60C,62C | |
兽人英雄+月夜猫 | 62A | |
阿特罗斯+月夜猫 | 5A,61C,63C | |
俄赛里斯+月夜猫 | ||
70 | 月夜猫*2 | |
犬妖首领*2 | 29D | |
犬妖首领+月夜猫 | 1A,44C,62A,64C,65A | |
兽人英雄+犬妖首领 | 5C,60D,61D | |
兽人英雄+月夜猫 | 5A,19A,60A,61A,61C,63A,63C,64A | |
80 | 巴风特*2 | |
迪塔勒泰唔勒*2 | ||
月夜猫*2 | ||
犬妖首领*2 | ||
血腥骑士*2 | ||
黑暗之王*2 | 5C,64C | |
兽人英雄+月夜猫 | ||
兽人英雄+犬妖首领 | 18D | |
兽人英雄+迪塔勒泰唔勒 | ||
兽人英雄+巴风特 | ||
兽人英雄+黑暗之王 | 22C | |
兽人英雄+血腥骑士 | ||
死灵+迪塔勒泰唔勒 | ||
死灵+月夜猫 | ||
死灵+血腥骑士 | 19A,64A | |
死灵+黑暗之王 | 60D | |
鹗枭男爵+黑暗之王 | 61D | |
月夜猫+血腥骑士 | ||
兽人酋长+迪塔勒泰唔勒 | ||
兽人酋长+犬妖首领 | ||
兽人酋长+月夜猫 | 1A | |
兽人酋长+黑暗之王 | 8A,18A,62A | |
兽人酋长+血腥骑士 | ||
兽人酋长+巴风特 | ||
黑暗之王+血腥骑士 | 61C,63C | |
月夜猫+迪塔勒泰唔勒 | ||
黑暗之王+迪塔勒泰唔勒 | ||
迪塔勒泰唔勒+鹗枭男爵 | 22D | |
犬妖首领+迪塔勒泰唔勒 | ||
月夜猫+鹗枭男爵 | ||
犬妖首领+月夜猫 | 1A | |
犬妖首领+血腥骑士 | 8E | |
犬妖首领+黑暗之王 | 18C | |
巴风特*黑暗之王 | 60C,62C | |
巴风特+月夜猫 | ||
巴风特+鹗枭男爵 | 8D | |
巴风特+迪塔勒泰唔勒 | ||
巴风特+犬妖首领 | 61A,63A,65C | |
巴风特+死灵 | ||
巴风特+血腥骑士 | ||
90 | 迪塔勒泰唔勒*3 | |
兽人酋长*2+血腥骑士 | ||
兽人酋长*2+黑暗之王 | ||
兽人酋长*2+迪塔勒泰唔勒 | ||
鹗枭男爵*2+巴风特 | ||
鹗枭男爵*2+迪塔勒泰唔勒 | ||
鹗枭男爵*2+月夜猫 | ||
迪塔勒泰唔勒*2+巴风特 | 64C | |
迪塔勒泰唔勒*2+兽人酋长 | ||
死灵*2+迪塔勒泰唔勒 | ||
死灵*2+血腥骑士 | 61D | |
犬妖首领*2+黑暗之王 | ||
月夜猫*2+兽人英雄 | 5A,60A | |
月夜猫*2+兽人酋长 | 22C | |
血腥骑士*2+兽人酋长 | ||
巴风特*2+黑暗骑士 | ||
巴风特*2+兽人酋长 | ||
黑暗之王*2+月夜猫 | 8D | |
死灵+迪塔勒泰唔勒+黑暗之王 | ||
死灵+犬妖首领+血腥骑士 | 8E | |
巴风特+迪塔勒泰唔勒+黑暗之王 | 5D | |
巴风特+迪塔勒泰唔勒+月夜猫 | 65C | |
巴风特+黑暗之王+鹗枭男爵 | ||
巴风特+黑暗之王+兽人酋长 | ||
鹗枭男爵+迪塔勒泰唔勒+月夜猫 | 22D | |
鹗枭男爵+迪塔勒泰唔勒+黑暗之王 | ||
兽人英雄+黑暗之王+鹗枭男爵 | 8C,44C | |
兽人英雄+迪塔勒泰唔勒+血腥骑士 | 60C,62C | |
兽人英雄+犬妖首领+黑暗之王 | ||
兽人英雄+月夜猫+血腥骑士 | ||
月夜猫+死灵+血腥骑士 | ||
兽人酋长+黑暗之王+鹗枭男爵 | 63C | |
兽人酋长+鹗枭男爵+血腥骑士 | 22A | |
兽人酋长+月夜猫+犬妖首领 | 60D | |
兽人酋长+巴风特+血腥骑士 | 19A,64A | |
兽人酋长+兽人英雄+血腥骑士 | 8A,18A,62A | |
兽人酋长+兽人英雄+迪塔勒泰唔勒 | 18D | |
兽人酋长+黑暗之王+兽人英雄 | 61A,63A | |
兽人酋长+黑暗之王+鹗枭男爵 | 61C |
其他线路:
层数 | MVP | 线路 |
50 | 月夜猫*2 | |
虎王+月夜猫 | 1A,60D,65A | |
阿特罗斯+月夜猫 | 62A | |
俄赛里斯+月夜猫 | ||
兽人英雄+月夜猫 | 44C,61A,61D,63A,65C | |
60 | 月夜猫*2 | 5D,19A,64A |
虎王+月夜猫 | 60C,62C | |
兽人英雄+月夜猫 | 62A | |
阿特罗斯+月夜猫 | 5A,61C,63C | |
俄赛里斯+月夜猫 | ||
70 | 月夜猫*2 | |
犬妖首领*2 | 29D | |
犬妖首领+月夜猫 | 1A,44C,62A,64C,65A | |
兽人英雄+犬妖首领 | 5C,60D,61D | |
兽人英雄+月夜猫 | 5A,19A,60A,61A,61C,63A,63C,64A | |
80 | 巴风特*2 | |
迪塔勒泰唔勒*2 | ||
月夜猫*2 | ||
犬妖首领*2 | ||
血腥骑士*2 | ||
黑暗之王*2 | 5C,64C | |
兽人英雄+月夜猫 | ||
兽人英雄+犬妖首领 | 18D | |
兽人英雄+迪塔勒泰唔勒 | ||
兽人英雄+巴风特 | ||
兽人英雄+黑暗之王 | 22C | |
兽人英雄+血腥骑士 | ||
死灵+迪塔勒泰唔勒 | ||
死灵+月夜猫 | ||
死灵+血腥骑士 | 19A,64A | |
死灵+黑暗之王 | 60D | |
鹗枭男爵+黑暗之王 | 61D | |
月夜猫+血腥骑士 | ||
兽人酋长+迪塔勒泰唔勒 | ||
兽人酋长+犬妖首领 | ||
兽人酋长+月夜猫 | 1A | |
兽人酋长+黑暗之王 | 8A,18A,62A | |
兽人酋长+血腥骑士 | ||
兽人酋长+巴风特 | ||
黑暗之王+血腥骑士 | 61C,63C | |
月夜猫+迪塔勒泰唔勒 | ||
黑暗之王+迪塔勒泰唔勒 | ||
迪塔勒泰唔勒+鹗枭男爵 | 22D | |
犬妖首领+迪塔勒泰唔勒 | ||
月夜猫+鹗枭男爵 | ||
犬妖首领+月夜猫 | 1A | |
犬妖首领+血腥骑士 | 8E | |
犬妖首领+黑暗之王 | 18C | |
巴风特*黑暗之王 | 60C,62C | |
巴风特+月夜猫 | ||
巴风特+鹗枭男爵 | 8D | |
巴风特+迪塔勒泰唔勒 | ||
巴风特+犬妖首领 | 61A,63A,65C | |
巴风特+死灵 | ||
巴风特+血腥骑士 | ||
90 | 迪塔勒泰唔勒*3 | |
兽人酋长*2+血腥骑士 | ||
兽人酋长*2+黑暗之王 | ||
兽人酋长*2+迪塔勒泰唔勒 | ||
鹗枭男爵*2+巴风特 | ||
鹗枭男爵*2+迪塔勒泰唔勒 | ||
鹗枭男爵*2+月夜猫 | ||
迪塔勒泰唔勒*2+巴风特 | 64C | |
迪塔勒泰唔勒*2+兽人酋长 | ||
死灵*2+迪塔勒泰唔勒 | ||
死灵*2+血腥骑士 | 61D | |
犬妖首领*2+黑暗之王 | ||
月夜猫*2+兽人英雄 | 5A,60A | |
月夜猫*2+兽人酋长 | 22C | |
血腥骑士*2+兽人酋长 | ||
巴风特*2+黑暗骑士 | ||
巴风特*2+兽人酋长 | ||
黑暗之王*2+月夜猫 | 8D | |
死灵+迪塔勒泰唔勒+黑暗之王 | ||
死灵+犬妖首领+血腥骑士 | 8E | |
巴风特+迪塔勒泰唔勒+黑暗之王 | 5D | |
巴风特+迪塔勒泰唔勒+月夜猫 | 65C | |
巴风特+黑暗之王+鹗枭男爵 | ||
巴风特+黑暗之王+兽人酋长 | ||
鹗枭男爵+迪塔勒泰唔勒+月夜猫 | 22D | |
鹗枭男爵+迪塔勒泰唔勒+黑暗之王 | ||
兽人英雄+黑暗之王+鹗枭男爵 | 8C,44C | |
兽人英雄+迪塔勒泰唔勒+血腥骑士 | 60C,62C | |
兽人英雄+犬妖首领+黑暗之王 | ||
兽人英雄+月夜猫+血腥骑士 | ||
月夜猫+死灵+血腥骑士 | ||
兽人酋长+黑暗之王+鹗枭男爵 | 63C | |
兽人酋长+鹗枭男爵+血腥骑士 | 22A | |
兽人酋长+月夜猫+犬妖首领 | 60D | |
兽人酋长+巴风特+血腥骑士 | 19A,64A | |
兽人酋长+兽人英雄+血腥骑士 | 8A,18A,62A | |
兽人酋长+兽人英雄+迪塔勒泰唔勒 | 18D | |
兽人酋长+黑暗之王+兽人英雄 | 61A,63A | |
兽人酋长+黑暗之王+鹗枭男爵 | 61C |
原文链接:http://www.40407.com/shouyou/ro/717785.html