转眼到了2018年的八月份
每月一次扎心的时刻到了
哈尔滨最新二手房屋价
了解一下
高能提醒:
1、本文数据全部来源于第三方,价格均为建筑面积,由哈尔滨全接触整理发布,数据仅做参考,以实际情况为准!
2、因字数限制,导致一些热门小区没有收录,可以留言给全叔,会第一时间回复。
温馨提示:点击右上角
,再点击下图中的“搜索页面内容”,即可快速搜索您想知道的小区。
哈尔滨8月二手房均价 9267 元/m2
哈尔滨7月二手房均价 9222 元/m2
环比上月上涨 2.96%↑
同比去年同期上涨 18.84%↑
道里区
道里8月二手房均价 10204元/m2
道里7月二手房均价 10324元/m2
环比上月上涨 0.74%↑
同比去年同期上涨 18.51%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
美晨家园 | 11211 |
润园翡翠城 | 13274 |
天鹅湾 | 17281 |
鑫都丽水雅居 | 11590 |
欧洲新城 | 13057 |
河润街小区 | 8438 |
恒大悦府 | 12124 |
康泰嘉园 | 10481 |
恒祥城 | 13281 |
溪畔嘉园小区 | 9711 |
共乐小区 | 8454 |
漫步巴黎 | 17107 |
恒盛豪庭 | 19261 |
群力新城省公务员小区 | 15968 |
紫金城 | 13120 |
通达世家 | 11654 |
恒祥家园 | 11003 |
河政花园住宅小区 | 11293 |
群力观江国际 | 20236 |
外滩首府 | 21512 |
玫瑰湾(西区) | 17262 |
光华小区 | 8754 |
恒兴花园 | 9399 |
康安小区 | 8508 |
山水美地 | 13219 |
天薇丽景园 | 13400 |
正阳小区 | 8222 |
壹江南 | 27571 |
锦江绿色家园 | 9911 |
上实盛世江南 | 19367 |
桐楠格领誉 | 8626 |
恒祥空间 | 13054 |
中兴家园 | 11295 |
荣耀天地 | 14355 |
上和园著 | 20314 |
报达文化嘉园 | 10408 |
天然家园 | 10449 |
天合俊景(A区) | 12282 |
南方花园 | 10246 |
丽水丁香园 | 15147 |
祥泰人家 | 9390 |
临江花园 | 8645 |
爱建非常男女公寓 | 14960 |
爱丁堡 | 11362 |
新湖明珠小区 | 18572 |
民安小区 | 8539 |
恒大御府 | 16021 |
恒大雅苑 | 10259 |
新大发国际住宅(A区) | 11791 |
保利上城 | 15614 |
富力江湾新城 | 23423 |
理想0451 | 12334 |
三松宜家 | 14168 |
群力家园D区 | 11118 |
泰和盛世 | 11392 |
宏润翠湖天地 | 19950 |
海富第五大道 | 18949 |
福园寿 | 8567 |
碧江名苑 | 9982 |
通达街铁路小区 | 10322 |
松滨里小区 | 8056 |
郁金台 | 12536 |
永康商住 | 10596 |
银泰城 | 13700 |
提拉米苏 | 13100 |
盛和世纪 | 23329 |
松苍小区 | 8643 |
三电小区 | 8932 |
新湖康桥 | 11992 |
中财公寓 | 10246 |
经纬360 | 12013 |
经纬家园 | 8888 |
紫园 | 14653 |
金鼎佰悦 | 10527 |
桐楠格翡翠城 | 10444 |
凯旋城 | 13931 |
铂宫 | 11956 |
新城花园 | 11061 |
阳光育博苑 | 8841 |
公务员小区 | 10731 |
康安家园 | 9188 |
科研小区 | 7507 |
天合俊景(B区) | 12367 |
新城小区 | 9654 |
三精家园 | 9825 |
金安绿泽苑 | 9536 |
远大都市明珠(南区) | 13960 |
湖景春晓 | 12170 |
新天地家园 | 10320 |
海富康城东区 | 10869 |
达江小区 | 9104 |
瑞江观景花园 | 8104 |
河梁小区 | 8243 |
华风江畔小区 | 9673 |
河松小区 | 8610 |
工程小区 | 10604 |
哈公馆 | 35107 |
正阳花园 | 8604 |
河洲街小区 | 7816 |
金安美豪国际公寓 | 13551 |
盛和天下(别墅) | 30831 |
汇锦庄园(别墅) | 26351 |
溪岸艺墅 | 24224 |
松花江尚 | 24577 |
盛和天地人和 | 16393 |
前进路小区 | 8408 |
国际城公寓 | 17167 |
天鹅湾赫郡 | 17243 |
海富锦园 | 15440 |
观复国际 | 24217 |
江畔戎庭 | 20010 |
百合名苑 | 8790 |
华侨小区 | 7856 |
民生尚都西区 | 6208 |
恒盛皇家花园 | 17853 |
新阳名苑 | 13563 |
安道小区 | 8578 |
天顺嘉园 | 7440 |
福乐湾 | 7861 |
华通名苑 | 9142 |
安吉益智园 | 8404 |
新华安居 | 8195 |
都市秀景 | 9184 |
健康乐园 | 8804 |
群力新苑A区 | 12164 |
塞纳阳光 | 10760 |
金安向日葵 | 19582 |
群力新苑东区 | 13006 |
河鼓小区 | 8542 |
天昊百年俪景 | 15502 |
民生尚都雅园 | 6313 |
花蒲公寓 | 12641 |
99号公馆 | 14521 |
安正小区 | 8804 |
大安小区 | 10479 |
名都国际 | 15740 |
井街小区 | 11711 |
安康小区 | 8622 |
奥丽维亚公寓 | 15868 |
公园一品 | 18934 |
麦凯乐国际公寓 | 14483 |
恒祥凯悦 | 17865 |
都市胜景 | 15854 |
中央经典 | 15930 |
东方明珠公寓 | 8712 |
光大雅居 | 11232 |
嘉泰名宅 | 10372 |
恒祥家园中华轩 | 11345 |
峰尚福成小区 | 11750 |
宝石花园 | 13999 |
盛和天下 | 21619 |
宜居家园(东区) | 9185 |
阳光颐养花园 | 9131 |
穆斯林小区 | 9388 |
银都社区 | 8119 |
安广小区 | 8993 |
地德里小区 | 8601 |
河江小区 | 8655 |
金荷怡园 | 10019 |
建国人和小区 | 8468 |
建河小区 | 9164 |
南美花园 | 8137 |
运华广场 | 10000 |
环桥家园 | 8265 |
康健小区 | 8314 |
电炉小区 | 8904 |
新华小区 | 8770 |
清河湾小区(D区) | 6142 |
东方玫瑰家园 | 8966 |
通顺小区 | 8300 |
河柏小区 | 8778 |
花浦小区 | 12123 |
河源小区 | 12430 |
正阳花园丁香名苑 | 7994 |
爱建涛园 | 15586 |
安宁小区 | 8022 |
正基嘉苑 | 11852 |
观江国际 | 25926 |
润园 | 18575 |
锦园 | 16227 |
群力新城(南区) | 16000 |
阳明小区 | 8385 |
宝融上元府邸 | 11301 |
品阁 | 13478 |
民庆家和居 | 10097 |
聚贤花园 | 9641 |
通达馨园小区 | 8133 |
恒大帝景 | 13519 |
上游街小区 | 10761 |
玫瑰湾(东区) | 16384 |
梧桐花园 | 21573 |
哈西民主家园 | 8172 |
熙郡印象 | 7897 |
经纬街小区 | 10316 |
河政花园(B区) | 10892 |
经纬校小区 | 15187 |
星光耀二期 | 14227 |
恒祥城二期 | 13184 |
保利城 | 15331 |
招商贝肯山(一期) | 18455 |
海富绣园 | 14185 |
半岛世家 | 8665 |
中海寰宇天下 | 14568 |
汇智广场 | 15410 |
安发街128号小区 | 8377 |
西雅图水岸 | 10338 |
绿地中央广场 | 11202 |
恒大国际中心 | 17485 |
汇龙温莎花园 | 19913 |
宏润翠湖天地翠园 | 20257 |
迎宾小区 | 8861 |
熙郡印象馨园(西区) | 7683 |
建国北四道街67号小区 | 8185 |
海富禧园 | 14564 |
星光耀广场(商住楼) | 14101 |
星光耀广场 | 15434 |
利民街小区(利民街2号) | 8286 |
群力家园C区 | 11665 |
民生尚都和园 | 6153 |
观江花园 | 11056 |
尚志大街综合楼 | 10343 |
安升小区 | 8560 |
爱琴花园 | 18029 |
城安小区 | 8340 |
玫瑰湾二期珑岸 | 16088 |
汇锦庄园 | 22809 |
财智时代 | 13162 |
阳光印象 | 12849 |
民生尚都瑞园 | 6379 |
博尚雅居 | 9352 |
中海紫御观邸 | 18256 |
中海寰宇天下(商住楼) | 18965 |
恒祥大厦 | 9986 |
招商贝肯山(二期) | 17457 |
新大发国际住宅(B区) | 11510 |
群力新城(北区) | 19918 |
海富康城(C区) | 10226 |
汇锦香滨湾 | 15664 |
远大都市明珠(北区) | 13761 |
外滩首府(别墅) | 27986 |
汇锦香槟湾 | 15900 |
宏润翠湖天地(别墅) | 40104 |
海上银座 | 17164 |
玫瑰湾二期珑岸(别墅) | 16944 |
恒盛皇家花园(商住楼) | 17399 |
天鹅湾赫郡(别墅) | 27328 |
福顺尚景 | 11994 |
山水家园 | 11299 |
群力新苑西区 | 13121 |
群力家园BK区 | 11343 |
民生尚都怡园 | 6241 |
民生尚都瑞园 | 6803 |
宜居家园(三期) | 8917 |
民生尚都祥园 | 6089 |
海富康城(西区) | 10667 |
海富御景 | 15152 |
爱建泽园 | 15023 |
群力远大商务公寓 | 13809 |
雨阳名居 | 15764 |
太平湖温泉小镇 | 6868 |
中兴城 | 8596 |
荣耀世纪小区 | 14054 |
海富御园 | 15827 |
东兴公寓 | 10643 |
汇龙湾公馆 | 15130 |
上实浪琴水岸 | 18897 |
安隆小区 | 8917 |
观江首府 | 15553 |
建国城市花园小区 | 8528 |
华润置地公馆 | 15000 |
爱达盛锦 | 14000 |
清河湾福园 | 7900 |
名家庄园 | 9500 |
祥瑞观邸 | 9315 |
天禹旺角春天 | 8695 |
博林雅居 | 9191 |
丽水华庭 | 15833 |
南岗区
南岗8月二手房均价 9793元/m2
南岗7月二手房均价 9779 元/m2
环比上月上涨 1.52%↑
同比去年同期上涨 20.09%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
辰能溪树庭院(南区) | 18180 |
华润凯旋门 | 16842 |
尚熙雅轩 | 12891 |
巴黎第五区 | 16401 |
科大工程家属楼 | 7260 |
盟科观邸 | 13661 |
锦绣华城 | 11247 |
福顺尚都 | 13917 |
悦城 | 16537 |
鸿朗花园 | 10074 |
大众新城 | 10962 |
蓝天嘉园 | 8592 |
西典家园 | 11924 |
柒零捌零城仕公馆 | 14747 |
和兴小区 | 9578 |
永和商务公寓 | 10299 |
盟科时代 | 11047 |
金桂园 | 12227 |
四季芳洲 | 10011 |
中发郦苑 | 8447 |
恒润嘉园 | 9331 |
嵩山小区 | 9415 |
悦山国际 | 14997 |
信恒现代城 | 11957 |
西溪橡园 | 9226 |
涧桥西畔 | 15392 |
文化家园 | 12907 |
骏赫庄园(别墅) | 10067 |
恒祥城三期 | 13354 |
保利清华颐园 | 17321 |
枫蓝国际 | 11924 |
辰能溪树庭院(北区) | 19632 |
人和名苑 | 11090 |
恒隆嘉园 | 5810 |
和谐家园 | 10002 |
保利颐和家园 | 12033 |
十字小区 | 9102 |
闽江小区二期 | 10569 |
复华小区 | 12283 |
红旗新区 | 11942 |
泰海花园小区 | 12832 |
林科家园 | 9893 |
恒祥首府 | 16237 |
海富金棕榈 | 15468 |
万达华宅(E区) | 17061 |
东方新天地 | 14343 |
万达华府 | 17169 |
盟科万城 | 11886 |
金水尚都(西区) | 13956 |
海德堡家园 | 6995 |
阳光绿色家园 | 11190 |
园丁小区 | 8894 |
科大安居小区 | 8545 |
金博花园 | 8979 |
学府花园 | 9928 |
建工小区 | 9712 |
一工具家属楼 | 8613 |
先锋小区 | 9235 |
龙福家园 | 10100 |
馨悦家园 | 11165 |
文道花园 | 15570 |
文林小区 | 8114 |
电力物资公寓 | 10339 |
鸿翔名苑 | 10068 |
沙曼小区 | 10285 |
中行家属小区 | 12075 |
宣庆小区 | 8389 |
帝景 | 12930 |
阳光2000 | 10291 |
新地小区 | 8087 |
黄河嘉园 | 13977 |
蓝天荣府 | 14308 |
金色莱茵 | 16131 |
哈特电车小区 | 9218 |
新曲线小区 | 9404 |
桥北新城 | 11855 |
西桥住宅小区 | 8751 |
红升名都小区 | 4314 |
吉星小区 | 9820 |
华轩美景 | 13907 |
机务小区 | 10273 |
尚品公寓 | 11053 |
地震局家属楼 | 7058 |
征仪路花园小区(A区) | 7153 |
大众嘉园 | 9310 |
新乐小区 | 8095 |
米兰国际公寓 | 8917 |
辽河新区 | 8818 |
铁岭校区 | 16623 |
八一新邨 | 11594 |
桥西住宅小区 | 8652 |
铁瓦社区 | 9066 |
巴山街33号小区 | 9139 |
中铁嘉园 | 13573 |
中兴阳光家园 | 9074 |
高法小区 | 8894 |
中海雍景熙岸 | 16112 |
景苑公寓 | 10590 |
先锋二区段 | 10040 |
省电台家属楼 | 7753 |
康宁小区 | 9826 |
金莉园 | 7488 |
和兴路师大家属楼 | 20787 |
邮政街小区 | 15374 |
民益街小区 | 13309 |
荣耀宝座 | 10583 |
河苑观景花园 | 12353 |
百盛家园 | 8618 |
哈南小区 | 8481 |
天悦国际 | 12412 |
学府名苑 | 12200 |
南郡香醍雅诺(一期) | 17286 |
学府星城 | 9528 |
祥泰公寓 | 19486 |
黑龙江省政法管理干部学院家属楼 | 9743 |
雄师家园 | 8923 |
金海城 | 7059 |
家合城 | 7207 |
华彩艺邻 | 10976 |
汉水路公寓 | 8465 |
黑龙江省委党校家属区 | 9722 |
龙博名苑 | 10198 |
自兴小区 | 7843 |
健康家园 | 10033 |
地矿花园 | 9824 |
保健新区 | 8770 |
金域蓝城 | 14125 |
学府名居 | 8800 |
学府绿景苑 | 9371 |
影城商住 | 4963 |
锦宸家园 | 10000 |
宣德小区 | 9336 |
红星名苑 | 13417 |
得意居 | 8014 |
宣化小区 | 8878 |
芦家片住宅楼 | 8946 |
大成小区 | 8199 |
理智小区 | 8441 |
马端小区 | 8538 |
平公小区 | 8602 |
海富名都城 | 12703 |
新发小区F区 | 9394 |
宣西小区 | 8595 |
傲城国际 | 12355 |
紫金相府 | 9681 |
天顺香都 | 7401 |
省人大住宅楼 | 8872 |
大自然家园 | 9881 |
金河小区 | 8244 |
宣德国小区 | 9121 |
省政府住宅楼 | 8448 |
人达小区 | 9914 |
第五方园里 | 7723 |
花兰社区 | 7236 |
三文小区 | 8448 |
文君花园 | 9132 |
文成花园 | 7530 |
文林电力花园 | 8619 |
文府嘉园 | 11032 |
明和彩座 | 10327 |
文景小区 | 8231 |
省地震局家属楼 | 8825 |
军悦公寓 | 10887 |
焊接小区 | 11384 |
林园小区丽麓园 | 8847 |
汉林美苑 | 13756 |
中盛小区 | 9851 |
金洋馨园 | 12010 |
鸿景兴园 | 12372 |
世纪嘉园 | 13259 |
龙房名苑 | 10015 |
丽云阁 | 8596 |
北鸿花园 | 12430 |
康宁家园 | 11435 |
东泰金谷 | 15064 |
宏达花园 | 14089 |
名门公寓 | 12685 |
外侨花园 | 13626 |
龙之港小区 | 12545 |
名人府邸 | 9596 |
南航花园 | 12114 |
农垦小区 | 9970 |
兴垦小区 | 9161 |
玉山公寓 | 10252 |
金源花园 | 10357 |
星河国际 | 10357 |
公园丽景 | 15918 |
长江名苑 | 10504 |
新苑小区 | 9358 |
闽江小区北区 | 11107 |
丽景天地 | 10462 |
中植方洲苑 | 10813 |
御景国际 | 12463 |
淮河小区 | 8409 |
宏景天地 | 10038 |
绿馨园小区 | 9973 |
春明小区 | 9440 |
国泰小区 | 8765 |
锦绣花园 | 10148 |
汉祥家园 | 9521 |
贺达小区 | 7474 |
红旗小区一区 | 8705 |
香榭丽苑 | 10373 |
辽河小区 | 8919 |
嵩山国际 | 12929 |
会展家园小区 | 10175 |
冬奥村 | 16871 |
益恒园 | 10987 |
信恒花园 | 8835 |
冬奥村二期 | 14171 |
黄河绿园 | 10964 |
哈房天木小区 | 8997 |
林海华庭 | 14877 |
华风海城湾 | 13296 |
颐园府邸 | 17162 |
档案小区 | 8038 |
盛世桃园 | 11523 |
西城丽景 | 14280 |
文苑小区 | 12767 |
李范五花园 | 8294 |
省烟草公司家属楼 | 8704 |
明珠府邸 | 8170 |
恒运花园 | 10630 |
北鸿河畔公寓 | 15286 |
文化住宅小区 | 8763 |
红星花园 | 10836 |
龙军小区 | 11871 |
星源国际 | 13052 |
和平小区 | 7624 |
大方里小区 | 7402 |
永平小区 | 8710 |
刀剪小区 | 6689 |
红河一街区 | 8952 |
名人一百贵族园 | 8649 |
富达蓝山 | 13254 |
英伦名邸 | 11419 |
北华家园 | 12033 |
学府尚居 | 13499 |
恒大珺庭 | 15639 |
花园校区房 | 25115 |
天诚小区 | 9629 |
辰能溪树庭院(商住楼) | 15117 |
爱达壹号 | 16451 |
生态学院家属楼 | 8671 |
龙江街小区 | 17260 |
创建小区 | 9123 |
领域佳境 | 11407 |
鲁商松江新城 | 13749 |
嘉和理工 | 8690 |
华鸿国际中心 | 14287 |
海城街小区 | 9717 |
远大中央公园 | 14055 |
恒大翡翠华庭 | 17053 |
黑大芳洲园 | 9062 |
清明六道街小区 | 9520 |
哈西华府 | 8625 |
阳光家园南区 | 9401 |
阳光家园(北区) | 9463 |
汇龙北纬45度 | 15821 |
壹品新境 | 14343 |
学府怡园 | 13013 |
鑫泉金岗湾 | 8737 |
润达国际 | 13861 |
赫时 | 14019 |
盟科函舍 | 12343 |
南航嘉园 | 11476 |
万达SOHO公寓 | 10131 |
金爵万象(二三期) | 11911 |
金爵万象(一期) | 12904 |
天马世纪花园 | 8628 |
君贵东方瑞景 | 13209 |
金水尚都(东区) | 14009 |
贵新街小区 | 9414 |
文君社区 | 8751 |
宇翔家园 | 9794 |
信恒现代城美园 | 11318 |
信恒现代城雅园 | 11949 |
信恒现代城富园 | 11880 |
南郡香醍雅诺(二期) | 17729 |
英伦名邸铂郡 | 11477 |
万达华宅(E区) | 16636 |
金谷城B区 | 5971 |
金谷城A区 | 6132 |
红星丽苑 | 7513 |
红星凯悦 | 7941 |
红星家园 | 6769 |
耀景小区 | 10275 |
旗凯丽园 | 7024 |
中海文昌公馆 | 14428 |
辰能小区 | 9764 |
中交香颂 | 12959 |
东方中山花园 | 11295 |
纳帕英郡 | 17557 |
文化帝景 | 15612 |
金典家园 | 5500 |
颐和家园 | 11888 |
福怡花园 | 5500 |
璟盛苑 | 12662 |
道外区
道外8月二手房均价 8300元/m2
道外7月二手房均价 8275 元/m2
环比上月上涨 1.42%↑
同比去年同期上涨 9.33%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
北环俊景 | 8746 |
滨江凤凰城 | 10275 |
丰光江景公寓 | 11166 |
江南明珠 | 10725 |
宇轩花园(一期) | 8230 |
东直小区 | 7815 |
景江名苑 | 15885 |
宝宇天邑澜湾 | 22816 |
报达文化商住小区 | 9230 |
南康小区 | 8208 |
中财雅典城 | 11738 |
恒大御峰 | 10142 |
新江桥小区 | 7726 |
方远滨江国际 | 13404 |
轩辕花园 | 8851 |
世纪龙滨 | 9919 |
沿江小区 | 7770 |
地铁家园西区 | 7830 |
红河教育小区 | 7936 |
红平小区 | 8258 |
兴业小区 | 8381 |
柏悦星城 | 12990 |
航道住宅 | 8098 |
肉联小区 | 8285 |
滨江逸品 | 10173 |
南棵绿荫小区二期 | 8171 |
东棵阳光丽都 | 7062 |
仁礼星座 | 9890 |
和平工业小区 | 7199 |
红河六街区 | 7938 |
康复小区 | 7714 |
红河七街区 | 8450 |
哈一机家属楼 | 7995 |
红河五街区 | 8351 |
进步小区 | 7688 |
宇轩花园二期 | 8829 |
建兴小区 | 7417 |
宏图小区 | 7576 |
松电小区(北区) | 8282 |
宏南小区 | 8051 |
泰富长安城(北区) | 8889 |
宏伟嘉园 | 8315 |
橄榄城 | 11499 |
馨美家园 | 9250 |
药六嘉园 | 11480 |
昆仑小区 | 8438 |
如意雅居 | 9256 |
红河小区 | 7974 |
龙信家园 | 8950 |
大有坊小区 | 8056 |
北七小区 | 7875 |
南勋小区 | 8357 |
太古不夜城 | 10237 |
维也纳小区 | 8711 |
育英小区 | 8439 |
太古小区 | 8012 |
黎华小区 | 8400 |
东方红小区 | 8634 |
好民居滨江新城(A区) | 12107 |
沃华水岸(东区) | 9051 |
麒麟华府 | 8621 |
太古新天地 | 9715 |
正大龙生花园 | 9246 |
北兴教育园(A区) | 9766 |
东莱祥泰花园 | 9214 |
前进小区 | 9162 |
桦树家园 | 7971 |
建伟小区 | 8201 |
泰达小区 | 7958 |
哈东新区(C区) | 6803 |
绿化小区 | 9376 |
春江小区 | 8408 |
陶瓷小区 | 8140 |
太平小区三期 | 8845 |
华北小区 | 7674 |
哈东新区B区 | 5169 |
平湖小区 | 7382 |
三机小区(西区) | 7616 |
集良小区 | 7916 |
北棵小区(西区) | 8009 |
信用小区 | 7815 |
水利小区 | 7939 |
南棵小区 | 7735 |
南直小区 | 6533 |
天恒小区 | 7730 |
桦树小区A区 | 7800 |
宏伟华轩 | 12191 |
三棵小区 | 7771 |
南棵绿荫小区和谐苑 | 8098 |
祥泰名苑(南区) | 8588 |
维也纳河畔新城(西区) | 9143 |
红城小区 | 6051 |
好旺达公寓 | 8667 |
福宏名城 | 8867 |
荣耀上城 | 15567 |
长兴小区 | 8105 |
竹林小区 | 8744 |
荟方里小区 | 8195 |
振江小区 | 7856 |
保障华庭小区 | 9093 |
道外南十四小区 | 8191 |
旭光小区 | 8575 |
东方小区 | 8064 |
正国小区 | 8121 |
华乐小区 | 7393 |
靖宇小区 | 8453 |
丽兹江畔 | 14591 |
振国小区 | 8329 |
地灵街110号小区 | 7460 |
江尚逸品 | 10423 |
正阳南小区 | 8177 |
平安小区 | 8014 |
大观园小区 | 8065 |
钱塘小区 | 8072 |
台胞小区 | 7254 |
龙升自由港 | 8493 |
体育小区 | 7756 |
上和城 | 11803 |
鑫都嘉园 | 8568 |
蓝筹七彩阳光小区 | 12714 |
东升江畔 | 19243 |
江畔方元(西区) | 10376 |
鸿基名苑 | 10252 |
崇俭小区 | 8087 |
百年新城 | 10536 |
水泵厂家属楼 | 8218 |
天鹅小区 | 7802 |
红河八街区 | 8443 |
双龙绿色家园 | 11874 |
三育小区 | 7955 |
景阳世家 | 7796 |
南平街小区 | 8139 |
承德街小区 | 8225 |
南马公寓 | 8193 |
北兴教育园(B区) | 11576 |
海都华庭 | 9172 |
承德街147号小区 | 7836 |
汇雄生活汇 | 11977 |
南平家园 | 9492 |
五洋大厦 | 10050 |
恒大锦城 | 7860 |
沃华水岸(西区) | 9346 |
哈东华府 | 4667 |
北棵小区(东区) | 8120 |
北树小区 | 7842 |
泰富长安城(三期) | 8401 |
北树小区(南区) | 7428 |
南棵绿荫小区成功苑 | 8056 |
南棵绿荫小区理想苑 | 8012 |
红眼楼 | 7488 |
轴承小区 | 8896 |
铁路家属楼 | 8545 |
哈东新区(E区) | 7135 |
菜站小区 | 7186 |
祥泰名苑(北区) | 8379 |
松电小区(南区) | 8282 |
卫生小区 | 7588 |
维也纳河畔新城(东区) | 9111 |
富锦街小区 | 7752 |
悦庭松江 | 10271 |
巨龙小区 | 8074 |
新民小区 | 6618 |
市政小区 | 7854 |
西开原二道街小区 | 7759 |
南极街小区 | 8121 |
同济小区 | 7777 |
三棵新区 | 7095 |
宁安街小区 | 7360 |
南新小区 | 7768 |
保障华庭(四期) | 9854 |
保障华庭(南区) | 9291 |
南八道街小区 | 8005 |
文化小区 | 7929 |
万和东郡 | 8743 |
南勋社区 | 7573 |
南棵绿荫小区同心苑 | 8067 |
南棵绿荫小区吉祥苑 | 7916 |
南棵绿荫小区东区 | 8052 |
南棵绿荫小区百程苑 | 7898 |
巨兴小区 | 7711 |
南极国际维也纳花园 | 14090 |
南极国际尚金华府(三期) | 13672 |
南极国际尚金华府(二期) | 14190 |
南极国际尚金华府(一期) | 14805 |
景阳小区 | 8364 |
景星胡同小区 | 7713 |
景阳SOHO | 9706 |
江畔方元(二期) | 10248 |
桦树小区南区 | 8276 |
桦树小区C区 | 7959 |
桦树小区B区 | 7795 |
教工街小区 | 7866 |
江滨小区 | 8567 |
黑航住宅 | 7894 |
好民居滨江新城(F区) | 11405 |
好民居滨江新城(E区) | 11138 |
好民居滨江新城C区 | 10794 |
福政庭院 | 7463 |
地铁家园东区 | 6847 |
宏图新村 | 6424 |
红旗大街小区 | 8340 |
长江小区 | 8729 |
好民居滨江新城G区 | 8609 |
好民居滨江新城(D区) | 11186 |
好民居滨江新城B区 | 12461 |
星园小区 | 8606 |
东兴小区 | 7665 |
东都公元 | 7222 |
德胜街小区 | 8118 |
花园小区 | 8721 |
大水晶街小区 | 7842 |
天河小区 | 3816 |
糖瓷小区 | 7989 |
塘瓷小区 | 7371 |
泰富长安城(南区) | 8850 |
松乐家园 | 7466 |
北十四小区 | 7809 |
宝宇天峰 | 23965 |
观澜宝邸 | 11828 |
航运住宅小区 | 8362 |
哈尔滨华南城 | 8710 |
滨港水岸逸江湾 | 9914 |
太古公馆 | 7951 |
保障华庭(二区) | 8821 |
军康小区 | 8224 |
正阳北小区 | 7919 |
清真寺小区 | 7981 |
龙江小区 | 6518 |
东升江郡 | 10927 |
福源尚都 | 11252 |
教师嘉园 | 7500 |
新一头道街21号院 | 6133 |
卫星小区 | 6875 |
红光新村 | 5500 |
梧桐郡 | 8432 |
宏楠福园 | 6500 |
曙光华丰嘉园 | 5852 |
平安家园 | 2857 |
龙福小区 | 7172 |
东铁花园 | 5333 |
香坊区
香坊8月二手房均价 8923 元/m2
香坊7月二手房均价 8893元/m2
环比上月上涨 2.06%↑
同比去年同期上涨 15.51%↑
小区名称 | 均价(元/平米) |
泰山小区 | 12654 |
罗马公元 | 12602 |
四季上东 | 20292 |
哈轴红旗小区 | 8279 |
金瑞林城 | 11569 |
格兰云天 | 10096 |
珠江俊景 | 9983 |
果园星城A区 | 9426 |
绿海华庭(一二期) | 9713 |
珠江帝景 | 12308 |
珠江嘉园 | 9042 |
珠江名府 | 9358 |
优度社区 | 12693 |
珠江小区 | 8836 |
中北春城三期 | 15360 |
民生国际 | 13265 |
远大都市绿洲 | 10358 |
海顺新苑 | 8798 |
嘉兴闽江国际 | 9603 |
文和家园 | 10696 |
春江新城 | 12283 |
菜艺小区 | 8433 |
海富山水文园(一期) | 9419 |
泰山领秀 | 9853 |
香电小区 | 12648 |
枫桥国际 | 10405 |
安埠小区南区 | 8790 |
绿园小区 | 14353 |
军转小区 | 8451 |
菜艺街小区 | 7490 |
万科招商城市之光 | 9763 |
乐松小区 | 11172 |
丁香园 | 16284 |
天悦 | 10987 |
香滨明苑 | 9717 |
明光水岸 | 9721 |
文革小区 | 7391 |
建业小区 | 9085 |
绿海花园 | 9611 |
臻品小区 | 9894 |
万达公寓 | 10282 |
蓝鹰公寓 | 7263 |
恒祥中山 | 14539 |
联草小区 | 7938 |
会展城上城 | 8252 |
旭升家园 | 8190 |
立汇美罗湾三期 | 8631 |
电塔家园 | 10066 |
立汇美罗湾二期 | 8274 |
证券小区 | 8461 |
旭锦苑 | 8557 |
锅炉厂家属小区 | 7415 |
福缘名苑 | 9104 |
花场小区 | 7886 |
哈汽旭升小区 | 7884 |
乐东嘉园 | 9307 |
三合园小区 | 8452 |
南郡新城 | 10467 |
洛克小镇 | 4925 |
怡园小区 | 8327 |
南郡新城(二期) | 10747 |
田园新城 | 4856 |
森林人家 | 9259 |
乐强小区 | 8209 |
日升家园 | 9424 |
旭辉苑 | 9000 |
翠海花园 | 9498 |
天鹅公寓 | 10829 |
职工大院 | 8300 |
民航小区 | 9050 |
华风嘉园 | 11102 |
建德小区 | 8202 |
农校小区 | 7596 |
赣南小区 | 8141 |
建北小区 | 7908 |
公滨城市花园 | 7713 |
正基香江园东区 | 10686 |
金地花园 | 6777 |
香中小区 | 7812 |
泰山家园 | 9656 |
福禄家园 | 5929 |
珠江名苑 | 9219 |
金房小区 | 12686 |
亚麻小区(北区) | 17935 |
双鹤小区 | 15394 |
民香小区 | 15017 |
文景花园 | 11922 |
丁香园 | 17667 |
民生新境小区 | 16067 |
中北春城一期 | 14991 |
龙鑫家园 | 12186 |
龙茂小区 | 8410 |
电机新村 | 6661 |
杰顺花园 | 10467 |
风车小镇 | 8539 |
香康小区 | 8141 |
邮电小区 | 8414 |
中山国际 | 13683 |
香山小区 | 7957 |
四史社区 | 8072 |
司徒街小区 | 8037 |
香庆小区 | 7978 |
703研究所家属楼 | 8320 |
教委楼 | 7591 |
东电里小区 | 8367 |
通站小区 | 8320 |
增福小区 | 8157 |
龙瑞小区(西区) | 8615 |
三辅小区 | 8182 |
怡园绿景 | 9530 |
穆家新区 | 4439 |
华电名苑 | 9000 |
中山名苑 | 12328 |
香安名苑 | 10499 |
香溪花园 | 9285 |
横道小区 | 8911 |
中北春城二期 | 14450 |
电力医院家属楼 | 8174 |
五叙小区 | 8726 |
吉祥苑 | 10751 |
科技公寓 | 8541 |
军体小区 | 8366 |
省建一家属小区 | 8002 |
