序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 |
1 | 19142300090227 | 曾安然 | 女 |
2 | 19142300390106 | 陳子瑤 | 女 |
3 | 19142300040073 | 徐淑琦 | 女 |
4 | 19142300040165 | 徐偉欽 | 男 |
5 | 19142300010038 | 馬雯晴 | 女 |
6 | 19142300390139 | 羅燦城 | 男 |
7 | 19142300150010 | 許運鴻 | 男 |
8 | 19142300040051 | 黃奕豪 | 男 |
9 | 19142300390150 | 李源林 | 男 |
10 | 19142300110161 | 陳洋 | 男 |
11 | 19142300110221 | 謝振揚 | 男 |
12 | 19142300390145 | 馮曉寧 | 男 |
13 | 19142300040181 | 馮友婷 | 女 |
14 | 19142300390054 | 陳培凌 | 男 |
15 | 19142300390069 | 王宇 | 男 |
16 | 19142300040116 | 徐國威 | 男 |
17 | 19142300160019 | 黃楠 | 女 |
18 | 19142300110035 | 黃逸順 | 男 |
19 | 19142300010065 | 馮宇恆 | 男 |
20 | 19142300150053 | 張雪玲 | 女 |
21 | 19142300060355 | 張嘉玲 | 女 |
22 | 19142300110178 | 曾紫垌 | 女 |
23 | 19142300110049 | 張至銳 | 男 |
24 | 19142300010223 | 曾江華 | 男 |
25 | 19142300390152 | 陳滙豐 | 男 |
26 | 19142300380016 | 黃歡歡 | 女 |
27 | 19142300090310 | 何曉晴 | 女 |
28 | 19142300010170 | 陳家琪 | 女 |
29 | 19142300390056 | 張淼文 | 女 |
30 | 19142300040155 | 徐冬冬 | 女 |
31 | 19142300380055 | 謝志文 | 男 |
32 | 19142300090615 | 黃天浩 | 男 |
33 | 19142300090874 | 黃浩庭 | 男 |
34 | 19142300080175 | 張瑩 | 女 |
35 | 19142300090113 | 劉佳興 | 男 |
36 | 19142300040054 | 黃考靈 | 女 |
37 | 19142300150062 | 張莉墁 | 女 |
38 | 19142300390178 | 陳夢波 | 男 |
39 | 19142300110045 | 陳逸凌 | 女 |
40 | 19142300090295 | 蔡鍾濤 | 男 |
41 | 19142300160032 | 朱禮武 | 男 |
42 | 19142300380024 | 陳超然 | 男 |
43 | 19142300170180 | 譚江燕 | 女 |
44 | 19142300390110 | 張嘉俊 | 男 |
45 | 19142300010051 | 陳清瑩 | 女 |
46 | 19142300040131 | 徐標彬 | 男 |
47 | 19142300040057 | 謝怡楓 | 男 |
48 | 19142300390168 | 曾陶鈞 | 女 |
49 | 19142300080064 | 謝友霞 | 女 |
50 | 19142300150005 | 繆富安 | 男 |
51 | 19142300040025 | 徐奕彬 | 男 |
52 | 19142300060328 | 湯俊遙 | 男 |
53 | 19142300110157 | 陳濤 | 男 |
54 | 19142300010207 | 朱樺墨 | 男 |
55 | 19142300160017 | 廖劍峰 | 男 |
56 | 19142300390034 | 陳奕芳 | 女 |
57 | 19142300290112 | 杜錦燕 | 女 |
58 | 19142300390027 | 羅依琳 | 女 |
59 | 19142300090883 | 徐林浩 | 男 |
60 | 19142300170193 | 鄧靜靜 | 女 |
61 | 19142300390133 | 徐嘉慧 | 女 |
62 | 19142300090459 | 張佳玉 | 女 |
63 | 19142300150016 | 張怡鈴 | 女 |
64 | 19142300160001 | 張瑩錡 | 女 |
65 | 19142300040157 | 徐嘉浩 | 男 |
66 | 19142300090010 | 蔡奕霖 | 男 |
67 | 19142300040159 | 徐慶翔 | 男 |
68 | 19142300390075 | 曾子昌 | 男 |
69 | 19142300090650 | 陳梓希 | 女 |
70 | 19142300090129 | 巫俊威 | 男 |
71 | 19142300010076 | 黃展定 | 男 |
72 | 19142300350027 | 鄭淑瑩 | 女 |
73 | 19142300140029 | 吳林林 | 女 |
74 | 19142300390163 | 張振峰 | 男 |
75 | 19142300090117 | 張梓康 | 男 |
76 | 19142300090766 | 馮珍鈺 | 女 |
77 | 19142300230029 | 餘威 | 男 |
78 | 19142300390059 | 陳栩瑞 | 男 |
79 | 19142300090056 | 蔡舜帆 | 男 |
80 | 19142300090354 | 王蔚 | 女 |
81 | 19142300070046 | 楊鴻潤 | 女 |
82 | 19142300390102 | 徐梓朗 | 男 |
83 | 19142300320011 | 張碧怡 | 女 |
84 | 19142300090177 | 張家睿 | 男 |
85 | 19142300040167 | 朱愛珍 | 女 |
86 | 19142300060242 | 羅春麗 | 女 |
87 | 19142300070017 | 吳昊 | 男 |
88 | 19142300090142 | 游佳旎 | 女 |
89 | 19142300390140 | 徐雅欣 | 女 |
90 | 19142300380052 | 謝鋮傑 | 男 |
91 | 19142300070049 | 曾鴻宇 | 女 |
92 | 19142300040018 | 徐思棋 | 女 |
93 | 19142300040143 | 徐國園 | 男 |
94 | 19142300090809 | 邱智銘 | 男 |
95 | 19142300120002 | 胡郁羚 | 女 |
96 | 19142300390287 | 羅藝琪 | 女 |
97 | 19142300070074 | 陳婷婷 | 女 |
98 | 19142300100034 | 蔡俊欽 | 男 |
99 | 19142300010055 | 廖權浩 | 男 |
100 | 19142300390241 | 馮焱輝 | 男 |
101 | 19142300070076 | 陳茂霞 | 女 |
102 | 19142300090640 | 馬宏 | 男 |
103 | 19142300160041 | 陳佳寶 | 女 |
104 | 19142300390130 | 馮斯燕 | 女 |
105 | 19142300150051 | 鄒麗春 | 女 |
106 | 19142300280056 | 胡佳旋 | 女 |
107 | 19142300090534 | 陳桐欣 | 女 |
108 | 19142300040132 | 徐盈盈 | 女 |
109 | 19142300390035 | 馮家源 | 男 |
110 | 19142300390136 | 羅棠琪 | 女 |
111 | 19142300090642 | 陳達潤 | 男 |
112 | 19142300090513 | 蔡朝光 | 男 |
113 | 19142300070059 | 吳熠基 | 男 |
114 | 19142300090789 | 張文鑫 | 男 |
115 | 19142300080063 | 張佳蕊 | 女 |
116 | 19142300120007 | 胡德炫 | 男 |
117 | 19142300140034 | 黃依琪 | 女 |
118 | 19142300290095 | 朱志煒 | 男 |
119 | 19142300110018 | 王筱晴 | 女 |
120 | 19142300090624 | 吳琳琳 | 女 |
121 | 19142300110036 | 黃秋香 | 女 |
122 | 19142300110054 | 馬紫丹 | 女 |
123 | 19142300110046 | 陳榆輝 | 男 |
124 | 19142300390206 | 黃耀 | 男 |
125 | 19142300100017 | 蔡賢通 | 男 |
126 | 19142300090112 | 許傑 | 男 |
127 | 19142300010113 | 廖思鈺 | 女 |
128 | 19142300090871 | 羅嚴婷 | 女 |
129 | 19142300370024 | 謝佳憓 | 女 |
130 | 19142300010196 | 朱銳 | 男 |
131 | 19142300040169 | 黃曉紅 | 女 |
132 | 19142300390208 | 陳劍堃 | 男 |
133 | 19142300090671 | 杜海旋 | 男 |
134 | 19142300090794 | 張鈺 | 女 |
135 | 19142300090216 | 黃琳 | 女 |
136 | 19142300100015 | 蔡耀武 | 男 |
137 | 19142300120010 | 劉思婷 | 女 |
138 | 19142300090645 | 邱式榮 | 男 |
139 | 19142300090751 | 丁佳琳 | 女 |
140 | 19142300040030 | 徐思涵 | 女 |
141 | 19140200190125 | 曾梓煊 | 女 |
142 | 19142300110190 | 陳丹嵐 | 女 |
143 | 19142300010233 | 羅唯拉 | 男 |
144 | 19142300190138 | 周文芳 | 女 |
145 | 19142300110047 | 羅雪玟 | 女 |
146 | 19142300110031 | 陳逸海 | 男 |
147 | 19142300090360 | 楊錦鵬 | 男 |
148 | 19142300090116 | 陳慧琳 | 女 |
149 | 19142300090324 | 蔡怡楠 | 女 |
150 | 19142300080172 | 張熠欣 | 男 |
151 | 19142300110196 | 張慧 | 女 |
152 | 19142300110214 | 黃曉喆 | 女 |
153 | 19142300040249 | 劉德鑫 | 男 |
154 | 19142300090597 | 徐偉銘 | 男 |
155 | 19142300090570 | 陳晨 | 男 |
156 | 19142300040144 | 李勇 | 男 |
157 | 19142300090595 | 蔡鐳藝 | 女 |
158 | 19142300110134 | 劉億煒 | 男 |
159 | 19142300380045 | 黃鑫燕 | 女 |
160 | 19142300390073 | 陳烜琳 | 女 |
161 | 19142300010058 | 蔡思如 | 女 |
162 | 19142300090239 | 黃琳 | 女 |
163 | 19142300040129 | 藍柏姿 | 女 |
164 | 19142300150018 | 林佳容 | 女 |
165 | 19142300150022 | 陳威升 | 男 |
166 | 19142300090856 | 羅璇華 | 女 |
167 | 19142300090617 | 朱思琪 | 女 |
168 | 19142300120109 | 呂熠源 | 男 |
169 | 19142300090233 | 黃竣瀚 | 男 |
170 | 19142300080176 | 張思嫄 | 女 |
171 | 19142300080046 | 張頌威 | 男 |
172 | 19142300010212 | 黃佳惠 | 女 |
173 | 19142300010040 | 陳鑫 | 女 |
174 | 19142300120045 | 陳南紅 | 女 |
175 | 19142300140009 | 黃佳愉 | 女 |
176 | 19142300090014 | 蔡凌鋒 | 男 |
177 | 19142300390155 | 羅智賢 | 男 |
178 | 19142300090024 | 馮燕錦 | 女 |
179 | 19142300370048 | 謝雯怡 | 女 |
180 | 19142300150031 | 鄒妙強 | 女 |
181 | 19142300290030 | 鄭小娜 | 女 |
182 | 19142300060212 | 羅子琪 | 女 |
183 | 19142300140006 | 吳舒倚 | 女 |
184 | 19142300110216 | 陳瑞玲 | 女 |
185 | 19142300090753 | 黃思淇 | 女 |
186 | 19142300040203 | 李思雅 | 女 |
187 | 19142300090431 | 陳思源 | 男 |
188 | 19142300170146 | 鄧永恩 | 男 |
189 | 19142300040170 | 徐心怡 | 女 |
190 | 19142300040182 | 吳煒堡 | 男 |
191 | 19142300110042 | 黃燕君 | 女 |
192 | 19142300370049 | 嚴潔婷 | 女 |
193 | 19142300090483 | 徐琳芝 | 女 |
194 | 19142300040134 | 黃雪情 | 女 |
195 | 19142300160023 | 曾幼珍 | 女 |
196 | 19142300090510 | 黃茂祥 | 女 |
197 | 19142300380046 | 黃文達 | 男 |
198 | 19142300370025 | 謝茂傑 | 男 |
199 | 19142300090365 | 林豪鑫 | 男 |
200 | 19142300390164 | 巫富城 | 男 |
201 | 19142300150019 | 陳佳余 | 女 |
202 | 19142300090882 | 江健海 | 男 |
203 | 19142300090554 | 曾思榆 | 女 |
204 | 19142300040251 | 徐樂妍 | 女 |
205 | 19142300070073 | 陳俊濤 | 男 |
206 | 19142300090830 | 嚴泓 | 女 |
207 | 19142300040177 | 徐樂鑫 | 男 |
208 | 19142300070069 | 賴春燕 | 女 |
209 | 19142300060266 | 羅潤儀 | 女 |
210 | 19142300390171 | 陳聖傑 | 男 |
211 | 19142100100294 | 蔡鴻祥 | 男 |
212 | 19142300110055 | 張宇逸 | 男 |
213 | 19142300120066 | 劉傑豪 | 男 |
214 | 19142300070078 | 羅從開 | 男 |
215 | 19142300080041 | 張佳慧 | 女 |
216 | 19142300090229 | 黃粵 | 男 |
217 | 19142300010111 | 朱睿璞 | 女 |
218 | 19142300090593 | 高柔 | 女 |
219 | 19142300090771 | 黎佳琪 | 女 |
220 | 19142300090023 | 吳思琪 | 女 |
221 | 19142300370020 | 羅佳佳 | 女 |
222 | 19142300090791 | 曾嘉雯 | 女 |
223 | 19142300070045 | 黃蕾蕾 | 女 |
224 | 19142300110193 | 張逸 | 女 |
225 | 19142300010056 | 馬清蘭 | 女 |
226 | 19142300140051 | 黃凱玟 | 女 |
227 | 19142300080093 | 張林權 | 男 |
228 | 19142300090764 | 丘銀輝 | 男 |
229 | 19142300090722 | 劉子傑 | 男 |
230 | 19142300090246 | 黃江華 | 男 |
231 | 19142300110126 | 高威威 | 男 |
232 | 19142300110176 | 曾曉潔 | 女 |
233 | 19142300110164 | 黃林濤 | 男 |
234 | 19142300090016 | 黃曼琦 | 女 |
235 | 19142300090862 | 謝麗珊 | 女 |
236 | 19142300040171 | 徐曉婷 | 女 |
237 | 19142300140036 | 黃萍芳 | 女 |
238 | 19142300090812 | 張文釗 | 男 |
239 | 19142300140005 | 黃茹楠 | 女 |
240 | 19142300090138 | 吳昊 | 男 |
241 | 19142300390162 | 曾穎鋒 | 男 |
242 | 19142300120021 | 陳慧茹 | 女 |
243 | 19142300090069 | 徐怡帆 | 女 |
244 | 19142300370044 | 謝旭薇 | 女 |
245 | 19142300080084 | 張怡婷 | 女 |
246 | 19142300140033 | 黃美綺 | 女 |
247 | 19142300090716 | 黃文彬 | 男 |
248 | 19142300090178 | 胡潤源 | 男 |
249 | 19142300370011 | 謝潤南 | 男 |
250 | 19142300170104 | 鄭春燕 | 女 |
251 | 19142300390281 | 羅景炫 | 男 |
252 | 19142300120145 | 劉俊能 | 男 |
253 | 19142300040148 | 徐靜 | 女 |
254 | 19142300060249 | 羅曉豐 | 男 |
255 | 19142300040056 | 徐淑媚 | 女 |
256 | 19142300390240 | 劉梓芸 | 女 |
257 | 19142300090858 | 謝博林 | 男 |
258 | 19142300090258 | 馬銳 | 男 |
259 | 19142300380002 | 黃彩婷 | 女 |
260 | 19142300090774 | 廖雅鴻 | 男 |
261 | 19142300090745 | 林嘉圳 | 男 |
262 | 19142300090376 | 鄭烜 | 男 |
263 | 19142300090703 | 朱君政 | 男 |
264 | 19142300040204 | 徐培琦 | 男 |
265 | 19142300070067 | 陳佩玲 | 女 |
266 | 19142300150014 | 范安琪 | 女 |
267 | 19142300090730 | 黃靜宜 | 女 |
268 | 19142300390246 | 羅榮祥 | 女 |
269 | 19142300040172 | 劉小玉 | 女 |
270 | 19142300140048 | 黃世洋 | 男 |
271 | 19142300060229 | 羅潔 | 女 |
272 | 19142300280011 | 魏敏君 | 女 |
273 | 19142300370005 | 謝海東 | 男 |
274 | 19142300230193 | 林家發 | 男 |
275 | 19142300110041 | 呂金森 | 男 |
276 | 19142300390061 | 馮錫奎 | 男 |
277 | 19142300090123 | 馬文傑 | 男 |
278 | 19142300090656 | 謝林林 | 男 |
279 | 19142300390218 | 陳嘉欣 | 男 |
280 | 19142300010221 | 曾嘉城 | 男 |
281 | 19142300120033 | 朱媚丹 | 女 |
282 | 19142300060269 | 羅昭翔 | 男 |
283 | 19142300090601 | 邱豪傑 | 男 |
284 | 19142300090033 | 陳愷超 | 男 |
285 | 19142300090299 | 鄭紹錦 | 男 |
286 | 19142300010107 | 張欽 | 男 |
287 | 19140200130314 | 王佳星 | 女 |
288 | 19142300370026 | 黃思婷 | 女 |
289 | 19140200190081 | 藍天鴻 | 男 |
290 | 19142300120018 | 黃梓彬 | 男 |
291 | 19142300110207 | 黃楊洋 | 女 |
292 | 19142300090729 | 余夢琪 | 女 |
293 | 19142300390055 | 張梓煬 | 男 |
294 | 19142300090054 | 徐文浪 | 男 |
295 | 19142300370029 | 黃夢怡 | 女 |
296 | 19142300090691 | 何祥峰 | 男 |
297 | 19142300110201 | 陳宇俊 | 女 |
298 | 19142300090363 | 吳潤祥 | 男 |
299 | 19142300170089 | 楊昕 | 女 |
300 | 19142300390204 | 黃奕鑫 | 男 |
301 | 19142300070014 | 劉波 | 男 |
302 | 19142300120064 | 呂嘉翔 | 男 |
303 | 19142300280027 | 葉彩婷 | 女 |
304 | 19142300050096 | 吳吉薇 | 女 |
305 | 19142300090488 | 徐堰 | 女 |
306 | 19142300010237 | 謝仲昕 | 男 |
307 | 19142300380019 | 黃子晴 | 女 |
308 | 19142300010035 | 黃文星 | 男 |
309 | 19142300160033 | 廖嘉鐿 | 男 |
310 | 19142300050095 | 蔡曉燕 | 女 |
311 | 19142300120112 | 曾令城 | 男 |
312 | 19142300290114 | 朱妃悅 | 女 |
313 | 19142300390068 | 饒凌 | 女 |
314 | 19142300170117 | 楊佳沐 | 男 |
315 | 19142300070018 | 吳文琦 | 女 |
316 | 19142300140042 | 魏巧銣 | 女 |
317 | 19142300040205 | 徐嘉玲 | 女 |
318 | 19142300150032 | 陳夢婷 | 女 |
319 | 19142300380071 | 黃美琪 | 女 |
320 | 19142300090281 | 陳珏榮 | 女 |
321 | 19142300120043 | 胡文君 | 女 |
322 | 19142300070106 | 吳潤森 | 男 |
323 | 19142300090639 | 吳岸樺 | 男 |
324 | 19142300110181 | 袁春生 | 男 |
325 | 19142300060313 | 羅依萍 | 女 |
326 | 19142300090437 | 黃雲龍 | 男 |
327 | 19142300390159 | 徐樂怡 | 女 |
328 | 19142300080066 | 張鑫 | 男 |
329 | 19142300090413 | 劉劍輝 | 男 |
330 | 19142300040198 | 馮思思 | 女 |
331 | 19142300300063 | 劉夢思 | 女 |
332 | 19142300150063 | 張綾鋒 | 男 |
333 | 19142300090257 | 馬銳 | 男 |
334 | 19142300080092 | 張嘉華 | 男 |
335 | 19142300350032 | 張丹妮 | 女 |
336 | 19142300300061 | 陳想 | 女 |
337 | 19142300110039 | 邱寶君 | 女 |
338 | 19142300090833 | 劉鑄 | 男 |
339 | 19142300230007 | 劉文均 | 男 |
340 | 19142300090124 | 丁仕傑 | 男 |
341 | 19142300170077 | 黎廣西 | 男 |
342 | 19142300390239 | 徐怡雯 | 女 |
343 | 19140200190041 | 馮靈鑫 | 男 |
344 | 19142300390072 | 羅榮珊 | 女 |
345 | 19142300090585 | 吳灝 | 男 |
346 | 19142300210008 | 胡祖德 | 男 |
347 | 19142300230119 | 陳凌雪 | 女 |
348 | 19142300070066 | 曾芷琪 | 女 |
349 | 19142300310025 | 藍運彩 | 男 |
350 | 19142300370038 | 謝會婷 | 女 |
351 | 19142300390277 | 陳思思 | 女 |
352 | 19142300170076 | 張海怡 | 女 |
353 | 19142300140049 | 陳錦濤 | 男 |
354 | 19142300160036 | 曾文寶 | 男 |
355 | 19142300230220 | 陳佳 | 女 |
356 | 19142300280050 | 胡常歡 | 女 |
357 | 19142300120069 | 陳翠婷 | 女 |
358 | 19142300170056 | 洪慧琳 | 女 |
359 | 19142300090175 | 徐顯陽 | 男 |
360 | 19142300170137 | 朱齊任 | 男 |
361 | 19142300300085 | 謝周艷 | 女 |
362 | 19142300010114 | 蔡潮坤 | 男 |
363 | 19142300390156 | 陳文慧 | 女 |
364 | 19142300090737 | 呂瑜揚 | 女 |
365 | 19142300190159 | 王雨賢 | 男 |
366 | 19142300040200 | 鄭琪翔 | 男 |
367 | 19142300390050 | 許淑丹 | 女 |
368 | 19142300090805 | 呂玉純 | 女 |
369 | 19142300080021 | 張鋇貝 | 女 |
370 | 19142300370003 | 嚴麗鑫 | 女 |
371 | 19142300390283 | 何晨妍 | 女 |
372 | 19142300090591 | 余遠城 | 男 |
373 | 19142300090552 | 謝韜 | 男 |
374 | 19142300070090 | 陳金輝 | 男 |
375 | 19142300210022 | 譚夢思 | 女 |
376 | 19142300190122 | 劉楊 | 男 |
377 | 19142300080099 | 謝靈丹 | 女 |
378 | 19142300110069 | 陳俊鋒 | 男 |
379 | 19142300090359 | 陳旭輝 | 男 |
380 | 19142300040332 | 馮佳坤 | 女 |
381 | 19142300120036 | 陳國鋒 | 男 |
382 | 19142300090180 | 陳志宏 | 男 |
383 | 19142300090876 | 黃靜 | 女 |
384 | 19142300090768 | 張露丹 | 女 |
385 | 19142300300010 | 劉美婷 | 女 |
386 | 19142300170144 | 張玉 | 女 |
387 | 19142300110146 | 陳梓峰 | 男 |
388 | 19142300110200 | 馮婧 | 女 |
389 | 19142300230054 | 胡緹 | 女 |
390 | 19142300350064 | 張戈熾 | 男 |
391 | 19142300090635 | 羅銳傑 | 男 |
392 | 19142300090718 | 林靖洲 | 男 |
393 | 19142300090044 | 杜喜林 | 男 |
394 | 19142300090435 | 羅薇薇 | 女 |
395 | 19142300390280 | 盧曉聖 | 男 |
396 | 19142300090741 | 林蔚 | 男 |
397 | 19142300090047 | 徐鑫 | 男 |
398 | 19142300110053 | 吳海宏 | 男 |
399 | 19142300090569 | 陳奕宏 | 男 |
400 | 19142300090664 | 邱明暉 | 男 |
401 | 19142300390062 | 羅思淇 | 女 |
402 | 19142300200071 | 彭慧儀 | 女 |
403 | 19142300290140 | 曾宣富 | 男 |
404 | 19142300290052 | 朱海鋒 | 男 |
405 | 19142300080006 | 張閏姿 | 女 |
406 | 19142300110050 | 陳玉萍 | 女 |
407 | 19142300090620 | 楊齊 | 女 |
408 | 19142300100010 | 劉松璉 | 女 |
409 | 19142300190031 | 張潤津 | 女 |
410 | 19142300190056 | 吳思城 | 男 |
411 | 19142300090226 | 曾蘇琳 | 女 |
412 | 19142300070071 | 戴珊珊 | 女 |
413 | 19142300070063 | 吳鈺海 | 男 |
414 | 19142300160025 | 張小滿 | 女 |
415 | 19142300310055 | 袁彩衡 | 女 |
416 | 19142300300077 | 羅靜怡 | 女 |
417 | 19142300140004 | 曾令明 | 男 |
418 | 19142300090782 | 曾鈺瑩 | 女 |
419 | 19142300110173 | 黃燕樺 | 女 |
420 | 19142300090402 | 黃日懋 | 男 |
421 | 19142300290028 | 胡俊 | 男 |
422 | 19142300060253 | 羅志達 | 男 |
423 | 19142300170141 | 藍秋萍 | 女 |
424 | 19142300320027 | 文慧珊 | 女 |
425 | 19142300160042 | 曾維鑫 | 男 |
426 | 19142300320064 | 朱宇勇 | 男 |
427 | 19142300250187 | 朱惠霞 | 女 |
428 | 19142300330052 | 李桂霞 | 女 |
429 | 19142300380058 | 黃雪情 | 女 |
來源:豐順縣華僑中學