今天的油價就要在下周的2023年1月3日晚調整,目前10個工作日的統計周期今天進行了第7個工作日的統計,目前原油變化率3.32%,預計上調油價230元/噸(0.17元/升-0.21元/升),大家相互提醒,下周油價要上漲了。
今日油價(12月28日)請看下方汽油與柴油價格列表,對於雲南、陝西、四川、西藏,貴州、內蒙古、遼寧、新疆、青海、黑龍江油價沒有實行統一價格。
地區 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0號柴油 |
北京 | 7.58 | 8.07 | 9.05 | 7.29 |
上海 | 7.55 | 8.03 | 9.03 | 7.22 |
江蘇 | 7.55 | 8.04 | 9.02 | 7.20 |
天津 | 7.58 | 8.00 | 9.28 | 7.24 |
重慶 | 7.65 | 8.08 | 9.10 | 7.31 |
江西 | 7.54 | 8.10 | 9.60 | 7.29 |
遼寧 | 7.56 | 8.06 | 8.78 | 7.15 |
安徽 | 7.54 | 8.07 | 8.90 | 7.28 |
內蒙古 | 7.52 | 8.02 | 8.81 | 7.12 |
福建 | 7.55 | 8.06 | 8.82 | 7.23 |
寧夏 | 7.48 | 7.91 | 9.03 | 7.13 |
甘肅 | 7.58 | 8.09 | 8.65 | 7.15 |
青海 | 7.54 | 8.08 | 8.80 | 7.17 |
廣東 | 7.60 | 8.24 | 9.38 | 7.25 |
山東 | 7.56 | 8.12 | 8.84 | 7.24 |
廣西 | 7.64 | 8.26 | 9.37 | 7.30 |
山西 | 7.53 | 8.13 | 8.83 | 7.31 |
貴州 | 7.71 | 8.15 | 9.05 | 7.35 |
陝西 | 7.47 | 7.89 | 8.81 | 7.14 |
海南 | 8.70 | 9.24 | 10.45 | 7.33 |
四川 | 7.68 | 8.21 | 8.92 | 7.29 |
河北 | 7.58 | 8.00 | 8.83 | 7.24 |
西藏 | 8.46 | 8.95 | 9.98 | 7.78 |
河南 | 7.59 | 8.11 | 8.76 | 7.23 |
新疆 | 7.31 | 7.85 | 8.83 | 6.98 |
黑龍江 | 7.61 | 8.13 | 9.21 | 7.10 |
吉林 | 7.55 | 8.14 | 8.87 | 7.16 |
雲南 | 7.73 | 8.30 | 8.98 | 7.31 |
湖北 | 7.59 | 8.13 | 9.12 | 7.23 |
浙江 | 7.55 | 8.04 | 8.80 | 7.22 |
湖南 | 7.53 | 8.01 | 8.81 | 7.31 |
今日國際油價:紐約商品交易所(WTI)下跌0.04%,每桶79.53美元,布倫特上漲0.49%,每桶收於84.33美元
油價漲幅終於下降,下周油價依然會上漲
隨着今天國際油價的小漲小跌,今天預期漲幅比昨天減少了40元/噸,這是本輪統計中,漲幅首次下降,算起來油價統計數據還超過50元/噸的油價上調標準180元/噸,現在只剩下3個工作日的統計時間,想要油價不漲,就必須在這3個工作日,每天下降60元/噸才行,就目前國際油價小漲小跌的情況而言,幾乎是很難實現,也就是下周油價就要重新上漲了,大家多注意了。
上周剛跌480元/噸,現在已經預計上漲回去接近一半
在上周一晚(12月19日24時)油價剛大跌了480元/噸,不過現在預計下周油價調整就要漲回去230元/噸,這幅度已經接近上周大跌的一半了,現在就怕接下來油價還會漲的更多。畢竟還有3個工作日統計時間。如果國際油價繼續上漲的話,那麼漲幅肯定是會繼續上升的。希望接下來國際油價能大跌。
提前知道油價漲跌,請關注「油價早知道」頭條號