序號 | 姓名 | 性別 | 學校全稱 | 年級 | 類別 | 組別 | 指導教師 |
001 | 張奕博 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 鋼琴 | 小學組 | 曹創梅 |
002 | 孫維希 | 女 | 泰州實驗小學 | 6 | 鋼琴 | 小學組 | 王燕燕 |
003 | 紀宣丞 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 小提琴 | 小學組 | 錢婷婷 |
004 | 馮思源 | 女 | 泰州實驗小學 | 6 | 鋼琴 | 小學組 | 劉曉鵬 |
005 | 儲子凱 | 男 | 泰州市大浦中心小學 | 5 | 鋼琴 | 小學組 | 宮婭萍 |
006 | 劉欣源 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 鋼琴 | 小學組 | 汪勝盛 |
007 | 韓昕潼 | 女 | 泰州市海陵學校 | 5 | 鋼琴 | 小學組 | 殷 欣 |
008 | 司淼清 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 鋼琴 | 小學組 | 吳振興 |
009 | 黃詩涵 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 鋼琴 | 小學組 | 陳 菲 |
010 | 陳煜涵 | 女 | 泰州實驗小學 | 6 | 小提琴 | 小學組 | 李 璐 |
011 | 李昊辰 | 女 | 泰州市智堡實驗學校 | 5 | 琵琶 | 小學組 | 肖舒方 |
012 | 於懿欣 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 二胡 | 小學組 | 張 瀅 |
013 | 謝庭蘭玉 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 古箏 | 小學組 | 吳振興 |
014 | 王禹嶢 | 男 | 泰州實驗小學 | 6 | 二胡 | 小學組 | 劉曉鵬 |
015 | 喬煜敏 | 女 | 泰州市海陵學校 | 5 | 古箏 | 小學組 | 黃丹彥 |
016 | 陳嘉璇 | 女 | 泰州市大浦中心小學 | 4 | 古箏 | 小學組 | 郁 飛 |
017 | 施宇婷 | 女 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 5 | 古箏 | 小學組 | 徐秋珩 |
018 | 蔣欣妤 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 二胡 | 小學組 | 王瑩瑩 |
019 | 徐逸興 | 女 | 泰州市實驗小學 | 4 | 古箏 | 小學組 | 孫 婷 |
020 | 金陶縈 | 女 | 泰州市朱庄中心小學 | 5 | 古箏 | 小學組 | 程韻潔 |
021 | 姜宇清 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 聲樂 | 小學組 | 曹創梅 |
022 | 王水含 | 女 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 6 | 聲樂 | 小學組 | 周 晗 |
023 | 單孜芊 | 女 | 泰州市大浦中心小學 | 6 | 聲樂 | 小學組 | 陸小繼 |
024 | 劉思言 | 男 | 泰州實驗小學 | 6 | 聲樂 | 小學組 | 孫 婷 |
025 | 庄熙媛 | 女 | 泰州市智堡實驗學校 | 4 | 聲樂 | 小學組 | 周 晗 |
026 | 吳銘涵 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 聲樂 | 小學組 | 張 瀅 |
027 | 高熙媛 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 4 | 聲樂 | 小學組 | 吳振興 |
028 | 程梓鈺 | 女 | 泰州市智堡實驗學校 | 4 | 聲樂 | 小學組 | 周 晗 |
029 | 程 諾 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 4 | 聲樂 | 小學組 | 汪勝盛 |
030 | 楊涵靜 | 女 | 泰州實驗小學 | 5 | 聲樂 | 小學組 | 龔玲玲 |
031 | 嚴欣陽 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 舞蹈 | 小學組 | 汪勝盛 |
032 | 肖佳昕 | 女 | 泰州市大浦中心小學 | 6 | 舞蹈 | 小學組 | 胡 盼 |
033 | 張婧菲 | 女 | 泰州市海陵學校 | 5 | 舞蹈 | 小學組 | 華 麗 |
034 | 沈楚凡 | 女 | 泰州實驗小學 | 4 | 舞蹈 | 小學組 | 李晨瑋 |
035 | 孔睿涵 | 女 | 泰州市海陵學校 | 5 | 舞蹈 | 小學組 | 華 麗 |
036 | 周睿妍 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 舞蹈 | 小學組 | 張 瀅 |
037 | 王祖甜 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 舞蹈 | 小學組 | 曹創梅 |
038 | 翟曼霓 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 4 | 舞蹈 | 小學組 | 吳振興 |
039 | 郝維治 | 男 | 泰州市大浦中心小學 | 5 | 舞蹈 | 小學組 | 湯倩雲 |
040 | 呂清揚 | 女 | 泰州實驗小學 | 5 | 舞蹈 | 小學組 | 張皙雯 |
041 | 戴舒琪 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 鋼琴 | 初中組 | 陳亞彬 |
042 | 欒羿羽 | 男 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 鋼琴 | 初中組 | 陳亞彬 |
043 | 趙俊傑 | 男 | 泰州市智堡實驗學校 | 7 | 鋼琴 | 初中組 | 秦曉瑋 |
044 | 朱潤宇 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 鋼琴 | 初中組 | 袁 慧 |
045 | 孫冰瑤 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 鋼琴 | 初中組 | 陳亞彬 |
046 | 朱宸萱 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 鋼琴 | 初中組 | 朱小慶 |
047 | 戴昌豪 | 男 | 泰州市海陵學校 | 9 | 鋼琴 | 初中組 | 鄭東霞 |
048 | 欒立琦 | 男 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 鋼琴 | 初中組 | 韓藝鵬 |
049 | 張佳蕊 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 鋼琴 | 初中組 | 徐景寧 |
050 | 馬宇萌 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 鋼琴 | 初中組 | 周 雯 |
051 | 李雯靜 | 女 | 泰州市海軍中學 | 8 | 古箏 | 初中組 | 陸 群 |
052 | 閔安琪 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 二胡 | 初中組 | 朱小慶 |
053 | 楊草源 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 古箏 | 初中組 | 孫愛芳 |
054 | 李文溢 | 男 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 二胡 | 初中組 | 劉曙平 |
055 | 江雨霏 | 女 | 泰州市民興實驗中學 | 7 | 古箏 | 初中組 | 鮑愛萍 |
056 | 劉忱睿 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 古箏 | 初中組 | 王雪梅 |
057 | 李葭淇 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 古箏 | 初中組 | 王秋霞 |
058 | 王星程 | 男 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 二胡 | 初中組 | 徐紅林 |
059 | 李沐陽 | 女 | 泰州市海軍中學 | 8 | 古箏 | 初中組 | 陸 群 |
060 | 申嘉瑤 | 女 | 泰州民興中英文學校 | 8 | 笛子 | 初中組 | 陳 穎 |
061 | 王安琦 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 聲樂 | 初中組 | 陳亞彬 |
062 | 馮 璨 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 聲樂 | 初中組 | 陳亞彬 |
063 | 蔣亦璇 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 聲樂 | 初中組 | 朱小慶 |
064 | 郭奕旻 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 聲樂 | 初中組 | 陳亞彬 |
065 | 莫昕瑤 | 女 | 泰州市海軍中學 | 8 | 聲樂 | 初中組 | 胡柯妍 |
066 | 高瑾萱 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 聲樂 | 初中組 | 繆德龍 |
067 | 周景軒 | 男 | 泰州市民興實驗中學 | 7 | 聲樂 | 初中組 | 鮑愛萍 |
068 | 王祉淇 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 聲樂 | 初中組 | 陳亞彬 |
069 | 戴詩樂 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 聲樂 | 初中組 | 徐景寧 |
070 | 王奕淳 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 聲樂 | 初中組 | 陳亞彬 |
071 | 王詩媛 | 女 | 泰州市民興實驗中學 | 7 | 舞蹈 | 初中組 | 劉蘇晉 |
072 | 蔣之涵 | 女 | 泰州市海陵學校 | 9 | 舞蹈 | 初中組 | 華 麗 |
073 | 朱嫣雯 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 舞蹈 | 初中組 | 胡 莉 |
074 | 張慧文 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 舞蹈 | 初中組 | 繆德龍 |
075 | 劉文萱 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 舞蹈 | 初中組 | 黃 楠 |
076 | 章歆悅 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 舞蹈 | 初中組 | 朱小慶 |
077 | 楊宇彤 | 女 | 泰州市智堡實驗學校 | 7 | 舞蹈 | 初中組 | 柏坤月 |
078 | 湯樂琪 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 舞蹈 | 初中組 | 王萌萌 |
079 | 卞雨朦 | 女 | 泰州市九龍實驗學校 | 8 | 舞蹈 | 初中組 | 宗 文 |
080 | 夏 睿 | 女 | 泰州市海軍中學 | 7 | 舞蹈 | 初中組 | 洪 葉 |
081 | 曹楷洋 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 硬筆 | 小學組 | 劉 蓉 |
082 | 陳潤童 | 男 | 泰州市大浦中心小學 | 6 | 硬筆 | 小學組 | 侯 丹 |
083 | 高洪哲 | 男 | 泰州市大浦中心小學 | 4 | 硬筆 | 小學組 | 李 萍 |
084 | 徐嘉成 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 硬筆 | 小學組 | 許霞飛 |
085 | 萬晨悅 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 硬筆 | 小學組 | 劉 蓉 |
086 | 丁睿琦 | 男 | 泰州市大浦中心小學 | 5 | 硬筆 | 小學組 | 王心瑩 |
087 | 楊梓萌 | 女 | 泰州市大浦中心小學 | 4 | 硬筆 | 小學組 | 李 萍 |
088 | 師鳴澤 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 硬筆 | 小學組 | 許霞飛 |
089 | 祝子懿 | 男 | 泰州民興實驗中學 | 6 | 硬筆 | 小學組 | 馬 亮 |
090 | 江靜怡 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 硬筆 | 小學組 | 王麗芝 |
091 | 李梓萌 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 毛筆 | 小學組 | 許霞飛 |
092 | 夏雨婷 | 女 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 6 | 毛筆 | 小學組 | 夏 吉 |
093 | 戴心悅 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 4 | 毛筆 | 小學組 | 劉 蓉 |
094 | 潘葉豐 | 男 | 泰州市揚橋中心小學 | 6 | 毛筆 | 小學組 | 李靜文 |
095 | 楊鳴暢 | 男 | 泰州實驗小學 | 6 | 毛筆 | 小學組 | 張 琴 |
096 | 沈家銘 | 男 | 泰州實驗小學 | 4 | 毛筆 | 小學組 | 張 琴 |
097 | 張瀚墨 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 毛筆 | 小學組 | 劉 蓉 |
098 | 孔明漢 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 毛筆 | 小學組 | 宗秀婧 |
099 | 沈留銘 | 男 | 泰州實驗小學 | 6 | 毛筆 | 小學組 | 張 琴 |
100 | 李鑫燦 | 女 | 泰州市大浦中心小學 | 4 | 毛筆 | 小學組 | 李 萍 |
101 | 袁羽飛 | 男 | 泰州市海陵學校 | 5 | 兒童畫 | 小學組 | 李 娜 |
102 | 袁靜怡 | 女 | 泰州市實驗小學 | 6 | 兒童畫 | 小學組 | 戴 晶 |
103 | 周欣甜 | 女 | 泰州市城東小學 | 6 | 兒童畫 | 小學組 | 劉 蓉 |
104 | 戴珺涵 | 女 | 泰州市實驗小學 | 6 | 兒童畫 | 小學組 | 周榮花 |
105 | 陸語彤 | 女 | 泰州市智堡實驗學校 | 6 | 兒童畫 | 小學組 | 莫祥蘭 |
106 | 朱睿妍 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 4 | 兒童畫 | 小學組 | 孔德慧 |
107 | 陸佩慈 | 女 | 泰州市漁行實驗學校 | 6 | 兒童畫 | 小學組 | 馮瑛昕竹 |
108 | 謝佳怡 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 5 | 兒童畫 | 小學組 | 宗秀婧 |
109 | 鞠之恆 | 女 | 泰州市實驗小學 | 5 | 兒童畫 | 小學組 | 戴 晶 |
110 | 蘇李採薇 | 女 | 泰州市智堡實驗學校 | 6 | 兒童畫 | 小學組 | 莫祥蘭 |
111 | 毛嘉驊 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 硬筆 | 初中組 | 王雪梅 |
112 | 於瀟彤 | 女 | 泰州市海陵學校 | 8 | 硬筆 | 初中組 | 葉 平 |
113 | 趙 凌 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 硬筆 | 初中組 | 汪 艷 |
114 | 李昕彤 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 硬筆 | 初中組 | 茅峻青 |
115 | 華海彤 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 硬筆 | 初中組 | 楊益岷 |
116 | 王逸飛 | 男 | 泰州市民興實驗中學 | 7 | 硬筆 | 初中組 | 湯 樺 |
117 | 沈 奕 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 硬筆 | 初中組 | 楊益岷 |
118 | 趙思彤 | 女 | 泰州市民興實驗中學 | 7 | 硬筆 | 初中組 | 湯 樺 |
119 | 田曉丹 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 硬筆 | 初中組 | 陳 夢 |
120 | 田又月 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 硬筆 | 初中組 | 孫愛芳 |
121 | 袁藝涵 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 毛筆 | 初中組 | 張星婷 |
122 | 謝若木 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 毛筆 | 初中組 | 朱雨晗 |
123 | 夏奕凡 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 毛筆 | 初中組 | 陳 珺 |
124 | 張思遠 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 毛筆 | 初中組 | 孫愛芳 |
125 | 曹毓彤 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 毛筆 | 初中組 | 楊惠蓉 |
126 | 江元澤 | 男 | 泰州市海軍中學 | 7 | 毛筆 | 初中組 | 徐 燕 |
127 | 洪樂惟 | 男 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 毛筆 | 初中組 | 楊慧蓉 |
128 | 祝雲昕 | 女 | 泰州市智堡實驗學校 | 8 | 毛筆 | 初中組 | 馬白雲 |
129 | 時銘澤 | 男 | 泰州市海陵學校 | 7 | 毛筆 | 初中組 | 張 勤 |
130 | 董佳怡 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 毛筆 | 初中組 | 茅峻青 |
131 | 俞舒雯 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 素描 | 初中組 | 楊益岷 |
132 | 吳 非 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 素描 | 初中組 | 劉秋華 |
133 | 楊皓羽 | 女 | 泰州市海陵學校 | 8 | 素描 | 初中組 | 秦月梅 |
134 | 劉昊瑩 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 素描 | 初中組 | 楊慧蓉 |
135 | 奚沁文 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 素描 | 初中組 | 馬 亮 |
136 | 時 尚 | 男 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 素描 | 初中組 | 沈 軼 |
137 | 高妙靈 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 9 | 素描 | 初中組 | 楊惠蓉 |
138 | 何唐孝妍 | 女 | 泰州市第二中學附屬初中 | 7 | 素描 | 初中組 | 張 敏 |
139 | 范思源 | 男 | 泰州市第二中學附屬初中 | 8 | 素描 | 初中組 | 秦 雯 |
140 | 朱思佳 | 女 | 泰州市漁行實驗學校 | 8 | 素描 | 初中組 | 吳 雲 |
141 | 鄭舒心 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 4 | 戲劇 | 小學組 | 張 瀅 |
142 | 孔佑潔 | 女 | 泰州市城東中心小學 | 4 | 越劇 | 小學組 | 吳振興 |
143 | 陳天宇 | 男 | 泰州市城東中心小學 | 6 | 京劇 | 小學組 | 錢婷婷 |
另有230名考生獲二等獎。更詳細的名單請點擊訪問下面的「閱讀原文」。
泰州2018年中考體育藝術特長生招生政策:
普通高中體育藝術特長生招生計劃總數不超過本地當年普通高中招生計劃總數的2%。
初中階段參加市級(含)以上教育行政部門舉辦的中學生個人藝術單項比賽、藝術展演活動或其他藝術活動比賽中獲二等獎及以上;初中階段在所轄市(區)教育行政部門舉辦的中學生個人藝術單項比賽、藝術展演活動或其他藝術活動比賽中獲一等獎;有突出藝術專長,且具有培養前途者,具備藝術特長生的報名資格。
此次區級比賽一等獎獲得者具備藝術特長生的報名資格。