轉眼到了2018年的八月份
每月一次扎心的時刻到了
哈爾濱最新二手房房價
了解一下
高能提醒:
1、本文數據全部來源於第三方,價格均為建築面積,由哈爾濱全接觸整理髮布,數據僅做參考,以實際情況為準!
2、因字數限制,導致一些熱門小區沒有收錄,可以留言給全叔,會第一時間回復。
溫馨提示:點擊右上角
,再點擊下圖中的“搜索頁面內容”,即可快速搜索您想知道的小區。
哈爾濱8月二手房均價 9267 元/m2
哈爾濱7月二手房均價 9222 元/m2
環比上月上漲 2.96%↑
同比去年同期上漲 18.84%↑
道里區
道里8月二手房均價 10204元/m2
道里7月二手房均價 10324元/m2
環比上月上漲 0.74%↑
同比去年同期上漲 18.51%↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
美晨家園 | 11211 |
潤園翡翠城 | 13274 |
天鵝灣 | 17281 |
鑫都麗水雅居 | 11590 |
歐洲新城 | 13057 |
河潤街小區 | 8438 |
恆大悅府 | 12124 |
康泰嘉園 | 10481 |
恆祥城 | 13281 |
溪畔嘉園小區 | 9711 |
共樂小區 | 8454 |
漫步巴黎 | 17107 |
恆盛豪庭 | 19261 |
群力新城省公務員小區 | 15968 |
紫金城 | 13120 |
通達世家 | 11654 |
恆祥家園 | 11003 |
河政花園住宅小區 | 11293 |
群力觀江國際 | 20236 |
外灘首府 | 21512 |
玫瑰灣(西區) | 17262 |
光華小區 | 8754 |
恆興花園 | 9399 |
康安小區 | 8508 |
山水美地 | 13219 |
天薇麗景園 | 13400 |
正陽小區 | 8222 |
壹江南 | 27571 |
錦江綠色家園 | 9911 |
上實盛世江南 | 19367 |
桐楠格領譽 | 8626 |
恆祥空間 | 13054 |
中興家園 | 11295 |
榮耀天地 | 14355 |
上和園著 | 20314 |
報達文化嘉園 | 10408 |
天然家園 | 10449 |
天合俊景(A區) | 12282 |
南方花園 | 10246 |
麗水丁香園 | 15147 |
祥泰人家 | 9390 |
臨江花園 | 8645 |
愛建非常男女公寓 | 14960 |
愛丁堡 | 11362 |
新湖明珠小區 | 18572 |
民安小區 | 8539 |
恆大御府 | 16021 |
恆大雅苑 | 10259 |
新大發國際住宅(A區) | 11791 |
保利上城 | 15614 |
富力江灣新城 | 23423 |
理想0451 | 12334 |
三松宜家 | 14168 |
群力家園D區 | 11118 |
泰和盛世 | 11392 |
宏潤翠湖天地 | 19950 |
海富第五大道 | 18949 |
福園壽 | 8567 |
碧江名苑 | 9982 |
通達街鐵路小區 | 10322 |
松濱里小區 | 8056 |
鬱金台 | 12536 |
永康商住 | 10596 |
銀泰城 | 13700 |
提拉米蘇 | 13100 |
盛和世紀 | 23329 |
松蒼小區 | 8643 |
三電小區 | 8932 |
新湖康橋 | 11992 |
中財公寓 | 10246 |
經緯360 | 12013 |
經緯家園 | 8888 |
紫園 | 14653 |
金鼎佰悅 | 10527 |
桐楠格翡翠城 | 10444 |
凱旋城 | 13931 |
鉑宮 | 11956 |
新城花園 | 11061 |
陽光育博苑 | 8841 |
公務員小區 | 10731 |
康安家園 | 9188 |
科研小區 | 7507 |
天合俊景(B區) | 12367 |
新城小區 | 9654 |
三精家園 | 9825 |
金安綠澤苑 | 9536 |
遠大都市明珠(南區) | 13960 |
湖景春曉 | 12170 |
新天地家園 | 10320 |
海富康城東區 | 10869 |
達江小區 | 9104 |
瑞江觀景花園 | 8104 |
河梁小區 | 8243 |
華風江畔小區 | 9673 |
河松小區 | 8610 |
工程小區 | 10604 |
哈公館 | 35107 |
正陽花園 | 8604 |
河洲街小區 | 7816 |
金安美豪國際公寓 | 13551 |
盛和天下(別墅) | 30831 |
匯錦莊園(別墅) | 26351 |
溪岸藝墅 | 24224 |
松花江尚 | 24577 |
盛和天地人和 | 16393 |
前進路小區 | 8408 |
國際城公寓 | 17167 |
天鵝灣赫郡 | 17243 |
海富錦園 | 15440 |
觀復國際 | 24217 |
江畔戎庭 | 20010 |
百合名苑 | 8790 |
華僑小區 | 7856 |
民生尚都西區 | 6208 |
恆盛皇家花園 | 17853 |
新陽名苑 | 13563 |
安道小區 | 8578 |
天順嘉園 | 7440 |
福樂灣 | 7861 |
華通名苑 | 9142 |
安吉益智園 | 8404 |
新華安居 | 8195 |
都市秀景 | 9184 |
健康樂園 | 8804 |
群力新苑A區 | 12164 |
塞納陽光 | 10760 |
金安向日葵 | 19582 |
群力新苑東區 | 13006 |
河鼓小區 | 8542 |
天昊百年儷景 | 15502 |
民生尚都雅園 | 6313 |
花蒲公寓 | 12641 |
99號公館 | 14521 |
安正小區 | 8804 |
大安小區 | 10479 |
名都國際 | 15740 |
井街小區 | 11711 |
安康小區 | 8622 |
奧麗維亞公寓 | 15868 |
公園一品 | 18934 |
麥凱樂國際公寓 | 14483 |
恆祥凱悅 | 17865 |
都市勝景 | 15854 |
中央經典 | 15930 |
東方明珠公寓 | 8712 |
光大雅居 | 11232 |
嘉泰名宅 | 10372 |
恆祥家園中華軒 | 11345 |
峰尚福成小區 | 11750 |
寶石花園 | 13999 |
盛和天下 | 21619 |
宜居家園(東區) | 9185 |
陽光頤養花園 | 9131 |
穆斯林小區 | 9388 |
銀都社區 | 8119 |
安廣小區 | 8993 |
地德里小區 | 8601 |
河江小區 | 8655 |
金荷怡園 | 10019 |
建國人和小區 | 8468 |
建河小區 | 9164 |
南美花園 | 8137 |
運華廣場 | 10000 |
環橋家園 | 8265 |
康健小區 | 8314 |
電爐小區 | 8904 |
新華小區 | 8770 |
清河灣小區(D區) | 6142 |
東方玫瑰家園 | 8966 |
通順小區 | 8300 |
河柏小區 | 8778 |
花浦小區 | 12123 |
河源小區 | 12430 |
正陽花園丁香名苑 | 7994 |
愛建濤園 | 15586 |
安寧小區 | 8022 |
正基嘉苑 | 11852 |
觀江國際 | 25926 |
潤園 | 18575 |
錦園 | 16227 |
群力新城(南區) | 16000 |
陽明小區 | 8385 |
寶融上元府邸 | 11301 |
品閣 | 13478 |
民慶家和居 | 10097 |
聚賢花園 | 9641 |
通達馨園小區 | 8133 |
恆大帝景 | 13519 |
上遊街小區 | 10761 |
玫瑰灣(東區) | 16384 |
梧桐花園 | 21573 |
哈西民主家園 | 8172 |
熙郡印象 | 7897 |
經緯街小區 | 10316 |
河政花園(B區) | 10892 |
經緯校小區 | 15187 |
星光耀二期 | 14227 |
恆祥城二期 | 13184 |
保利城 | 15331 |
招商貝肯山(一期) | 18455 |
海富綉園 | 14185 |
半島世家 | 8665 |
中海寰宇天下 | 14568 |
匯智廣場 | 15410 |
安發街128號小區 | 8377 |
西雅圖水岸 | 10338 |
綠地中央廣場 | 11202 |
恆大國際中心 | 17485 |
匯龍溫莎花園 | 19913 |
宏潤翠湖天地翠園 | 20257 |
迎賓小區 | 8861 |
熙郡印象馨園(西區) | 7683 |
建國北四道街67號小區 | 8185 |
海富禧園 | 14564 |
星光耀廣場(商住樓) | 14101 |
星光耀廣場 | 15434 |
利民街小區(利民街2號) | 8286 |
群力家園C區 | 11665 |
民生尚都和園 | 6153 |
觀江花園 | 11056 |
尚志大街綜合樓 | 10343 |
安升小區 | 8560 |
愛琴花園 | 18029 |
城安小區 | 8340 |
玫瑰灣二期瓏岸 | 16088 |
匯錦莊園 | 22809 |
財智時代 | 13162 |
陽光印象 | 12849 |
民生尚都瑞園 | 6379 |
博尚雅居 | 9352 |
中海紫御觀邸 | 18256 |
中海寰宇天下(商住樓) | 18965 |
恆祥大廈 | 9986 |
招商貝肯山(二期) | 17457 |
新大發國際住宅(B區) | 11510 |
群力新城(北區) | 19918 |
海富康城(C區) | 10226 |
匯錦香濱灣 | 15664 |
遠大都市明珠(北區) | 13761 |
外灘首府(別墅) | 27986 |
匯錦香檳灣 | 15900 |
宏潤翠湖天地(別墅) | 40104 |
海上銀座 | 17164 |
玫瑰灣二期瓏岸(別墅) | 16944 |
恆盛皇家花園(商住樓) | 17399 |
天鵝灣赫郡(別墅) | 27328 |
福順尚景 | 11994 |
山水家園 | 11299 |
群力新苑西區 | 13121 |
群力家園BK區 | 11343 |
民生尚都怡園 | 6241 |
民生尚都瑞園 | 6803 |
宜居家園(三期) | 8917 |
民生尚都祥園 | 6089 |
海富康城(西區) | 10667 |
海富御景 | 15152 |
愛建澤園 | 15023 |
群力遠大商務公寓 | 13809 |
雨陽名居 | 15764 |
太平湖溫泉小鎮 | 6868 |
中興城 | 8596 |
榮耀世紀小區 | 14054 |
海富御園 | 15827 |
東興公寓 | 10643 |
匯龍灣公館 | 15130 |
上實浪琴水岸 | 18897 |
安隆小區 | 8917 |
觀江首府 | 15553 |
建國城市花園小區 | 8528 |
華潤置地公館 | 15000 |
愛達盛錦 | 14000 |
清河灣福園 | 7900 |
名家莊園 | 9500 |
祥瑞觀邸 | 9315 |
天禹旺角春天 | 8695 |
博林雅居 | 9191 |
麗水華庭 | 15833 |
南崗區
南崗8月二手房均價 9793元/m2
南崗7月二手房均價 9779 元/m2
環比上月上漲 1.52%↑
同比去年同期上漲 20.09%↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
辰能溪樹庭院(南區) | 18180 |
華潤凱旋門 | 16842 |
尚熙雅軒 | 12891 |
巴黎第五區 | 16401 |
科大工程家屬樓 | 7260 |
盟科觀邸 | 13661 |
錦繡華城 | 11247 |
福順尚都 | 13917 |
悅城 | 16537 |
鴻朗花園 | 10074 |
大眾新城 | 10962 |
藍天嘉園 | 8592 |
西典家園 | 11924 |
柒零捌零城仕公館 | 14747 |
和興小區 | 9578 |
永和商務公寓 | 10299 |
盟科時代 | 11047 |
金桂園 | 12227 |
四季芳洲 | 10011 |
中發酈苑 | 8447 |
恆潤嘉園 | 9331 |
嵩山小區 | 9415 |
悅山國際 | 14997 |
信恆現代城 | 11957 |
西溪橡園 | 9226 |
澗橋西畔 | 15392 |
文化家園 | 12907 |
駿赫莊園(別墅) | 10067 |
恆祥城三期 | 13354 |
保利清華頤園 | 17321 |
楓藍國際 | 11924 |
辰能溪樹庭院(北區) | 19632 |
人和名苑 | 11090 |
恆隆嘉園 | 5810 |
和諧家園 | 10002 |
保利頤和家園 | 12033 |
十字小區 | 9102 |
閩江小區二期 | 10569 |
復華小區 | 12283 |
紅旗新區 | 11942 |
泰海花園小區 | 12832 |
林科家園 | 9893 |
恆祥首府 | 16237 |
海富金棕櫚 | 15468 |
萬達華宅(E區) | 17061 |
東方新天地 | 14343 |
萬達華府 | 17169 |
盟科萬城 | 11886 |
金水尚都(西區) | 13956 |
海德堡家園 | 6995 |
陽光綠色家園 | 11190 |
園丁小區 | 8894 |
科大安居小區 | 8545 |
金博花園 | 8979 |
學府花園 | 9928 |
建工小區 | 9712 |
一工具家屬樓 | 8613 |
先鋒小區 | 9235 |
龍福家園 | 10100 |
馨悅家園 | 11165 |
文道花園 | 15570 |
文林小區 | 8114 |
電力物資公寓 | 10339 |
鴻翔名苑 | 10068 |
沙曼小區 | 10285 |
中行家屬小區 | 12075 |
宣慶小區 | 8389 |
帝景 | 12930 |
陽光2000 | 10291 |
新地小區 | 8087 |
黃河嘉園 | 13977 |
藍天榮府 | 14308 |
金色萊茵 | 16131 |
哈特電車小區 | 9218 |
新曲線小區 | 9404 |
橋北新城 | 11855 |
西橋住宅小區 | 8751 |
紅升名都小區 | 4314 |
吉星小區 | 9820 |
華軒美景 | 13907 |
機務小區 | 10273 |
尚品公寓 | 11053 |
地震局家屬樓 | 7058 |
征儀路花園小區(A區) | 7153 |
大眾嘉園 | 9310 |
新樂小區 | 8095 |
米蘭國際公寓 | 8917 |
遼河新區 | 8818 |
鐵嶺校區 | 16623 |
八一新邨 | 11594 |
橋西住宅小區 | 8652 |
鐵瓦社區 | 9066 |
巴山街33號小區 | 9139 |
中鐵嘉園 | 13573 |
中興陽光家園 | 9074 |
高法小區 | 8894 |
中海雍景熙岸 | 16112 |
景苑公寓 | 10590 |
先鋒二區段 | 10040 |
省電台家屬樓 | 7753 |
康寧小區 | 9826 |
金莉園 | 7488 |
和興路師大家屬樓 | 20787 |
郵政街小區 | 15374 |
民益街小區 | 13309 |
榮耀寶座 | 10583 |
河苑觀景花園 | 12353 |
百盛家園 | 8618 |
哈南小區 | 8481 |
天悅國際 | 12412 |
學府名苑 | 12200 |
南郡香醍雅諾(一期) | 17286 |
學府星城 | 9528 |
祥泰公寓 | 19486 |
黑龍江省政法管理幹部學院家屬樓 | 9743 |
雄師家園 | 8923 |
金海城 | 7059 |
家合城 | 7207 |
華彩藝鄰 | 10976 |
漢水路公寓 | 8465 |
黑龍江省委黨校家屬區 | 9722 |
龍博名苑 | 10198 |
自興小區 | 7843 |
健康家園 | 10033 |
地礦花園 | 9824 |
保健新區 | 8770 |
金域藍城 | 14125 |
學府名居 | 8800 |
學府綠景苑 | 9371 |
影城商住 | 4963 |
錦宸家園 | 10000 |
宣德小區 | 9336 |
紅星名苑 | 13417 |
得意居 | 8014 |
宣化小區 | 8878 |
蘆家片住宅樓 | 8946 |
大成小區 | 8199 |
理智小區 | 8441 |
馬端小區 | 8538 |
平公小區 | 8602 |
海富名都城 | 12703 |
新發小區F區 | 9394 |
宣西小區 | 8595 |
傲城國際 | 12355 |
紫金相府 | 9681 |
天順香都 | 7401 |
省人大住宅樓 | 8872 |
大自然家園 | 9881 |
金河小區 | 8244 |
宣德國小區 | 9121 |
省政府住宅樓 | 8448 |
人達小區 | 9914 |
第五方園裡 | 7723 |
花蘭社區 | 7236 |
三文小區 | 8448 |
文君花園 | 9132 |
文成花園 | 7530 |
文林電力花園 | 8619 |
文府嘉園 | 11032 |
明和彩座 | 10327 |
文景小區 | 8231 |
省地震局家屬樓 | 8825 |
軍悅公寓 | 10887 |
焊接小區 | 11384 |
林園小區麗麓園 | 8847 |
漢林美苑 | 13756 |
中盛小區 | 9851 |
金洋馨園 | 12010 |
鴻景興園 | 12372 |
世紀嘉園 | 13259 |
龍房名苑 | 10015 |
麗雲閣 | 8596 |
北鴻花園 | 12430 |
康寧家園 | 11435 |
東泰金谷 | 15064 |
宏達花園 | 14089 |
名門公寓 | 12685 |
外僑花園 | 13626 |
龍之港小區 | 12545 |
名人府邸 | 9596 |
南航花園 | 12114 |
農墾小區 | 9970 |
興墾小區 | 9161 |
玉山公寓 | 10252 |
金源花園 | 10357 |
星河國際 | 10357 |
公園麗景 | 15918 |
長江名苑 | 10504 |
新苑小區 | 9358 |
閩江小區北區 | 11107 |
麗景天地 | 10462 |
中植方洲苑 | 10813 |
御景國際 | 12463 |
淮河小區 | 8409 |
宏景天地 | 10038 |
綠馨園小區 | 9973 |
春明小區 | 9440 |
國泰小區 | 8765 |
錦綉花園 | 10148 |
漢祥家園 | 9521 |
賀達小區 | 7474 |
紅旗小區一區 | 8705 |
香榭麗苑 | 10373 |
遼河小區 | 8919 |
嵩山國際 | 12929 |
會展家園小區 | 10175 |
冬奧村 | 16871 |
益恆園 | 10987 |
信恆花園 | 8835 |
冬奧村二期 | 14171 |
黃河綠園 | 10964 |
哈房天木小區 | 8997 |
林海華庭 | 14877 |
華風海城灣 | 13296 |
頤園府邸 | 17162 |
檔案小區 | 8038 |
盛世桃園 | 11523 |
西城麗景 | 14280 |
文苑小區 | 12767 |
李范五花園 | 8294 |
省煙草公司家屬樓 | 8704 |
明珠府邸 | 8170 |
恆運花園 | 10630 |
北鴻河畔公寓 | 15286 |
文化住宅小區 | 8763 |
紅星花園 | 10836 |
龍軍小區 | 11871 |
星源國際 | 13052 |
和平小區 | 7624 |
大方里小區 | 7402 |
永平小區 | 8710 |
刀剪小區 | 6689 |
紅河一街區 | 8952 |
名人一百貴族園 | 8649 |
富達藍山 | 13254 |
英倫名邸 | 11419 |
北華家園 | 12033 |
學府尚居 | 13499 |
恆大珺庭 | 15639 |
花園校區房 | 25115 |
天誠小區 | 9629 |
辰能溪樹庭院(商住樓) | 15117 |
愛達壹號 | 16451 |
生態學院家屬樓 | 8671 |
龍江街小區 | 17260 |
創建小區 | 9123 |
領域佳境 | 11407 |
魯商松江新城 | 13749 |
嘉和理工 | 8690 |
華鴻國際中心 | 14287 |
海城街小區 | 9717 |
遠大中央公園 | 14055 |
恆大翡翠華庭 | 17053 |
黑大芳洲園 | 9062 |
清明六道街小區 | 9520 |
哈西華府 | 8625 |
陽光家園南區 | 9401 |
陽光家園(北區) | 9463 |
匯龍北緯45度 | 15821 |
壹品新境 | 14343 |
學府怡園 | 13013 |
鑫泉金崗灣 | 8737 |
潤達國際 | 13861 |
赫時 | 14019 |
盟科函舍 | 12343 |
南航嘉園 | 11476 |
萬達SOHO公寓 | 10131 |
金爵萬象(二三期) | 11911 |
金爵萬象(一期) | 12904 |
天馬世紀花園 | 8628 |
君貴東方瑞景 | 13209 |
金水尚都(東區) | 14009 |
貴新街小區 | 9414 |
文君社區 | 8751 |
宇翔家園 | 9794 |
信恆現代城美園 | 11318 |
信恆現代城雅園 | 11949 |
信恆現代城富園 | 11880 |
南郡香醍雅諾(二期) | 17729 |
英倫名邸鉑郡 | 11477 |
萬達華宅(E區) | 16636 |
金谷城B區 | 5971 |
金谷城A區 | 6132 |
紅星麗苑 | 7513 |
紅星凱悅 | 7941 |
紅星家園 | 6769 |
耀景小區 | 10275 |
旗凱麗園 | 7024 |
中海文昌公館 | 14428 |
辰能小區 | 9764 |
中交香頌 | 12959 |
東方中山花園 | 11295 |
納帕英郡 | 17557 |
文化帝景 | 15612 |
金典家園 | 5500 |
頤和家園 | 11888 |
福怡花園 | 5500 |
璟盛苑 | 12662 |
道外區
道外8月二手房均價 8300元/m2
道外7月二手房均價 8275 元/m2
環比上月上漲 1.42%↑
同比去年同期上漲 9.33%↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
北環俊景 | 8746 |
濱江鳳凰城 | 10275 |
豐光江景公寓 | 11166 |
江南明珠 | 10725 |
宇軒花園(一期) | 8230 |
東直小區 | 7815 |
景江名苑 | 15885 |
寶宇天邑瀾灣 | 22816 |
報達文化商住小區 | 9230 |
南康小區 | 8208 |
中財雅典城 | 11738 |
恆大御峰 | 10142 |
新江橋小區 | 7726 |
方遠濱江國際 | 13404 |
軒轅花園 | 8851 |
世紀龍濱 | 9919 |
沿江小區 | 7770 |
地鐵家園西區 | 7830 |
紅河教育小區 | 7936 |
紅平小區 | 8258 |
興業小區 | 8381 |
柏悅星城 | 12990 |
航道住宅 | 8098 |
肉聯小區 | 8285 |
濱江逸品 | 10173 |
南棵綠蔭小區二期 | 8171 |
東棵陽光麗都 | 7062 |
仁禮星座 | 9890 |
和平工業小區 | 7199 |
紅河六街區 | 7938 |
康復小區 | 7714 |
紅河七街區 | 8450 |
哈一機家屬樓 | 7995 |
紅河五街區 | 8351 |
進步小區 | 7688 |
宇軒花園二期 | 8829 |
建興小區 | 7417 |
宏圖小區 | 7576 |
松電小區(北區) | 8282 |
宏南小區 | 8051 |
泰富長安城(北區) | 8889 |
宏偉嘉園 | 8315 |
橄欖城 | 11499 |
馨美家園 | 9250 |
葯六嘉園 | 11480 |
崑崙小區 | 8438 |
如意雅居 | 9256 |
紅河小區 | 7974 |
龍信家園 | 8950 |
大有坊小區 | 8056 |
北七小區 | 7875 |
南勛小區 | 8357 |
太古不夜城 | 10237 |
維也納小區 | 8711 |
育英小區 | 8439 |
太古小區 | 8012 |
黎華小區 | 8400 |
東方紅小區 | 8634 |
好民居濱江新城(A區) | 12107 |
沃華水岸(東區) | 9051 |
麒麟華府 | 8621 |
太古新天地 | 9715 |
正大龍生花園 | 9246 |
北興教育園(A區) | 9766 |
東萊祥泰花園 | 9214 |
前進小區 | 9162 |
樺樹家園 | 7971 |
建偉小區 | 8201 |
泰達小區 | 7958 |
哈東新區(C區) | 6803 |
綠化小區 | 9376 |
春江小區 | 8408 |
陶瓷小區 | 8140 |
太平小區三期 | 8845 |
華北小區 | 7674 |
哈東新區B區 | 5169 |
平湖小區 | 7382 |
三機小區(西區) | 7616 |
集良小區 | 7916 |
北棵小區(西區) | 8009 |
信用小區 | 7815 |
水利小區 | 7939 |
南棵小區 | 7735 |
南直小區 | 6533 |
天恆小區 | 7730 |
樺樹小區A區 | 7800 |
宏偉華軒 | 12191 |
三棵小區 | 7771 |
南棵綠蔭小區和諧苑 | 8098 |
祥泰名苑(南區) | 8588 |
維也納河畔新城(西區) | 9143 |
紅城小區 | 6051 |
好旺達公寓 | 8667 |
福宏名城 | 8867 |
榮耀上城 | 15567 |
長興小區 | 8105 |
竹林小區 | 8744 |
薈方里小區 | 8195 |
振江小區 | 7856 |
保障華庭小區 | 9093 |
道外南十四小區 | 8191 |
旭光小區 | 8575 |
東方小區 | 8064 |
正國小區 | 8121 |
華樂小區 | 7393 |
靖宇小區 | 8453 |
麗茲江畔 | 14591 |
振國小區 | 8329 |
地靈街110號小區 | 7460 |
江尚逸品 | 10423 |
正陽南小區 | 8177 |
平安小區 | 8014 |
大觀園小區 | 8065 |
錢塘小區 | 8072 |
台胞小區 | 7254 |
龍升自由港 | 8493 |
體育小區 | 7756 |
上和城 | 11803 |
鑫都嘉園 | 8568 |
藍籌七彩陽光小區 | 12714 |
東升江畔 | 19243 |
江畔方元(西區) | 10376 |
鴻基名苑 | 10252 |
崇儉小區 | 8087 |
百年新城 | 10536 |
水泵廠家屬樓 | 8218 |
天鵝小區 | 7802 |
紅河八街區 | 8443 |
雙龍綠色家園 | 11874 |
三育小區 | 7955 |
景陽世家 | 7796 |
南平街小區 | 8139 |
承德街小區 | 8225 |
南馬公寓 | 8193 |
北興教育園(B區) | 11576 |
海都華庭 | 9172 |
承德街147號小區 | 7836 |
匯雄生活匯 | 11977 |
南平家園 | 9492 |
五洋大廈 | 10050 |
恆大錦城 | 7860 |
沃華水岸(西區) | 9346 |
哈東華府 | 4667 |
北棵小區(東區) | 8120 |
北樹小區 | 7842 |
泰富長安城(三期) | 8401 |
北樹小區(南區) | 7428 |
南棵綠蔭小區成功苑 | 8056 |
南棵綠蔭小區理想苑 | 8012 |
紅眼樓 | 7488 |
軸承小區 | 8896 |
鐵路家屬樓 | 8545 |
哈東新區(E區) | 7135 |
菜站小區 | 7186 |
祥泰名苑(北區) | 8379 |
松電小區(南區) | 8282 |
衛生小區 | 7588 |
維也納河畔新城(東區) | 9111 |
富錦街小區 | 7752 |
悅庭松江 | 10271 |
巨龍小區 | 8074 |
新民小區 | 6618 |
市政小區 | 7854 |
西開原二道街小區 | 7759 |
南極街小區 | 8121 |
同濟小區 | 7777 |
三棵新區 | 7095 |
寧安街小區 | 7360 |
南新小區 | 7768 |
保障華庭(四期) | 9854 |
保障華庭(南區) | 9291 |
南八道街小區 | 8005 |
文化小區 | 7929 |
萬和東郡 | 8743 |
南勛社區 | 7573 |
南棵綠蔭小區同心苑 | 8067 |
南棵綠蔭小區吉祥苑 | 7916 |
南棵綠蔭小區東區 | 8052 |
南棵綠蔭小區百程苑 | 7898 |
巨興小區 | 7711 |
南極國際維也納花園 | 14090 |
南極國際尚金華府(三期) | 13672 |
南極國際尚金華府(二期) | 14190 |
南極國際尚金華府(一期) | 14805 |
景陽小區 | 8364 |
景星衚衕小區 | 7713 |
景陽SOHO | 9706 |
江畔方元(二期) | 10248 |
樺樹小區南區 | 8276 |
樺樹小區C區 | 7959 |
樺樹小區B區 | 7795 |
教工街小區 | 7866 |
江濱小區 | 8567 |
黑航住宅 | 7894 |
好民居濱江新城(F區) | 11405 |
好民居濱江新城(E區) | 11138 |
好民居濱江新城C區 | 10794 |
福政庭院 | 7463 |
地鐵家園東區 | 6847 |
宏圖新村 | 6424 |
紅旗大街小區 | 8340 |
長江小區 | 8729 |
好民居濱江新城G區 | 8609 |
好民居濱江新城(D區) | 11186 |
好民居濱江新城B區 | 12461 |
星園小區 | 8606 |
東興小區 | 7665 |
東都公元 | 7222 |
德勝街小區 | 8118 |
花園小區 | 8721 |
大水晶街小區 | 7842 |
天河小區 | 3816 |
糖瓷小區 | 7989 |
塘瓷小區 | 7371 |
泰富長安城(南區) | 8850 |
松樂家園 | 7466 |
北十四小區 | 7809 |
寶宇天峰 | 23965 |
觀瀾寶邸 | 11828 |
航運住宅小區 | 8362 |
哈爾濱華南城 | 8710 |
濱港水岸逸江灣 | 9914 |
太古公館 | 7951 |
保障華庭(二區) | 8821 |
軍康小區 | 8224 |
正陽北小區 | 7919 |
清真寺小區 | 7981 |
龍江小區 | 6518 |
東升江郡 | 10927 |
福源尚都 | 11252 |
教師嘉園 | 7500 |
新一頭道街21號院 | 6133 |
衛星小區 | 6875 |
紅光新村 | 5500 |
梧桐郡 | 8432 |
宏楠福園 | 6500 |
曙光華豐嘉園 | 5852 |
平安家園 | 2857 |
龍福小區 | 7172 |
東鐵花園 | 5333 |
香坊區
香坊8月二手房均價 8923 元/m2
香坊7月二手房均價 8893元/m2
環比上月上漲 2.06%↑
同比去年同期上漲 15.51%↑
小區名稱 | 均價(元/平米) |
泰山小區 | 12654 |
羅馬公元 | 12602 |
四季上東 | 20292 |
哈軸紅旗小區 | 8279 |
金瑞林城 | 11569 |
格蘭雲天 | 10096 |
珠江俊景 | 9983 |
果園星城A區 | 9426 |
綠海華庭(一二期) | 9713 |
珠江帝景 | 12308 |
珠江嘉園 | 9042 |
珠江名府 | 9358 |
優度社區 | 12693 |
珠江小區 | 8836 |
中北春城三期 | 15360 |
民生國際 | 13265 |
遠大都市綠洲 | 10358 |
海順新苑 | 8798 |
嘉興閩江國際 | 9603 |
文和家園 | 10696 |
春江新城 | 12283 |
菜藝小區 | 8433 |
海富山水文園(一期) | 9419 |
泰山領秀 | 9853 |
香電小區 | 12648 |
楓橋國際 | 10405 |
安埠小區南區 | 8790 |
綠園小區 | 14353 |
軍轉小區 | 8451 |
菜藝街小區 | 7490 |
萬科招商城市之光 | 9763 |
樂松小區 | 11172 |
丁香園 | 16284 |
天悅 | 10987 |
香濱明苑 | 9717 |
明光水岸 | 9721 |
文革小區 | 7391 |
建業小區 | 9085 |
綠海花園 | 9611 |
臻品小區 | 9894 |
萬達公寓 | 10282 |
藍鷹公寓 | 7263 |
恆祥中山 | 14539 |
聯草小區 | 7938 |
會展城上城 | 8252 |
旭升家園 | 8190 |
立匯美羅灣三期 | 8631 |
電塔家園 | 10066 |
立匯美羅灣二期 | 8274 |
證券小區 | 8461 |
旭錦苑 | 8557 |
鍋爐廠家屬小區 | 7415 |
福緣名苑 | 9104 |
花場小區 | 7886 |
哈汽旭升小區 | 7884 |
樂東嘉園 | 9307 |
三合園小區 | 8452 |
南郡新城 | 10467 |
洛克小鎮 | 4925 |
怡園小區 | 8327 |
南郡新城(二期) | 10747 |
田園新城 | 4856 |
森林人家 | 9259 |
樂強小區 | 8209 |
日升家園 | 9424 |
旭輝苑 | 9000 |
翠海花園 | 9498 |
天鵝公寓 | 10829 |
職工大院 | 8300 |
民航小區 | 9050 |
華風嘉園 | 11102 |
建德小區 | 8202 |
農校小區 | 7596 |
贛南小區 | 8141 |
建北小區 | 7908 |
公濱城市花園 | 7713 |
正基香江園東區 | 10686 |
金地花園 | 6777 |
香中小區 | 7812 |
泰山家園 | 9656 |
福祿家園 | 5929 |
珠江名苑 | 9219 |
金房小區 | 12686 |
亞麻小區(北區) | 17935 |
雙鶴小區 | 15394 |
民香小區 | 15017 |
文景花園 | 11922 |
丁香園 | 17667 |
民生新境小區 | 16067 |
中北春城一期 | 14991 |
龍鑫家園 | 12186 |
龍茂小區 | 8410 |
電機新村 | 6661 |
傑順花園 | 10467 |
風車小鎮 | 8539 |
香康小區 | 8141 |
郵電小區 | 8414 |
中山國際 | 13683 |
香山小區 | 7957 |
四史社區 | 8072 |
司徒街小區 | 8037 |
香慶小區 | 7978 |
703研究所家屬樓 | 8320 |
教委樓 | 7591 |
東電里小區 | 8367 |
通站小區 | 8320 |
增福小區 | 8157 |
龍瑞小區(西區) | 8615 |
三輔小區 | 8182 |
怡園綠景 | 9530 |
穆家新區 | 4439 |
華電名苑 | 9000 |
中山名苑 | 12328 |
