據9月10日消息,2017中國企業500強榜單今日在南昌發布,國家電網公司(20939.72 億元)、中國石油天然氣集團公司(19692.20 億元)、中國石油化工集團公司(18719.03 億元)分別居前三位,再加上第四名中國工商銀行(10152.66 億元),則本次共有4家企業營收跨入萬億元級別。
但是這4家萬億元級企業中,營業收入增長的只有國家電網公司(1.09%),其他3 家均有不同程度減少,特別是中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司的營業收入已經連續三年下降。
此外,中國建築股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、上海汽車集團股份有限公司、中國銀行股份有限公司分別居五至十位。
入圍門檻大幅提升 資產總額連續兩年增長
2017 中國企業500 強排行榜是由中國企業聯合會、中國企業家協會連續第16 次向社會公開發布,以企業的營業收入作為統計依據。2017中國企500強的入圍門檻為283.11億元,較上年大幅提升39.65億元,提升幅度是自2002年首次發布中國企業500 強以來最大的一次。
2017 中國企業500 強的營業收入總額首次突破60 萬億元,達到了64.00 萬億元,較上年中國企業500強增長7.64%,扭轉了連續兩年下滑的態勢。2017 中國企業500 強資產總額達到256.13 萬億元,同口徑同比增長了13.38%;較上年500 強資產總額223.27 萬億元增長了14.76%,連續兩年增長。
值得一提的是,在256.13 萬億元資產總額中,34 家具有高負債經營特徵的銀行、保險、多元化金融企業的資產合計達到167.20 萬億元,佔500 強資產總額的65.28%,佔比較上年提高了0.53 個百分點,非金融資產約佔1/3。隨着中國保險企業、多元化金融企業日漸增多,中國企業500 強資產總額中的金融資產佔比未來可能超過2/3。
納稅總額五年來首次負增長
2017 中國企業500 強的納稅總額為3.88 萬億元,同口徑同比增長了2.65%;較上年500 強企業納稅總額4.04 萬億元下降了4.12%,五年來第一次出現負增長。
國有企業佔比首次低於60%
2017 中國企業500 強中有274 家國有及國有控股企業、226 家民營企業,分別佔500 家企業的54.8% 和45.2%,國有企業的上榜數量較上年有明顯減少,這是2002 年發布中國企業500 強榜單以來第一次國有企業數量佔比低於60%。
儘管國有及國有控股企業的數量降到了60% 以下,但它們在中國企業500 強的其他指標上仍然佔主體地位。2017 中國企業500 強中,國有企業在營業收入、資產、凈利潤、納稅、職工人數等指標上,分別佔71.83%、86.19%、71.76%、85.87%、74.72%,佔了中國企業500 強“總盤子”的大多數;民營企業的上述指標分別佔28.17%、13.81%、28.24%、14.13%、25.28%。從2017 中國企業500 強來看,國有經濟對國民經濟的控制力、影響力沒有削弱。
金融、房地產企業快速成長
新入圍企業的一大特徵是金融、房地產企業仍然快速成長。新入圍的保險公司有3 家:安邦保險、富德生命人壽保險、前海人壽保險股份有限公司。新入圍的銀行有3 家:盛京銀行股份有限公司、恆豐銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司。新入圍的房地產企業有9 家:碧桂園控股有限公司、世茂房地產控股有限公司、金地(集團)股份有限公司、龍湖地產有限公司、華夏幸福基業股份有限公司、廣州富力地產股份有限公司、雅居樂地產控股有限公司、北京江南投資集團有限公司、北京首都開發控股(集團)有限公司。
BATJ進入榜單
2017 中國企業500 強中,互聯網應用層的企業有6 家,包括4 家平台型互聯網公司:百度(213名)、阿里巴巴(103名)、騰訊(109名)、京東(59名),以及2 家垂直電商公司:鋼聯電子商務、找鋼網。京東、阿里巴巴、騰訊經過2016 年的超高速成長(50% 左右的營業收入增長率),全部進入2017 世界500 強;阿里巴巴、京東的龐大電子商務平台和信用體系,大幅降低了消費者的信息搜尋成本和交易成本,使市場供給和需求更容易的實現“驚險的一跳”,同時它們也使中國強大的購買力在全球發揮影響力;阿里巴巴的支付寶、騰訊的微信支付使中國跨過信用卡時代而進入准無現金社會。作為垂直型電商的代表,唯品會、鋼聯電子商務、找鋼網分別成立於2008 年、2000 年、2012年的公司,它們都憑藉短短十餘年甚至幾年的高速成長,第一次榮登中國企業500 強之列,顯示出垂直電商在中國的蓬勃發展態勢。
附表:2017中國企業500強
名次 | 企 業 名 稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 國家電網公司 | 209397168 |
2 | 中國石油化工集團公司 | 196921982 |
3 | 中國石油天然氣集團公司 | 187190290 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 101526600 |
5 | 中國建築股份有限公司 | 95976549 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 | 84805200 |
7 | 中國農業銀行股份有限公司 | 77909800 |
8 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 77448800 |
9 | 上海汽車集團股份有限公司 | 75641617 |
10 | 中國銀行股份有限公司 | 75540200 |
11 | 中國移動通信集團公司 | 71161106 |
12 | 中國人壽保險(集團)公司 | 69634318 |
13 | 中國鐵路工程總公司 | 64426089 |
14 | 中國鐵道建築總公司 | 63029681 |
15 | 國家開發銀行股份有限公司 | 58875467 |
16 | 東風汽車公司 | 57261266 |
17 | 華為投資控股有限公司 | 52157400 |
18 | 華潤(集團)有限公司 | 50340782 |
19 | 太平洋建設集團有限公司 | 49578589 |
20 | 中國南方電網有限責任公司 | 47328148 |
21 | 中國兵器裝備集團公司 | 47267719 |
22 | 中國交通建設集團有限公司 | 47002154 |
23 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 44332300 |
24 | 中國海洋石油總公司 | 43774087 |
25 | 中國郵政集團公司 | 43583636 |
26 | 中國五礦集團公司 | 43545005 |
27 | 中國第一汽車集團公司 | 43038158 |
28 | 天津物產集團有限公司 | 42068435 |
29 | 中國電信集團公司 | 41445834 |
30 | 安邦保險股份有限公司 | 41397026 |
31 | 蘇寧控股集團有限公司 | 41295073 |
32 | 中國兵器工業集團公司 | 40740610 |
33 | 中糧集團有限公司 | 40700647 |
34 | 北京汽車集團有限公司 | 40610384 |
35 | 中國中化集團公司 | 39549504 |
36 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 37318332 |
37 | 中國航空工業集團公司 | 37119722 |
38 | 海航集團有限公司 | 35233153 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
39 | 交通銀行股份有限公司 | 35119183 |
40 | 中國中信集團有限公司 | 35111397 |
41 | 正威國際集團有限公司 | 33001920 |
42 | 中國電力建設集團有限公司 | 32465182 |
43 | 中國醫藥集團總公司 | 31728070 |
44 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 30962102 |
45 | 聯想控股股份有限公司 | 30695285 |
46 | 中國化工集團公司 | 30012718 |
47 | 招商銀行股份有限公司 | 29756000 |
48 | 中國華信能源有限公司 | 29094988 |
49 | 河鋼集團有限公司 | 29077196 |
50 | 興業銀行股份有限公司 | 28515000 |
51 | 中國船舶重工集團公司 | 28001147 |
52 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 27609981 |
53 | 中國聯合網絡通信集團有限公司 | 27573518 |
54 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 27003000 |
55 | 中國民生銀行股份有限公司 | 26845000 |
56 | 中國鋁業公司 | 26758014 |
57 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 26701400 |
58 | 中國建材集團有限公司 | 26123339 |
59 | 北京京東世紀貿易有限公司 | 26012165 |
60 | 恆力集團有限公司 | 25164763 |
61 | 神華集團有限責任公司 | 24793964 |
62 | 綠地控股集團股份有限公司 | 24716022 |
63 | 中國華能集團公司 | 24607111 |
64 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司 | 23529219 |
65 | 大商集團有限公司 | 23525202 |
66 | 中國中車股份有限公司 | 22972215 |
67 | 萬科企業股份有限公司 | 22891600 |
68 | 中國能源建設集團有限公司 | 22540735 |
69 | 冀中能源集團有限責任公司 | 22165815 |
70 | 新興際華集團有限公司 | 22038469 |
71 | 中國光大集團股份有限公司 | 21564600 |
72 | 中國機械工業集團有限公司 | 21416120 |
73 | 中國航天科技集團公司 | 21321012 |
74 | 陝西煤業化工集團有限責任公司 | 21209513 |
75 | 恆大集團有限公司 | 21144400 |
76 | 江西銅業集團公司 | 21045947 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
77 | 中國保利集團公司 | 20932035 |
78 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 20879870 |
79 | 物產中大集團股份有限公司 | 20689887 |
80 | 中國航天科工集團公司 | 20316614 |
81 | 海爾集團公司 | 20160868 |
82 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 19936460 |
83 | 中國船舶工業集團公司 | 19848192 |
84 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 19838486 |
85 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 19759362 |
86 | 國家電力投資集團公司 | 19593468 |
87 | 山東能源集團有限公司 | 19464075 |
88 | 金川集團股份有限公司 | 19313227 |
89 | 大連萬達集團股份有限公司 | 18922100 |
90 | 中國華電集團公司 | 18737087 |
91 | 國美電器有限公司 | 18243000 |
92 | 中國電子科技集團公司 | 18130792 |
93 | 中國國電集團公司 | 17852815 |
94 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 17273211 |
95 | 大同煤礦集團有限責任公司 | 17014230 |
96 | 山西焦煤集團有限責任公司 | 16689711 |
97 | 中國航空油料集團公司 | 16334734 |
98 | 開灤(集團)有限責任公司 | 16277729 |
99 | 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 16132758 |
100 | 山西潞安礦業(集團)有限責任公司 | 16002002 |
101 | 美的集團股份有限公司 | 15984170 |
102 | 中國大唐集團公司 | 15836122 |
103 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 15827300 |
104 | 陽光金融控股投資集團有限公司 | 15716144 |
105 | 雪松控股集團有限公司 | 15701937 |
106 | 光明食品(集團)有限公司 | 15585452 |
107 | 碧桂園控股有限公司 | 15308698 |
108 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 | 15196381 |
109 | 騰訊控股有限公司 | 15193800 |
110 | 海亮集團有限公司 | 15027109 |
111 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 14955342 |
112 | 廈門建發集團有限公司 | 14711701 |
113 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 14690487 |
114 | 新華人壽保險股份有限公司 | 14617300 |
115 | 廈門國貿控股有限公司 | 14568578 |
116 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 14561731 |
117 | 萬洲國際有限公司 | 14305682 |
118 | 中國有色礦業集團有限公司 | 14095403 |
119 | 兗礦集團有限公司 | 13978878 |
120 | 鞍鋼集團公司 | 13925490 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
121 | 首鋼總公司 | 13487099 |
122 | 上海建工集團股份有限公司 | 13365654 |
123 | 富德生命人壽保險股份有限公司 | 13040924 |
124 | 三胞集團有限公司 | 13008768 |
125 | 上海東浩蘭生國際服務貿易(集團)有限公司 | 12966972 |
126 | 中國太平保險集團有限責任公司 | 12747978 |
127 | 泰康保險集團股份有限公司 | 12510381 |
128 | 陝西有色金屬控股集團有限責任公司 | 12412110 |
129 | 河南能源化工集團有限公司 | 12405083 |
130 | 廈門象嶼集團有限公司 | 12393844 |
131 | 中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司12285986 | - |
132 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 12236453 |
133 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 | 12144748 |
134 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 12076466 |
135 | 廣西投資集團有限公司 | 11698600 |
136 | 中國航空集團公司 | 11588474 |
137 | 中國南方航空集團公司 | 11545291 |
138 | 天津渤海輕工投資集團有限公司 | 11238989 |
139 | 天津渤海化工集團有限責任公司 | 11203107 |
140 | 萬向集團公司 | 11071835 |
141 | 珠海格力電器股份有限公司 | 11011310 |
142 | 江蘇悅達集團有限公司 | 10998658 |
143 | 中國黃金集團公司 | 10788422 |
144 | 協鑫集團有限公司 | 10740792 |
145 | TCL集團股份有限公司 | 10647350 |
146 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 10475541 |
147 | 華夏銀行股份有限公司 | 10474600 |
148 | 比亞迪股份有限公司 | 10347000 |
149 | 青山控股集團有限公司 | 10286156 |
150 | 山東鋼鐵集團有限公司 | 10253696 |
151 | 中國東方航空集團公司 | 10184793 |
152 | 山東省商業集團有限公司 | 10161700 |
153 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 10133575 |
154 | 中興通訊股份有限公司 | 10123318 |
155 | 濰柴控股集團有限公司 | 10068582 |
156 | 海信集團有限公司 | 10033120 |
157 | 天津中環電子信息集團有限公司 | 10008770 |
158 | 安徽海螺集團有限責任公司 | 9865157 |
159 | 長城汽車股份有限公司 | 9861570 |
160 | 上海電氣(集團)總公司 | 9780429 |
161 | 東嶺集團股份有限公司 | 9640568 |
162 | 超威電源有限公司 | 9565364 |
163 | 清華控股有限公司 | 9563322 |
164 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 9520772 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
165 | 南山集團有限公司 | 9361599 |
166 | 海瀾集團有限公司 | 9330467 |
167 | 天能電池集團有限公司 | 9296773 |
168 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 9165723 |
169 | 山東東明石化集團有限公司 | 8868932 |
170 | 盛虹控股集團有限公司 | 8804037 |
171 | 廣州醫藥集團有限公司 | 8782570 |
172 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 8753526 |
173 | 武漢商聯(集團)股份有限公司 | 8729074 |
174 | 國家開發投資公司 | 8704528 |
175 | 北京銀行 | 8692206 |
176 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 8687536 |
177 | 上海均和集團有限公司 | 8616677 |
178 | 山西煤炭進出口集團有限公司 | 8524164 |
179 | 百聯集團有限公司 | 8521505 |
180 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 8508877 |
181 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 | 8367017 |
182 | 陽光保險集團股份有限公司 | 8262632 |
183 | 雲南省建設投資控股集團有限公司 | 8209341 |
184 | 北大方正集團有限公司 | 8200480 |
185 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 8131043 |
186 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 8080187 |
187 | 廣廈控股集團有限公司 | 8053913 |
188 | 本鋼集團有限公司 | 8005209 |
189 | 騰邦集團有限公司 | 7969121 |
190 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 7917063 |
191 | 廣西建工集團有限責任公司 | 7906651 |
192 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 7885114 |
193 | 湖北宜化集團有限責任公司 | 7809035 |
194 | 南通三建控股有限公司 | 7792830 |
195 | 中國中煤能源集團有限公司 | 7773753 |
196 | 徐州工程機械集團有限公司 | 7711016 |
197 | 陝西建工集團有限公司 | 7610219 |
198 | 北京控股集團有限公司 | 7588018 |
199 | 遠大物產集團有限公司 | 7574966 |
200 | 浙江恆逸集團有限公司 | 7520307 |
201 | 復星國際有限公司 | 7396656 |
202 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 7388933 |
203 | 山東黃金集團有限公司 | 7318995 |
204 | 北京金隅集團有限責任公司 | 7294299 |
205 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 7282800 |
206 | 湖南省建築工程集團總公司 | 7248377 |
207 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 7190052 |
208 | 新華聯集團有限公司 | 7189858 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
209 | 中升集團控股有限公司 | 7159922 |
210 | 浪潮集團有限公司 | 7102513 |
211 | 晉能集團有限公司 | 7101355 |
212 | 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 7060767 |
213 | 百度網絡技術有限公司 | 7054936 |
214 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 7030824 |
215 | 杭州鋼鐵集團公司 | 7019038 |
216 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 7007209 |
217 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7002988 |
218 | 中國林業集團公司 | 6984539 |
219 | 雲南省投資控股集團有限公司 | 6983106 |
220 | 京東方科技集團股份有限公司 | 6889566 |
221 | 新希望集團有限公司 | 6855885 |
222 | 中天控股集團有限公司 | 6754313 |
223 | 華泰集團有限公司 | 6670596 |
224 | 浙江省能源集團有限公司 | 6621714 |
225 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 6600940 |
226 | 中國廣核集團有限公司 | 6579221 |
227 | 江鈴汽車集團公司 | 6533798 |
228 | 山東大海集團有限公司 | 6526700 |
229 | 銀億集團有限公司 | 6525061 |
230 | 中融新大集團有限公司 | 6511716 |
231 | 中國國際技術智力合作公司 | 6464173 |
232 | 無錫產業發展集團有限公司 | 6435255 |
233 | 萬達控股集團有限公司 | 6423524 |
234 | 三一集團有限公司 | 6375794 |
235 | 科創控股集團有限公司 | 6367282 |
236 | 中南控股集團有限公司 | 6325180 |
237 | 深圳市大生農業集團有限公司 | 6252486 |
238 | 正邦集團有限公司 | 6201286 |
239 | 雲天化集團有限責任公司 | 6198203 |
240 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 6155684 |
241 | 北京建龍重工集團有限公司 | 6133018 |
242 | 奧克斯集團有限公司 | 6123523 |
243 | 利華益集團股份有限公司 | 6111605 |
244 | 上海華誼(集團)公司 | 6106332 |
245 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 6105549 |
246 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 6060922 |
247 | 天津一商集團有限公司 | 6059571 |
248 | 中國旅遊集團公司 | 6036399 |
249 | 北京城建集團有限責任公司 | 6020951 |
250 | 雲南省能源投資集團有限公司 | 6010634 |
251 | 寧夏天元錳業有限公司 | 6001122 |
252 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 | 5984402 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
253 | 淮南礦業(集團)有限責任公司 | 5976487 |
254 | 杭州錦江集團有限公司 | 5938616 |
255 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 5935524 |
256 | 世茂房地產控股有限公司 | 5928600 |
257 | 山東高速集團有限公司 | 5893622 |
258 | 河北敬業集團 | 5866736 |
259 | 北京能源集團有限責任公司 | 5865078 |
260 | 亨通集團有限公司 | 5863268 |
261 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 5829050 |
262 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 5814481 |
263 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 5800017 |
264 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 5765646 |
265 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 | 5748270 |
266 | 甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司 | 5716848 |
267 | 廣東省廣新控股集團有限公司 | 5709640 |
268 | 上海城建(集團)公司 | 5659489 |
269 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 5633399 |
270 | 通威集團有限公司 | 5617826 |
271 | 白銀有色集團股份有限公司 | 5594960 |
272 | 金地(集團)股份有限公司 | 5550850 |
273 | 龍湖地產有限公司 | 5479950 |
274 | 馬鋼(集團)控股有限公司 | 5441197 |
275 | 華僑城集團公司 | 5425604 |
276 | 上海紡織(集團)有限公司 | 5418217 |
277 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 5382059 |
278 | 廣州富力地產股份有限公司 | 5373034 |
279 | 唯品會(中國)有限公司 | 5371226 |
280 | 安徽江淮汽車集團控股有限公司 | 5316976 |
281 | 山東京博控股股份有限公司 | 5310336 |
282 | 中國化學工程股份有限公司 | 5307460 |
283 | 盾安控股集團有限公司 | 5256893 |
284 | 紅豆集團有限公司 | 5252176 |
285 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 5216286 |
286 | 河北省物流產業集團有限公司 | 5200034 |
287 | 濟寧如意投資有限公司 | 5192988 |
288 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 5144403 |
289 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 5111165 |
290 | 正泰集團股份有限公司 | 5104068 |
291 | 天津泰達投資控股有限公司 | 5103810 |
292 | 徐州礦務集團有限公司 | 5094059 |
293 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 5086746 |
294 | 卓爾控股有限公司 | 5086427 |
295 | 山東海科化工集團有限公司 | 5083216 |
296 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 5073125 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
297 | 青建集團股份公司 | 5072174 |
298 | 北京外企服務集團有限責任公司 | 5063212 |
299 | 稻花香集團 | 5056186 |
300 | 甘肅省建設投資(控股)集團總公司 | 5039887 |
301 | 四川華西集團有限公司 | 5033311 |
302 | 中聯重科股份有限公司 | 5026920 |
303 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 5019681 |
304 | 新疆特變電工集團有限公司 | 5011487 |
305 | 山東招金集團有限公司 | 4964211 |
306 | 永輝超市股份有限公司 | 4923165 |
307 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 4887241 |
308 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 4841481 |
309 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4833328 |
310 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 4824173 |
311 | 北京住總集團有限責任公司 | 4821560 |
312 | 重慶商社(集團)有限公司 | 4778171 |
313 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 4777764 |
314 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 4736603 |
315 | 南通四建集團有限公司 | 4722598 |
316 | 雲南錫業集團(控股)有限責任公司 | 4716186 |
317 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 4698991 |
318 | 寶塔石化集團有限公司 | 4697635 |
319 | 廣東省廣晟資產經營有限公司 | 4672889 |
320 | 廣州輕工工貿集團有限公司 | 4668362 |
321 | 雅居樂地產控股有限公司 | 4667887 |
322 | 德力西集團有限公司 | 4661352 |
323 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 4658845 |
324 | 江蘇華西集團有限公司 | 4621086 |
325 | 山東科達集團有限公司 | 4602958 |
326 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 4601358 |
327 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 4559165 |
328 | 寧波金田投資控股有限公司 | 4503056 |
329 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 4477704 |
330 | 廣東省廣物控股集團有限公司 | 4461237 |
331 | 渤海銀行股份有限公司 | 4450188 |
332 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 4429147 |
333 | 山東太陽控股集團有限公司 | 4417759 |
334 | 中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司4389956 | - |
335 | 前海人壽保險股份有限公司 | 4367512 |
336 | 北京首都旅遊集團有限責任公司 | 4366100 |
337 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 4359414 |
338 | 中國恆天集團有限公司 | 4345555 |
339 | 廣東省交通集團有限公司 | 4327330 |
340 | 四川省川威集團有限公司 | 4242071 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
341 | 上海儀電(集團)有限公司 | 4220131 |
342 | 百麗國際控股有限公司 | 4170650 |
343 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 4170000 |
344 | 中國核工業建設股份有限公司 | 4150850 |
345 | 廣州市建築集團有限公司 | 4134258 |
346 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 4127899 |
347 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 4127454 |
348 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 4115263 |
349 | 北京建工集團有限責任公司 | 4079153 |
350 | 神州數碼集團股份有限公司 | 4053112 |
351 | 四川宏達(集團)有限公司 | 4022311 |
352 | 四川科倫實業集團有限公司 | 4017468 |
353 | 重慶化醫控股(集團)公司 | 4013423 |
354 | 廣東省粵電集團有限公司 | 4003371 |
355 | 浙江中成控股集團有限公司 | 3989194 |
356 | 武漢金融控股(集團)有限公司 | 3984792 |
357 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 3933027 |
358 | 深圳光匯石油集團股份有限公司 | 3923023 |
359 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 3921058 |
360 | 嘉晨集團有限公司 | 3918000 |
361 | 盛京銀行股份有限公司 | 3915974 |
362 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 3913421 |
363 | 隆鑫控股有限公司 | 3912830 |
364 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 3908359 |
365 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 3892165 |
366 | 河北建設集團股份有限公司 | 3883456 |
367 | 四川藍潤實業集團有限公司 | 3868581 |
368 | 中華聯合保險控股股份有限公司 | 3854574 |
369 | 安徽建工集團有限公司 | 3831366 |
370 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 3821692 |
371 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 | 3810735 |
372 | 杉杉控股有限公司 | 3806650 |
373 | 北京首都創業集團有限公司 | 3803068 |
374 | 福佳集團有限公司 | 3800989 |
375 | 人民電器集團有限公司 | 3796752 |
376 | 重慶力帆控股有限公司 | 3788098 |
377 | 太極集團有限公司 | 3787662 |
378 | 重慶市能源投資集團有限公司 | 3777731 |
379 | 鄭州宇通集團有限公司 | 3768502 |
380 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3740500 |
381 | 安陽鋼鐵集團有限責任公司 | 3729747 |
382 | 山東金誠石化集團有限公司 | 3713878 |
383 | 東營魯方金屬材料有限公司 | 3711216 |
384 | 中國東方電氣集團有限公司 | 3703684 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
385 | 福建省能源集團有限責任公司 | 3698045 |
386 | 山東金嶺集團有限公司 | 3689740 |
387 | 陝西汽車控股集團有限公司 | 3681227 |
388 | 藍思科技股份有限公司 | 3678231 |
389 | 山東勝通集團股份有限公司 | 3673659 |
390 | 江西省建工集團有限責任公司 | 3657856 |
391 | 江蘇陽光集團有限公司 | 3650624 |
392 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 3646273 |
393 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 3620366 |
394 | 弘陽集團有限公司 | 3594460 |
395 | 山東玉皇化工有限公司 | 3572264 |
396 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 3568714 |
397 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 3557631 |
398 | 西部礦業集團有限公司 | 3555080 |
399 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 3549060 |
400 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 3536800 |
401 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 3535037 |
402 | 深圳創維-RGB電子有限公司 | 3531884 |
403 | 北京江南投資集團有限公司 | 3530568 |
404 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 3524429 |
405 | 山西建築工程(集團)總公司 | 3509212 |
406 | 天瑞集團股份有限公司 | 3500265 |
407 | 老鳳祥股份有限公司 3496378 | - |
408 | 天津市醫藥集團有限公司 | 3486658 |
409 | 雲南冶金集團股份有限公司 | 3485323 |
410 | 四川省交通投資集團有限責任公司 | 3465383 |
411 | 中天科技集團有限公司 | 3450692 |
412 | 申能(集團)有限公司 | 3440452 |
413 | 旭陽控股有限公司 | 3426205 |
414 | 廣州越秀集團有限公司 | 3412214 |
415 | 新奧能源控股有限公司 | 3410300 |
416 | 西王集團有限公司 | 3402859 |
417 | 四川省能源投資集團有限責任公司 | 3389513 |
418 | 威高集團有限公司 | 3361631 |
419 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 3356070 |
420 | 天獅集團有限公司 | 3354195 |
421 | 天音通信有限公司 | 3349888 |
422 | 安徽新華髮行(集團)控股有限公司 | 3337697 |
423 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 3329494 |
424 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 3322398 |
425 | 哈爾濱電氣集團公司 | 3319688 |
426 | 傳化集團有限公司 | 3304487 |
427 | 晶龍實業集團有限公司 | 3302668 |
428 | 山東渤海實業股份有限公司 | 3298192 |
名次 | 企 業 名 稱 營業收入(萬元) | - |
429 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 3296370 |
430 | 湖南博長控股集團有限公司 | 3293320 |
431 | 常州天合光能有限公司 | 3291603 |
432 | 杭州華東醫藥集團有限公司 | 3276899 |
433 | 遠東控股集團有限公司 | 3272223 |
434 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 3272177 |
435 | 富海集團有限公司 | 3254717 |
436 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3251190 |
437 | 維維集團股份有限公司 | 3250593 |
438 | 浙江崑崙控股集團有限公司 | 3237182 |
439 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 3222246 |
440 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 3220692 |
441 | 廣東省建築工程集團有限公司 | 3220070 |
442 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | 3216580 |
443 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 3216547 |
444 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 3214676 |
445 | 步步高投資集團股份有限公司 | 3214532 |
446 | 珠海華髮集團有限公司 | 3213733 |
447 | 山河建設集團有限公司 | 3210730 |
448 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 3198322 |
449 | 天元建設集團有限公司 | 3175732 |
450 | 安徽國貿集團控股有限公司 | 3168778 |
451 | 大漢控股集團有限公司 | 3152077 |
452 | 精功集團有限公司 | 3151099 |
453 | 沂州集團有限公司 | 3150593 |
454 | 恆豐銀行股份有限公司 | 3138489 |
455 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 3137203 |
456 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 | 3135918 |
457 | 上海找鋼網信息科技股份有限公司 | 3135403 |
458 | 天津能源投資集團有限公司 | 3129782 |
