序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 类别 | 组别 | 指导教师 |
001 | 张奕博 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 | 曹创梅 |
002 | 孙维希 | 女 | 泰州实验小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 王燕燕 |
003 | 纪宣丞 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 小提琴 | 小学组 | 钱婷婷 |
004 | 冯思源 | 女 | 泰州实验小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 刘晓鹏 |
005 | 储子凯 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 钢琴 | 小学组 | 宫娅萍 |
006 | 刘欣源 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 汪胜盛 |
007 | 韩昕潼 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 钢琴 | 小学组 | 殷 欣 |
008 | 司淼清 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 吴振兴 |
009 | 黄诗涵 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 钢琴 | 小学组 | 陈 菲 |
010 | 陈煜涵 | 女 | 泰州实验小学 | 6 | 小提琴 | 小学组 | 李 璐 |
011 | 李昊辰 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 5 | 琵琶 | 小学组 | 肖舒方 |
012 | 于懿欣 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 二胡 | 小学组 | 张 滢 |
013 | 谢庭兰玉 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 古筝 | 小学组 | 吴振兴 |
014 | 王禹峣 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 二胡 | 小学组 | 刘晓鹏 |
015 | 乔煜敏 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 古筝 | 小学组 | 黄丹彦 |
016 | 陈嘉璇 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 古筝 | 小学组 | 郁 飞 |
017 | 施宇婷 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 5 | 古筝 | 小学组 | 徐秋珩 |
018 | 蒋欣妤 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 二胡 | 小学组 | 王莹莹 |
019 | 徐逸兴 | 女 | 泰州市实验小学 | 4 | 古筝 | 小学组 | 孙 婷 |
020 | 金陶萦 | 女 | 泰州市朱庄中心小学 | 5 | 古筝 | 小学组 | 程韵洁 |
021 | 姜宇清 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 声乐 | 小学组 | 曹创梅 |
022 | 王水含 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 周 晗 |
023 | 单孜芊 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 陆小继 |
024 | 刘思言 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 孙 婷 |
025 | 庄熙媛 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 4 | 声乐 | 小学组 | 周 晗 |
026 | 吴铭涵 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 声乐 | 小学组 | 张 滢 |
027 | 高熙媛 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 | 吴振兴 |
028 | 程梓钰 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 4 | 声乐 | 小学组 | 周 晗 |
029 | 程 诺 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 声乐 | 小学组 | 汪胜盛 |
030 | 杨涵静 | 女 | 泰州实验小学 | 5 | 声乐 | 小学组 | 龚玲玲 |
031 | 严欣阳 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 舞蹈 | 小学组 | 汪胜盛 |
032 | 肖佳昕 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 舞蹈 | 小学组 | 胡 盼 |
033 | 张婧菲 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 华 丽 |
034 | 沈楚凡 | 女 | 泰州实验小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 | 李晨玮 |
035 | 孔睿涵 | 女 | 泰州市海陵学校 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 华 丽 |
036 | 周睿妍 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 舞蹈 | 小学组 | 张 滢 |
037 | 王祖甜 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 曹创梅 |
038 | 翟曼霓 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 舞蹈 | 小学组 | 吴振兴 |
039 | 郝维治 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 汤倩云 |
040 | 吕清扬 | 女 | 泰州实验小学 | 5 | 舞蹈 | 小学组 | 张皙雯 |
041 | 戴舒琪 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 陈亚彬 |
042 | 栾羿羽 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 钢琴 | 初中组 | 陈亚彬 |
043 | 赵俊杰 | 男 | 泰州市智堡实验学校 | 7 | 钢琴 | 初中组 | 秦晓玮 |
044 | 朱润宇 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 袁 慧 |
045 | 孙冰瑶 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 陈亚彬 |
046 | 朱宸萱 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 朱小庆 |
047 | 戴昌豪 | 男 | 泰州市海陵学校 | 9 | 钢琴 | 初中组 | 郑东霞 |
048 | 栾立琦 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 韩艺鹏 |
049 | 张佳蕊 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 钢琴 | 初中组 | 徐景宁 |
050 | 马宇萌 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 钢琴 | 初中组 | 周 雯 |
051 | 李雯静 | 女 | 泰州市海军中学 | 8 | 古筝 | 初中组 | 陆 群 |
052 | 闵安琪 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 二胡 | 初中组 | 朱小庆 |
053 | 杨草源 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 古筝 | 初中组 | 孙爱芳 |
054 | 李文溢 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 二胡 | 初中组 | 刘曙平 |
055 | 江雨霏 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 古筝 | 初中组 | 鲍爱萍 |
056 | 刘忱睿 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 古筝 | 初中组 | 王雪梅 |
057 | 李葭淇 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 古筝 | 初中组 | 王秋霞 |
058 | 王星程 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 二胡 | 初中组 | 徐红林 |
059 | 李沐阳 | 女 | 泰州市海军中学 | 8 | 古筝 | 初中组 | 陆 群 |
060 | 申嘉瑶 | 女 | 泰州民兴中英文学校 | 8 | 笛子 | 初中组 | 陈 颖 |
061 | 王安琦 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
062 | 冯 璨 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
063 | 蒋亦璇 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 声乐 | 初中组 | 朱小庆 |
064 | 郭奕旻 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
065 | 莫昕瑶 | 女 | 泰州市海军中学 | 8 | 声乐 | 初中组 | 胡柯妍 |
066 | 高瑾萱 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 缪德龙 |
067 | 周景轩 | 男 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 声乐 | 初中组 | 鲍爱萍 |
068 | 王祉淇 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
069 | 戴诗乐 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 徐景宁 |
070 | 王奕淳 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 声乐 | 初中组 | 陈亚彬 |
071 | 王诗媛 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 刘苏晋 |
072 | 蒋之涵 | 女 | 泰州市海陵学校 | 9 | 舞蹈 | 初中组 | 华 丽 |
073 | 朱嫣雯 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 胡 莉 |
074 | 张慧文 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 舞蹈 | 初中组 | 缪德龙 |
075 | 刘文萱 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 黄 楠 |
076 | 章歆悦 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 舞蹈 | 初中组 | 朱小庆 |
077 | 杨宇彤 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 柏坤月 |
078 | 汤乐琪 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 舞蹈 | 初中组 | 王萌萌 |
079 | 卞雨朦 | 女 | 泰州市九龙实验学校 | 8 | 舞蹈 | 初中组 | 宗 文 |
080 | 夏 睿 | 女 | 泰州市海军中学 | 7 | 舞蹈 | 初中组 | 洪 叶 |
081 | 曹楷洋 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
082 | 陈润童 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 侯 丹 |
083 | 高洪哲 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 硬笔 | 小学组 | 李 萍 |
084 | 徐嘉成 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 硬笔 | 小学组 | 许霞飞 |
085 | 万晨悦 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
086 | 丁睿琦 | 男 | 泰州市大浦中心小学 | 5 | 硬笔 | 小学组 | 王心莹 |
087 | 杨梓萌 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 硬笔 | 小学组 | 李 萍 |
088 | 师鸣泽 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 硬笔 | 小学组 | 许霞飞 |
089 | 祝子懿 | 男 | 泰州民兴实验中学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 马 亮 |
090 | 江静怡 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 硬笔 | 小学组 | 王丽芝 |
091 | 李梓萌 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 毛笔 | 小学组 | 许霞飞 |
092 | 夏雨婷 | 女 | 泰州市苏陈实验小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 夏 吉 |
093 | 戴心悦 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 毛笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
094 | 潘叶丰 | 男 | 泰州市扬桥中心小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 李静文 |
095 | 杨鸣畅 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 张 琴 |
096 | 沈家铭 | 男 | 泰州实验小学 | 4 | 毛笔 | 小学组 | 张 琴 |
097 | 张瀚墨 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 刘 蓉 |
098 | 孔明汉 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 毛笔 | 小学组 | 宗秀婧 |
099 | 沈留铭 | 男 | 泰州实验小学 | 6 | 毛笔 | 小学组 | 张 琴 |
100 | 李鑫灿 | 女 | 泰州市大浦中心小学 | 4 | 毛笔 | 小学组 | 李 萍 |
101 | 袁羽飞 | 男 | 泰州市海陵学校 | 5 | 儿童画 | 小学组 | 李 娜 |
102 | 袁静怡 | 女 | 泰州市实验小学 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 戴 晶 |
103 | 周欣甜 | 女 | 泰州市城东小学 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 刘 蓉 |
104 | 戴珺涵 | 女 | 泰州市实验小学 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 周荣花 |
105 | 陆语彤 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 莫祥兰 |
106 | 朱睿妍 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 儿童画 | 小学组 | 孔德慧 |
107 | 陆佩慈 | 女 | 泰州市渔行实验学校 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 冯瑛昕竹 |
108 | 谢佳怡 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 5 | 儿童画 | 小学组 | 宗秀婧 |
109 | 鞠之恒 | 女 | 泰州市实验小学 | 5 | 儿童画 | 小学组 | 戴 晶 |
110 | 苏李采薇 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 6 | 儿童画 | 小学组 | 莫祥兰 |
111 | 毛嘉骅 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 王雪梅 |
112 | 于潇彤 | 女 | 泰州市海陵学校 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 叶 平 |
113 | 赵 凌 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 汪 艳 |
114 | 李昕彤 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 茅峻青 |
115 | 华海彤 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 杨益岷 |
116 | 王逸飞 | 男 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 汤 桦 |
117 | 沈 奕 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 杨益岷 |
118 | 赵思彤 | 女 | 泰州市民兴实验中学 | 7 | 硬笔 | 初中组 | 汤 桦 |
119 | 田晓丹 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 硬笔 | 初中组 | 陈 梦 |
120 | 田又月 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 硬笔 | 初中组 | 孙爱芳 |
121 | 袁艺涵 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 张星婷 |
122 | 谢若木 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 朱雨晗 |
123 | 夏奕凡 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 陈 珺 |
124 | 张思远 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 毛笔 | 初中组 | 孙爱芳 |
125 | 曹毓彤 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 杨惠蓉 |
126 | 江元泽 | 男 | 泰州市海军中学 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 徐 燕 |
127 | 洪乐惟 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 杨慧蓉 |
128 | 祝云昕 | 女 | 泰州市智堡实验学校 | 8 | 毛笔 | 初中组 | 马白云 |
129 | 时铭泽 | 男 | 泰州市海陵学校 | 7 | 毛笔 | 初中组 | 张 勤 |
130 | 董佳怡 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 毛笔 | 初中组 | 茅峻青 |
131 | 俞舒雯 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 素描 | 初中组 | 杨益岷 |
132 | 吴 非 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 刘秋华 |
133 | 杨皓羽 | 女 | 泰州市海陵学校 | 8 | 素描 | 初中组 | 秦月梅 |
134 | 刘昊莹 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 杨慧蓉 |
135 | 奚沁文 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 马 亮 |
136 | 时 尚 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 素描 | 初中组 | 沈 轶 |
137 | 高妙灵 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 9 | 素描 | 初中组 | 杨惠蓉 |
138 | 何唐孝妍 | 女 | 泰州市第二中学附属初中 | 7 | 素描 | 初中组 | 张 敏 |
139 | 范思源 | 男 | 泰州市第二中学附属初中 | 8 | 素描 | 初中组 | 秦 雯 |
140 | 朱思佳 | 女 | 泰州市渔行实验学校 | 8 | 素描 | 初中组 | 吴 云 |
141 | 郑舒心 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 戏剧 | 小学组 | 张 滢 |
142 | 孔佑洁 | 女 | 泰州市城东中心小学 | 4 | 越剧 | 小学组 | 吴振兴 |
143 | 陈天宇 | 男 | 泰州市城东中心小学 | 6 | 京剧 | 小学组 | 钱婷婷 |
另有230名考生获二等奖。更详细的名单请点击访问下面的“阅读原文”。
泰州2018年中考体育艺术特长生招生政策:
普通高中体育艺术特长生招生计划总数不超过本地当年普通高中招生计划总数的2%。
初中阶段参加市级(含)以上教育行政部门举办的中学生个人艺术单项比赛、艺术展演活动或其他艺术活动比赛中获二等奖及以上;初中阶段在所辖市(区)教育行政部门举办的中学生个人艺术单项比赛、艺术展演活动或其他艺术活动比赛中获一等奖;有突出艺术专长,且具有培养前途者,具备艺术特长生的报名资格。
此次区级比赛一等奖获得者具备艺术特长生的报名资格。