2024 年上半年電影票房 238.97 億元

娛樂頭條 4942℃

it之家 6 月 30 日消息,it之家從「燈塔專業版」獲悉,截至 6 月 30 日 21 時,2024 年上半年(1-6 月)全國電影總票房粗報 238.97 億元,總觀影人次 5.50 億,總放映場次 7118.7 萬場,影片《熱辣滾燙》《飛馳人生 2》《第二十條》成為上半年票房前三名。

2014-2024 上半年票房統計:

  • 2014 年 135.97 億

  • 2015 年 201.84 億

  • 2016 年 245.76 億

  • 2017 年 271.87 億

  • 2018 年 320.27 億

  • 2019 年 313.30 億

  • 2020 年 22.43 億

  • 2021 年 275.71 億

  • 2022 年 171.81 億

  • 2023 年 262.92 億

  • 2024 年 238.97 億

2024 上半年票房破 5 億影片

2024 年上半年電影票房 238.97 億元 - 陸劇吧

其他數據:

《熱辣滾燙》總票房 34.60 億,三人及以上結伴觀影佔比達 22.4%,成為 2024 上半年票房破億影片中多人觀影佔比最高影片

《沙丘 2》總票房 3.53 億,單人觀影佔比達 41.4%,成為 2024 上半年票房破億真人影片中單人觀影佔比最高影片

排球少年!!垃圾場決戰》總票房 1.17 億,二刷及以上佔比達 6.3%,成為 2024 上半年票房破億影片中多刷率最高影片

《熱辣滾燙》總票房 34.60 億,微博主榜熱搜 284 個,成為 2024 上半年票房熱搜最多影片

《哥斯拉大戰金剛 2:帝國崛起》總票房 9.57 億,男性觀眾佔比達 58.5%,成為 2024 上半年票房破億影片中男性觀眾佔比最高影片

雲邊有個小賣部》總票房 3.58 億,24 歲及以下年輕觀眾佔比達 53.3%,成為 2024 上半年票房破億影片中年輕觀眾佔比最高影片

《維和防暴隊》總票房 5.11 億,女性觀眾佔比達 69.6%,成為 2024 上半年票房破億影片中女性觀眾佔比最高影片

《周處除三害》總票房 6.66 億,首日票房 1685.9 萬,票房動力值(總票房除以首日票房倍數)高達 36.7 倍,成為 2024 上半年票房破億影片中票房動力值最高影片

標籤: 娛樂頭條